Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
Odměny členům zastupitelstev v obcích
+----------------+-----------------------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| Obec (městský | členové zastupitelstev v obcích | členové zastupitelstev | příplatek podle počtu | členové zastupitelstev v obcích, |
| obvod, | uvolnění pro výkon funkce | v obcích, kteří nejsou | obyvatel obce | kteří nejsou uvolněni a vykonávají |
| městská část) | | uvolněni a vykonávají | | funkce: |
| | | funkce | | - člena obecní rady |
| | | | | - předsedy komise |
| +----------+----------------+-------------+--------------+----------------+ | - předsedy zvláštního orgánu obce |
| | starosty,| zástupce | ostatních | starosty | zástupce | | |
| | primátora| starosty, | členů | | starosty | | |
| | | náměstka | obecní rady | | | | |
| | | primátora | a předsedy | | | | |
| | | | komise | | | | |
| | | | | | | | |
| +----------+----------------+-------------+--------------+----------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně do | | |
| | | | Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně do |
| počet obyvatel +----------+----------------+-------------+--------------+----------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
+----------------+----------+----------------+-------------+--------------+----------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| do 1 000 | 11 200 | 8 200 | 5 300 | 2 200 | 1 500 | 540 Kč na každých 100 obyvatel | 500 |
+----------------+ | | +--------------+----------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| nad 1 000 | | | | 3 800 | 3 100 | 5 400 Kč + 80 Kč na každých 100 obyvatel | 600 |
| do 3 000 | | | | | | nad 1 000 obyvatel | |
+----------------+ | | | | +---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| nad 3 000 | | | | | | 7 000 Kč + 30 Kč na každých 100 obyvatel | 800 |
| do 10 000 | | | | | | nad 3 000 obyvatel | |
+----------------+ | | | | +---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| nad 10 000 | | | | | | 9 700 Kč + 15 Kč na každých 100 obyvatel | 900 |
| do 20 000 | | | | | | nad 10 000 obyvatel | |
+----------------+ | | | | +---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| nad 20 000 | | | | | | 11 200 Kč + 3,50 Kč na každých 100 obyvatel| 1 000 |
| do 50 000 | | | | | | nad 20 000 obyvatel | |
+----------------+ | | | | +---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| nad 50 000 | | | | | | 12 600 Kč + 3 Kč na každých 100 obyvatel | 1 500 |
| do 100 000 | | | | | | nad 50 000 obyvatel | |
+----------------+ | | | | +---------------------------------------------+-------------------------------------------+
| statutární | | | | | | 14 100 Kč + 2,50 Kč na každých 100 obyvatel| 2 100 |
| města a města | | | | | | nad 100 000 obyvatel | |
| nad 100 000 | | | | | | | |
+----------------+----------+----------------+-------------+--------------+----------------+---------------------------------------------+-------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------