Tabulka č. 6
Konverzní faktory hing pro přepočet příjmu radionuklidů vdechnutím aerosolů na úvazek efektivní dávky u jednotlivců z obyvatelstva.
Konverzní faktory hing pro příjem vdechnutím jsou uvedeny v závislosti na typu absorpce v plicích.
Příslušné parametry pro jednotlivé chemic. látky a sloučeniny jsou uvedeny v tabulce č.3 této přílohy. Jsou uvedeny konverzní faktory pro věkové skupiny do 1 roku, 1 až 2 roky, 2 až 7 let,7 až 12 let, 12 až 17 let a starší 17 let, což je i konverzní faktor pro osoby dospělé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prvek věk 1 rok f1 hing (Sv/Bq)
----------------------- ---------------------------------------------------------------
nuklid f1 hing 1 rok 1 - 2 2 - 7 7 - 12 12 - 17 17
typ (dospělí)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
vodík
H-3 F 1,000 2,6.10-11 1,000 2,0.10-11 1,1.10-11 8,2.10-12 5,9.10-12 6,2.10-12
M 0,200 3,4.10-10 0,100 2,7.10-10 1,4.10-10 8,2.10-11 5,3.10-11 4,5.10-11
S 0,020 1,2.10-9 0,010 1,0.10-9 6,3.10-10 3,8.10-10 2,8.10-10 2,6.10-10
berylium
Be-7 M 0,020 2,5.10-10 0,005 2,1.10-10 1,2.10-10 8,3.10-11 6,2.10-11 5,0.10-11
S 0,020 2,8.10-10 0,005 2,4.10-10 1,4.10-10 9,6.10-11 6,8.10-11 5,5.10-11
Be-10 M 0,020 4,1.10-8 0,005 3,4.10-8 2,0.10-8 1,3.10-8 1,1.10-8 9,6.10-9
S 0,020 9,9.10-8 0,005 9,1.10-8 6,1.10-8 4,2.10-8 3,7.10-8 3,5.10-8
uhlík
C-11 F 1,000 1,0.10-10 1,000 7,0.10-11 3,2.10-11 2,1.10-11 1,3.10-11 1,1.10-11
M 0,200 1,5.10-10 0,100 1,1.10-10 4,9.10-11 3,2.10-11 2,1.10-11 1,8.10-11
S 0,020 1,6.10-10 0,010 1,1.10-10 5,1.10-11 3,3.10-11 2,2.10-11 1,8.10-11
C-14 F 1,000 6,1.10-10 1,000 6,7.10-10 3,6.10-10 2,9.10-10 1,9.10-10 2,0.10-10
M 0,200 8,3.10-9 0,100 6,6.10-9 4,0.10-9 2,8.10-9 2,5.10-9 2,0.10-9
S 0,020 1,9.10-8 0,010 1,7.10-8 1,1.10-8 7,4.10-9 6,4.10-9 5,8.10-9
fluor
F-18 F 1,000 2,6.10-10 1,000 1,9.10-10 9,1.10-11 5,6.10-11 3,4.10-11 2,8.10-11
M 1,000 4,1.10-10 1,000 2,9.10-10 1,5.10-10 9,7.10-11 6,9.10-11 5,6.10-11
S 1,000 4,2.10-10 1,000 3,1.10-10 1,5.10-10 1,0.10-10 7,3.10-11 5,9.10-11
sodík
Na-22 F 1,000 9,7.10-9 0,500 7,3.10-9 3,8.10-9 2,4.10-9 1,5.10-9 1,3.10-9
Na-24 F 1,000 2,3.10-9 0,500 1,8.10-9 9,3.10-10 5,7.10-10 3,4.10-10 2,7.10-10
hořčík
Mg-28 F 1,000 5,3.10-9 0,010 4,7.10-9 2,2.10-9 1,3.10-9 7,3.10-10 6,0.10-10
M 1,000 7,3.10-9 0,010 7,2.10-9 3,5.10-9 2,3.10-9 1,5.10-9 1,2.10-9
hliník
Al-26 F 0,020 8,1.10-8 0,010 6,2.10-8 3,2.10-8 2,0.10-8 1,3.10-8 1,1.10-8
M 0,020 8,8.10-8 0,010 7,4.10-8 4,4.10-8 2,9.10-8 2,2.10-8 2,0.10-8
křemík
Si-31 F 0,020 3,6.10-10 0,010 2,3.10-10 9,5.10-11 5,9.10-11 3,2.10-11 1,6.10-10
M 0,020 6,9.10-10 0,010 4,4.10-10 2,0.10-10 1,3.10-10 8,9.10-11
S 0,020 7,2.10-10 0,010 4,7.10-10 2,2.10-10 1,4.10-10 9,5.10-11
Si-32 F 0,020 3,0.10-8 0,010 2,3.10-8 1,1.10-8 6,4.10-9 3,8.10-9 5,6.10-10
M 0,020 7,1.10-8 0,010 6,0.10-8 3,6.10-8 2,4.10-8 1,9.10-8
S 0,020 2,8.10-7 0,010 2,7.10-7 1,9.10-7 1,3.10-7 1,1.10-7
fosfor
P-32 F 1,000 1,2.10-8 0,800 7,5.10-9 3,2.10-9 1,8.10-9 9,8.10-10 2,4.10-9
M 1,000 2,2.10-8 0,800 1,5.10-8 8,0.10-9 5,3.10-9 4,0.10-9
P-33 F 1,000 1,2.10-9 0,800 7,8.10-10 3,0.10-9 2,0.10-10 1,1.10-10 2,4.10-10
M 1,000 6,1.10-9 0,800 4,6.10-9 2,8.10-9 2,1.10-9 1,9.10-9
síra
S-35 F 1,000 5,5.10-10 0,800 3,9.10-10 1,8.10-10 1,1.10-10 6,0.10-11 1,3.10-10
(inorganic) M 0,200 5,9.10-9 0,100 4,5.10-9 2,8.10-9 2,0.10-9 1,8.10-9 7,7.10-10
S 0,020 7,7.10-9 0,010 6,0.10-9 3,6.10-9 2,6.10-9 2,3.10-9
chlór
Cl-36 F 1,000 3,9.10-9 1,000 2,6.10-9 1,1.10-9 7,1.10-10 3,9.10-10 3,3.10-10
M 1,000 3,1.10-8 1,000 2,6.10-8 1,5.10-8 1,0.10-8 8,8.10-9 7,3.10-9
Cl-38 F 1,000 2,9.10-10 1,000 1,9.10-10 8,4.10-11 5,1.10-11 3,0.10-11 2,5.10-11
M 1,000 4,7.10-10 1,000 3,0.10-10 1,4.10-10 8,5.10-11 5,4.10-11 4,5.10-11
Cl-39 F 1,000 2,7.10-10 1,000 1,8.10-10 8,4.10-11 5,1.10-11 3,1.10-11 2,5.10-11
M 1,000 4,3.10-10 1,000 2,8.10-10 1,3.10-10 8,5.10-11 5,6.10-11 4,6.10-11
draslík
K-40 F 1,000 2,4.10-8 1,000 1,7.10-8 7,5.10-9 4,5.10-9 2,5.10-9 2,1.10-9
K-42 F 1,000 1,6.10-9 1,000 1,0.10-9 4,4.10-10 2,6.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10
K-43 F 1,000 1,3.10-9 1,000 9,7.10-10 4,7.10-10 2,9.10-10 1,7.10-10 1,4.10-10
K-44 F 1,000 2,2.10-10 1,000 1,4.10-10 6,5.10-11 4,0.10-11 2,4.10-11 2,0.10-11
K-45 F 1,000 1,5.10-10 1,000 1,0.10-10 4,8.10-11 3,0.10-11 1,8.10-11 1,5.10-11
vápník
Ca-41 F 0,600 6,7.10-10 0,300 3,8.10-10 2,6.10-10 3,3.10-10 3,3.10-10 1,7.10-10
M 0,200 4,2.10-10 0,100 2,6.10-10 1,7.10-10 1,7.10-10 1,6.10-10 9,5.10-11
S 0,020 6,7.10-10 0,010 6,0.10-10 3,8.10-10 2,4.10-10 1,9.10-10 1,8.10-10
Ca-45 F 0,600 5,7.10-9 0,300 3,0.10-9 1,4.10-9 1,0.10-9 7,6.10-10 4,6.10-10
M 0,200 1,2.10-8 0,100 8,8.10-9 5,3.10-9 3,9.10-9 3,5.10-9 2,7.10-9
S 0,020 1,5.10-8 0,010 1,2.10-8 7,2.10-9 5,1.10-9 4,6.10-9 3,7.10-9
Ca-47 F 0,600 4,9.10-9 0,300 3,6.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 6,1.10-10 5,5.10-10
M 0,200 1,0.10-8 0,100 7,7.10-9 4,2.10-9 2,9.10-9 2,4.10-9 1,9.10-9
S 0,020 1,2.10-8 0,010 8,5.10-9 4,6.10-9 3,3.10-9 2,6.10-9 2,1.10-9
skandium
Sc-43 S 0,001 9,3.10-10 1,0.10-4 6,7.10-10 3,3.10-10 2,2.10-10 1,4.10-10 1,1.10-10
Sc-44 S 0,001 1,6.10-9 1,0.10-4 1,2.10-9 5,6.10-10 3,6.10-10 2,3.10-10 1,8.10-10
Sc-44m S 0,001 1,1.10-8 1,0.10-4 8,4.10-9 4,2.10-9 2,8.10-9 1,7.10-9 1,4.10-9
Sc-46 S 0,001 2,8.10-8 1,0.10-4 2,3.10-8 1,4.10-8 9,8.10-9 8,4.10-9 6,8.10-9
Sc-47 S 0,001 4,0.10-9 1,0.10-4 2,8.10-9 1,5.10-9 1,1.10-9 9,2.10-10 7,3.10-10
Sc-48 S 0,001 7,8.10-9 1,0.10-4 5,9.10-9 3,1.10-9 2,0.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9
Sc-49 S 0,001 3,9.10-10 1,0.10-4 2,4.10-10 1,1.10-10 7,1.10-11 4,7.10-11 4,0.10-11
titan
Ti-44 F 0,020 3,1.10-7 0,010 2,6.10-7 1,5.10-7 9,6.10-8 6,6.10-8 6,1.10-8
M 0,020 1,7.10-7 0,010 1,5.10-7 9,2.10-8 5,9.10-8 4,6.10-8 4,2.10-8
S 0,020 3,2.10-7 0,010 3,1.10-7 2,1.10-7 1,5.10-7 1,3.10-7 1,2.10-7
Ti-45 F 0,020 4,4.10-10 0,010 3,2.10-10 1,5.10-10 9,1.10-11 5,1.10-11 4,2.10-11
M 0,020 7,4.10-10 0,010 5,2.10-10 2,5.10-10 1,6.10-10 1,1.10-10 8,8.10-11
S 0,020 7,7.10-10 0,010 5,5.10-10 2,7.10-10 1,7.10-10 1,1.10-10 9,3.10-11
vanad
V-47 F 0,020 1,8.10-10 0,010 1,2.10-10 5,6.10-11 3,5.10-11 2,1.10-11 1,7.10-11
M 0,020 2,8.10-10 0,010 1,9.10-10 8,6.10-11 5,5.10-11 3,5.10-11 2,9.10-11
V-48 F 0,020 8,4.10-9 0,010 6,4.10-9 3,3.10-9 2,1.10-9 1,3.10-9 1,1.10-9
F 0,020 1,4.10-8 0,010 1,1.10-8 6,3.10-9 4,3.10-9 2,9.10-9 2,4.10-9
V-49 M 0,020 2,0.10-10 0,010 1,6.10-10 7,7.10-11 4,3.10-11 2,5.10-11 2,1.10-11
F 0,020 2,8.10-10 0,010 2,1.10-10 1,1.10-10 6,3.10-11 4,0.10-11 3,4.10-11
chróm
Cr-48 F 0,200 7,6.10-10 0,100 6,0.10-10 3,1.10-10 2,0.10-10 1,2.10-10 9,9.10-11
M 0,200 1,1.10-9 0,100 9,1.10-10 5,1.10-10 3,4.10-10 2,5.10-10 2,0.10-10
S 0,200 1,2.10-9 0,100 9,8.10-10 5,5.10-10 3,7.10-10 2,8.10-10 2,2.10-10
Cr-49 F 0,200 1,9.10-10 0,100 1,3.10-10 6,0.10-11 3,7.10-11 2,2.10-11 1,9.10-11
M 0,200 3,0.10-10 0,100 2,0.10-10 9,5.10-11 6,1.10-11 4,0.10-11 3,3.10-11
S 0,200 3,1.10-10 0,100 2,1.10-10 9,9.10-11 6,4.10-11 4,2.10-11 3,5.10-11
Cr-51 F 0,200 1,7.10-10 0,100 1,3.10-10 6,3.10-11 4,0.10-11 2,4.10-11 2,0.10-11
M 0,020 2,6.10-10 0,100 1,9.10-10 1,0.10-10 6,4.10-11 3,9.10-11 3,2.10-11
S 0,200 2,6.10-10 0,100 2,1.10-10 1,0.10-10 6,6.10-11 4,5.10-11 3,7.10-11
mangan
Mn-51 F 0,200 2,5.10-10 0,100 1,7.10-10 7,5.10-11 4,6.10-11 2,7.10-11 2,3.10-11
M 0,200 4,0.10-10 0,100 2,7.10-10 1,2.10-10 7,8.10-11 5,0.10-11 4,1.10-11
Mn-52 F 0,200 7,0.10-8 0,100 5,5.10-9 2,9.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 9,4.10-10
M 0,200 8,6.10-9 0,100 6,8.10-9 3,7.10-9 2,4.10-9 1,7.10-9 1,4.10-9
Mn-52m F 0,200 1,9.10-10 0,100 1,3.10-10 6,1.10-11 3,8.10-11 2,2.10-11 1,9.10-11
M 0,200 2,8.10-10 0,100 1,9.10-10 8,7.10-11 5,5.10-11 3,4.10-11 2,9.10-11
Mn-53 F 0,200 3,2.10-10 0,100 2,2.10-10 1,1.10-10 6,0.10-11 3,4.10-11 2,9.10-11
M 0,200 4,6.10-10 0,100 3,4.10-10 1,7.10-10 1,0.10-10 6,4.10-11 5,4.10-11
Mn-54 F 0,200 5,2.10-9 0,100 4,1.10-9 2,2.10-9 1,5.10-9 9,9.10-10 8,5.10-10
M 0,200 7,5.10-9 0,100 6,2.10-9 3,8.10-9 2,4.10-9 1,9.10-9 1,5.10-9
Mn-56 F 0,200 6,9.10-10 0,100 4,9.10-10 2,3.10-10 1,4.10-10 7,8.10-11 6,4.10-11
M 0,200 1,1.10-9 0,100 7,8.10-10 3,7.10-10 2,4.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10
železo
Fe-52 F 0,600 5,2.10-9 0,100 3,6.10-9 1,5.10-9 8,9.10-10 4,9.10-10 3,9.10-10
M 0,200 5,8.10-9 0,100 4,1.10-9 1,9.10-9 1,2.10-9 7,4.10-10 6,0.10-10
S 0,020 6,0.10-9 0,010 4,2.10-9 2,0.10-9 1,3.10-9 7,7.10-10 6,3.10-10
Fe-55 F 0,600 4,2.10-9 0,100 3,2.10-9 2,2.10-9 1,4.10-9 9,4.10-10 7,7.10-10
M 0,200 1,9.10-9 0,100 1,4.10-9 9,9.10-10 6,2.10-10 4,4.10-10 3,8.10-10
S 0,020 1,0.10-9 0,010 8,5.10-10 5,0.10-10 2,9.10-10 2,0.10-10 1,8.10-10
Fe-59 F 0,600 2,1.10-8 0,100 1,3.10-8 7,1.10-9 4,2.10-9 2,6.10-9 2,2.10-9
M 0,200 1,8.10-8 0,100 1,3.10-8 7,9.10-9 5,5.10-9 4,6.10-9 3,7.10-9
S 0,020 1,7.10-8 0,010 1,3.10-8 8,1.10-9 5,8.10-9 5,1.10-9 4,0.10-9
Fe-60 F 0,600 4,4.10-7 0,100 3,9.10-7 3,5.10-7 3,2.10-7 2,9.10-7 2,8.10-7
M 0,200 2,0.10-7 0,100 1,7.10-7 1,6.10-7 1,4.10-7 1,4.10-7 1,4.10-7
S 0,020 9,3.10-8 0,010 8,8.10-8 6,7.10-8 5,2.10-8 4,9.10-8 4,9.10-8
kobalt
Co-55 F 0,600 2,2.10-9 0,100 1,8.10-9 9,0.10-10 5,5.10-10 3,1.10-10 2,7.10-10
M 0,200 4,1.10-9 0,100 3,1.10-9 1,5.10-9 9,8.10-10 6,1.10-10 5,0.10-10
S 0,020 4,6.10-9 0,010 3,3.10-9 1,6.10-9 1,1.10-9 6,6.10-10 5,3.10-10
Co-56 F 0,600 1,4.10-8 0,100 1,0.10-8 5,5.10-9 3,5.10-9 2,2.10-9 1,8.10-9
M 0,200 2,5.10-8 0,100 2,1.10-8 1,1.10-8 7,4.10-9 5,8.10-9 4,8.10-9
S 0,020 2,9.10-8 0,010 2,5.10-8 1,5.10-8 1,0.10-8 8,0.10-9 6,7.10-9
Co-57 F 0,600 1,5.10-9 0,100 1,1.10-9 5,6.10-10 3,7.10-10 2,3.10-10 1,9.10-10
M 0,200 2,8.10-9 0,100 2,2.10-9 1,3.10-9 8,5.10-10 6,7.10-10 5,5.10-10
S 0,020 4,4.10-9 0,010 3,7.10-9 2,3.10-9 1,5.10-9 1,2.10-9 1,0.10-9
Co-58 F 0,600 4,0.10-9 0,100 3,0.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 6,4.10-9 5,3.10-10
M 0,200 7,3.10-9 0,100 6,5.10-9 3,5.10-9 2,4.10-9 2,0.10-9 1,6.10-9
S 0,020 9,0.10-9 0,010 7,5.10-9 4,5.10-9 3,1.10-9 2,6.10-9 2,1.10-9
Co-58m F 0,600 4,8.10-11 0,100 3,6.10-11 1,7.10-11 1,1.10-11 5,9.10-12 5,2.10-12
M 0,200 1,1.10-10 0,100 7,6.10-11 3,8.10-11 2,4.10-11 1,6.10-11 1,3.10-11
S 0,020 1,3.10-10 0,010 9,0.10-11 4,5.10-11 3,0.10-11 2,0.10-11 1,7.10-11
Co-60 F 0,600 3,0.10-10 0,100 2,3.10-8 1,4.10-8 8,9.10-9 6,1.10-9 5,2.10-9
M 0,200 4,2.10-8 0,100 3,4.10-8 2,1.10-8 1,5.10-8 1,2.10-8 1,0.10-8
S 0,020 9,2.10-8 0,010 8,6.10-8 5,9.10-8 4,0.10-8 3,4.10-8 3,1.10-8
Co-60m F 0,600 4,4.10-12 0,100 2,8.10-12 1,5.10-12 1,0.10-12 8,3.10-13 6,9.10-13
M 0,200 7,1.10-12 0,100 4,7.10-12 2,7.10-12 1,8.10-12 1,5.10-12 1,2.10-12
S 0,020 7,6.10-12 0,010 5,1.10-12 2,9.10-12 2,0.10-12 1,7.10-12 1,4.10-12
Co-61 F 0,600 2,1.10-10 0,100 1,4.10-10 6,0.10-11 3,8.10-11 2,2.10-11 1,9.10-11
M 0,200 4,0.10-10 0,100 2,7.10-10 1,2.10-10 8,2.10-11 5,7.10-11 4,7.10-11
S 0,020 4,3.10-10 0,010 2,8.10-10 1,3.10-10 8,8.10-11 6,1.10-11 5,1.10-11
Co-62m F 0,600 1,4.10-10 0,100 9,5.10-11 4,5.10-11 2,8.10-11 1,7.10-11 1,4.10-11
M 0,200 1,9.10-10 0,100 1,3.10-10 6,1.10-11 3,8.10-11 2,4.10-11 2,0.10-11
S 0,020 2,0.10-10 0,010 1,3.10-10 6,3.10-11 4,0.10-11 2,5.10-11 2,1.10-11
nikl
Ni-56 F 0,100 3,3.10-9 0,050 2,8.10-9 1,5.10-9 9,3.10-9 5,8.10-10 4,9.10-10
M 0,100 4,9.10-9 0,050 4,1.10-9 2,3.10-9 1,5.10-9 1,1.10-9 8,7.10-10
S 0,020 5,5.10-9 0,010 4,6.10-9 2,7.10-9 1,8.10-9 1,3.10-9 1,0.10-9
Ni-57 F 0,100 2,2.10-9 0,050 1,8.10-9 8,9.10-10 5,5.10-10 3,1.10-10 2,5.10-10
M 0,100 3,6.10-9 0,050 2,8.10-9 1,5.10-9 9,5.10-10 6,2.10-10 5,0.10-10
S 0,020 3,9.10-9 0,010 3,0.10-9 1,5.10-9 1,0.10-9 6,6.10-10 5,3.10-10
Ni-59 F 0,100 9,6.10-10 0,050 8,1.10-10 4,5.10-10 2,8.10-10 1,9.10-10 1,8.10-10
M 0,100 7,9.10-10 0,050 6,2.10-10 3,4.10-10 2,1.10-10 1,4.10-10 1,3.10-10
S 0,020 1,7.10-9 0,010 1,5.10-9 9,5.10-10 5,9.10-10 4,6.10-10 4,4.10-10
Ni-63 F 0,100 2,3.10-9 0,050 2,0.10-9 1,1.10-9 6,7.10-10 4,6.10-10 4,4.10-10
M 0,100 2,5.10-9 0,050 1,9.10-9 1,1.10-9 7,0.10-10 5,3.10-10 4,8.10-10
S 0,020 4,8.10-9 0,010 4,3.10-9 2,7.10-9 1,7.10-9 1,3.10-9 1,3.10-9
Ni-65 F 0,100 4,4.10-9 0,050 3,0.10-10 1,4.10-10 8,5.10-11 4,9.10-11 4,1.10-11
M 0,100 7,7.10-10 0,050 5,2.10-10 2,4.10-10 1,6.10-10 1,0.10-10 8,5.10-11
S 0,020 8,1.10-10 0,010 5,5.10-10 2,6.10-10 1,7.10-10 1,1.10-10 9,0.10-11
Ni-66 F 0,100 5,7.10-9 0,050 3,8.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 5,1.10-10 4,2.10-10
M 0,100 1,3.10-8 0,050 9,4.10-9 4,5.10-9 2,9.10-9 2,0.10-9 1,6.10-9
S 0,020 1,5.10-8 0,010 1,0.10-9 5,0.10-9 3,2.10-9 2,2.10-9 1,8.10-9
měď
Cu-60 F 1,000 2,1.10-10 0,500 1,6.10-10 7,5.10-11 4,6.10-11 2,8.10-11 2,3.10-11
M 1,000 3,0.10-10 0,500 2,2.10-10 1,0.10-10 6,5.10-11 4,0.10-11 3,3.10-11
S 1,000 3,1.10-10 0,500 2,2.10-10 1,1.10-10 6,7.10-11 4,2.10-11 3,4.10-11
Cu-61 F 1,000 3,1.10-10 0,500 2,7.10-10 1,3.10-10 7,9.10-11 4,5.10-11 3,7.10-11
M 1,000 4,9.10-10 0,500 4,4.10-10 2,1.10-10 1,4.10-10 9,1.10-11 7,4.10-11
S 1,000 5,1.10-10 0,500 4,5.10-10 2,2.10-10 1,4.10-10 9,6.10-11 7,8.10-11
Cu-64 F 1,000 2,8.10-10 0,500 2,7.10-10 1,2.10-10 7,6.10-11 4,2.10-11 3,5.10-11
M 1,000 5,5.10-10 0,500 5,4.10-10 2,7.10-10 1,9.10-10 1,4.10-10 1,1.10-10
S 1,000 5,8.10-10 0,500 5,7.10-10 2,9.10-10 2,0.10-10 1,3.10-10 1,2.10-10
Cu-67 F 1,000 9,5.10-10 0,500 8,0.10-10 3,5.10-10 2,2.10-10 1,2.10-10 1,0.10-10
M 1,000 2,3.10-9 0,500 2,0.10-9 1,1.10-9 8,1.10-10 6,9.10-10 5,5.10-10
S 1,000 2,5.10-9 0,500 2,1.10-9 1,2.10-9 8,9.10-10 7,7.10-10 6,1.10-10
zinek
Zn-62 F 1,000 1,7.10-9 0,500 1,7.10-9 7,7.10-10 4,6.10-10 2,5.10-10 2,0.10-10
M 0,200 4,5.10-9 0,100 3,5.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 6,0.10-10 5,0.10-10
S 0,020 5,1.10-9 0,010 3,4.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 6,6.10-10 5,5.10-10
Zn-63 F 1,000 2,1.10-10 0,500 1,4.10-10 6,5.10-11 4,0.10-11 2,4.10-11 2,0.10-11
M 0,200 3,4.10-10 0,100 2,3.10-10 1,0.10-10 6,6.10-11 4,2.10-11 3,5.10-11
S 0,020 3,6.10-10 0,010 2,4.10-10 1,1.10-10 6,9.10-11 4,4.10-11 3,7.10-11
Zn-65 F 1,000 1,5.10-8 0,500 1,0.10-8 5,7.10-9 3,8.10-9 2,5.10-9 2,2.10-9
M 0,200 8,5.10-9 0,100 6,5.10-9 3,7.10-9 2,4.10-9 1,9.10-9 1,6.10-9
S 0,020 7,6.10-9 0,010 6,7.10-9 4,4.10-9 2,9.10-9 2,4.10-9 2,0.10-9
Zn-69 F 1,000 1,1.10-10 0,500 7,4.10-11 3,2.10-11 2,1.10-11 1,2.10-11 1,1.10-11
M 0,200 2,2.10-10 0,100 1,4.10-10 6,5.10-11 4,4.10-11 3,1.10-11 2,6.10-11
S 0,020 2,3.10-10 0,010 1,5.10-10 6,9.10-11 4,7.10-11 3,4.10-11 2,8.10-11
Zn-69m F 1,000 6,6.10-10 0,500 6,7.10-10 3,0.10-10 1,8.10-10 9,9.10-11 8,2.10-11
M 0,200 2,1.10-9 0,100 1,5.10-9 7,5.10-10 5,0.10-10 3,0.10-10 2,4.10-10
S 0,020 2,2.10-9 0,010 1,7.10-9 8,2.10-10 5,4.10-10 3,3.10-10 2,7.10-10
Zn-71m F 1,000 6,2.10-10 0,500 5,5.10-10 2,6.10-10 1,6.10-10 9,1.10-11 7,4.10-11
M 0,200 1,3.10-9 0,100 9,4.10-10 4,6.10-10 2,9.10-10 1,9.10-10 1,5.10-10
S 0,020 1,4.10-9 0,010 1,0.10-9 4,9.10-10 3,1.10-10 2,0.10-10 1,6.10-10
Zn-72 F 1,000 4,3.10-9 0,500 3,5.10-9 1,7.10-9 1,0.10-9 5,9.10-10 4,9.10-10
M 0,200 8,8.10-9 0,100 6,5.10-9 3,4.10-9 2,3.10-9 1,5.10-9 1,2.10-9
S 0,020 9,7.10-9 0,010 7,0.10-9 3,6.10-9 2,4.10-9 1,6.10-9 1,3.10-9
galium
Ga-65 F 0,010 1,1.10-10 0,001 7,3.10-11 3,4.10-11 2,1.10-11 1,3.10-11 1,1.10-11
M 0,010 1,6.10-10 0,001 1,1.10-10 4,8.10-11 3,1.10-11 2,0.10-11 1,7.10-11
Ga-66 F 0,010 2,8.10-9 0,001 2,0.10-9 9,2.10-10 5,7.10-10 3,0.10-10 2,5.10-10
M 0,010 4,5.10-9 0,001 3,1.10-9 1,5.10-9 9,2.10-10 5,3.10-10 4,4.10-10
Ga-67 F 0,010 6,4.10-10 0,001 4,6.10-10 2,2.10-10 1,4.10-10 7,7.10-11 6,4.10-11
M 0,010 1,4.10-9 0,001 1,0.10-9 5,0.10-10 3,6.10-10 3,0.10-10 2,4.10-10
Ga-68 F 0,010 2,9.10-10 0,001 1,9.10-10 8,8.10-11 5,4.10-11 3,1.10-11 2,6.10-11
M 0,010 4,6.10-10 0,001 3,1.10-10 1,4.10-10 9,2.10-11 5,9.10-11 4,9.10-11
Ga-70 F 0,010 9,5.10-11 0,001 6,0.10-11 2,6.10-11 1,6.10-11 1,0.10-11 8,8.10-12
M 0,010 1,5.10-10 0,001 9,6.10-11 4,3.10-11 2,8.10-11 1,8.10-11 1,6.10-11
Ga-72 F 0,010 2,9.10-9 0,001 2,2.10-9 1,0.10-9 6,4.10-10 3,6.10-10 2,9.10-10
M 0,010 4,5.10-9 0,001 3,3.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 6,5.10-10 5,3.10-10
Ga-73 F 0,010 6,7.10-10 0,001 4,5.10-10 2,0.10-10 1,2.10-10 6,4.10-11 5,4.10-11
M 0,010 1,2.10-9 0,001 8,4.10-10 4,0.10-10 2,6.10-10 1,7.10-10 1,4.10-10
germanium
Ge-66 F 1,000 4,5.10-10 1,000 3,5.10-10 1,8.10-10 1,1.10-10 6,7.10-11 5,4.10-11
M 1,000 6,4.10-10 1,000 4,8.10-10 2,5.10-10 1,6.10-10 1,1.10-10 9,1.10-11
Ge-67 F 1,000 1,7.10-10 1,000 1,1.10-10 4,9.10-11 3,1.10-11 1,8.10-11 1,5.10-11
M 1,000 2,5.10-10 1,000 1,6.10-10 7,3.10-11 4,6.10-11 2,9.10-11 2,5.10-11
Ge-68 F 1,000 5,4.10-9 1,000 3,8.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 6,3.10-10 5,2.10-10
M 1,000 6,0.10-8 1,000 5,0.10-8 3,0.10-8 2,0.10-8 1,6.10-8 1,4.10-8
Ge-69 F 1,000 1,2.10-9 1,000 9,0.10-10 4,6.10-10 2,8.10-10 1,7.10-10 1,3.10-10
M 1,000 1,8.10-9 1,000 1,4.10-9 7,4.10-10 4,9.10-10 3,6.10-10 2,9.10-10
Ge-71 F 1,000 6,0.10-11 1,000 4,3.10-11 2,0.10-11 1,1.10-11 6,1.10-12 4,8.10-12
M 1,000 1,2.10-10 1,000 8,6.10-11 4,1.10-11 2,4.10-11 1,3.10-11 1,1.10-11
Ge-75 F 1,000 1,5.10-10 1,000 1,0.10-10 4,3.10-11 2,8.10-11 1,7.10-11 1,5.10-11
M 1,000 2,9.10-10 1,000 1,9.10-10 8,9.10-11 6,1.10-11 4,4.10-11 3,6.10-11
Ge-77 F 1,000 1,3.10-9 1,000 9,5.10-10 4,7.10-10 2,9.10-10 1,7.10-10 1,4.10-10
M 1,000 2,3.10-9 1,000 1,7.10-9 8,8.10-10 6,0.10-10 4,5.10-10 3,7.10-10
Ge-78 F 1,000 4,3.10-10 1,000 2,9.10-10 1,4.10-10 8,9.10-11 5,5.10-11 4,5.10-11
M 1,000 7,3.10-10 1,000 5,0.10-10 2,5.10-10 1,6.10-10 1,2.10-10 9,5.10-11
arzén
As-69 M 1,000 2,1.10-10 0,500 1,4.10-10 6,3.10-11 4,0.10-11 2,5.10-11 2,1.10-11
As-70 M 1,000 5,7.10-10 0,500 4,3.10-10 2,1.10-10 1,3.10-10 8,3.10-11 6,7.10-11
As-71 M 1,000 2,2.10-9 0,500 1,9.10-9 1,0.10-9 6,8.10-10 5,0.10-10 4,0.10-10
As-72 M 1,000 5,9.10-9 0,500 5,7.10-9 2,7.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 9,0.10-10
As-73 M 1,000 5,4.10-9 0,500 4,0.10-9 2,3.10-9 1,5.10-9 1,2.10-9 1,0.10-9
As-74 M 1,000 1,1.10-8 0,500 8,4.10-9 4,7.10-9 3,3.10-9 2,6.10-9 2,1.10-9
As-76 M 1,000 5,1.10-9 0,500 4,6.10-9 2,2.10-9 1,4.10-9 8,8.10-10 7,4.10-10
As-77 M 1,000 2,2.10-9 0,500 1,7.10-9 8,9.10-10 6,2.10-10 5,0.10-10 3,9.10-10
