CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 184/1997 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajištění radiační ochrany Tabulka č. 5

Tabulka č. 5

184/1997 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajištění radiační ochrany

Tabulka č. 5

Konverzní faktory hing pro přepočet příjmu radionuklidů použitím na úvazek efektivní dávky u jednotlivců z obyvatelstva.

Konverzní faktory hing pro příjem požitím jsou uvedeny v závislosti na typu absorpce v trávícím ústrojí. Příslušné parametry pro jednotlivé chemické látky a sloučeniny jsou uvedeny v tabulce č. 2 této přílohy. Jsou uvedeny konverzní faktory pro věkové skupiny do 1 roku, 1 až 2 roky, 2 až 7 let, 7 až 12 let, 12 až 17 let a starší 17 let, což je i konverzní faktor pro osoby dospělé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prvek věk 1 rok f1 hing (Sv/Bq)

----------------------- ---------------------------------------------------------------

nuklid f1 hing 1 rok 1 - 2 2 - 7 7 - 12 12 - 17 17

(dospělí)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vodík

H-3 (voda) 1,000 6,4.10-11 1,000 4,8.10-11 3,1.10-11 2,3.10-11 1,8.10-11 1,8.10-11

H-3 1,000 1,2.10-10 1,000 1,2.10-10 7,3.10-11 5,7.10-11 4,2.10-11 4,2.10-11

(org.váz.tritium)

berylium

Be-7 0,020 1,8.10-10 0,005 1,3.10-10 7,7.10-11 5,3.10-11 3,5.10-11 2,8.10-11

Be-10 0,020 1,4.10-8 0,005 8,0.10-9 4,1.10-9 2,4.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9

uhlík

C-11 1,000 2,6.10-10 1,000 1,5.10-10 7,3.10-11 4,3.10-11 3,0.10-11 2,4.10-11

C-14 1,000 1,4.10-9 1,000 1,6.10-9 9,9.10-10 8,0.10-10 5,7.10-10 5,8.10-10

fluor

F-18 1,000 5,2.10-10 1,000 3,0.10-10 1,5.10-10 9,1.10-11 6,2.10-11 4,9.10-11

sodík

Na-22 1,000 2,1.10-8 1,000 1,5.10-8 8,4.10-9 5,5.10-9 3,7.10-9 3,2.10-9

Na-24 1,000 3,5.10-9 1,000 2,3.10-9 1,2.10-9 7,7.10-10 5,2.10-10 4,3.10-10

hořčík

Mg-28 1,000 1,2.10-8 0,500 1,4.10-8 7,4.10-9 4,5.10-9 2,7.10-9 2,2.10-9

hliník

Al-26 0,020 3,4.10-8 0,010 2,1.10-8 1,1.10-8 7,1.10-9 4,3.10-9 3,5.10-9

křemík

Si-31 0,020 1,9.10-9 0,010 1,0.10-9 5,1.10-10 3,0.10-10 1,8.10-10 1,6.10-10

Si-32 0,020 7,3.10-9 0,010 4,1.10-9 2,0.10-9 1,2.10-9 7,0.10-10 5,6.10-10

fosfor

P-32 1,000 3,1.10-8 0,800 1,9.10-8 9,4.10-9 5,3.10-9 3,1.10-9 2,4.10-9

P-33 1,000 2,7.10-9 0,800 1,8.10-9 9,1.10-10 5,3.10-10 3,1.10-10 2,4.10-10

síra

S-35 0,800 1,3.10-9 0,800 8,7.10-10 4,4.10-10 2,7.10-10 1,6.10-10 1,3.10-10

S-35 1,000 7,7.10-9 1,000 5,4.10-9 2,7.10-9 1,6.10-9 9,5.10-10 7,7.10-10

chlór

Cl-36 1,000 9,8.10-9 1,000 6,3.10-9 3,2.10-9 1,9.10-9 1,2.10-9 9,3.10-10

Cl-38 1,000 1,4.10-9 1,000 7,7.10-10 3,8.10-10 2,2.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

Cl-39 1,000 9,7.10-10 1,000 5,5.10-10 2,7.10-10 1,6.10-10 1,1.10-10 8,5.10-11

draslík

K-40 1,000 6,2.10-8 1,000 4,2.10-8 2,1.10-8 1,3.10-8 7,6.10-9 6,2.10-9

K-42 1,000 5,1.10-9 1,000 3,0.10-9 1,5.10-9 8,6.10-10 5,4.10-10 4,3.10-10

K-43 1,000 2,3.10-9 1,000 1,4.10-9 7,6.10-10 4,7.10-10 3,0.10-10 2,5.10-10

K-44 1,000 1,0.10-9 1,000 5,5.10-10 2,7.10-10 1,6.10-10 1,1.10-10 8,4.10-11

K-45 1,000 6,2.10-10 1,000 3,5.10-10 1,7.10-10 9,9.10-11 6,8.10-11 5,4.10-11

vápník

Ca-41 0,600 1,2.10-9 0,300 5,2.10-10 3,9.10-10 4,8.10-10 5,0.10-10 1,9.10-10

Ca-45 0,600 1,1.10-8 0,300 4,9.10-9 2,6.10-9 1,8.10-9 1,3.10-9 7,1.10-10

Ca-47 0,600 1,3.10-8 0,300 9,3.10-9 4,9.10-9 3,0.10-9 1,8.10-9 1,6.10-9

skandium

Sc-43 0,001 1,8.10-9 1,0.10-4 1,2.10-9 6,1.10-10 3,7.10-10 2,3.10-10 1,9.10-10

Sc-44 0,001 3,5.10-9 1,0.10-4 2,2.10-9 1,2.10-9 7,1.10-10 4,4.10-10 3,5.10-10

Sc-44m 0,001 2,4.10-8 1,0.10-4 1,6.10-8 8,3.10-9 5,1.10-9 3,1.10-9 2,4.10-9

Sc-46 0,001 1,1.10-8 1,0.10-4 7,9.10-9 4,4.10-9 2,9.10-9 1,8.10-9 1,5.10-9

Sc-47 0,001 6,1.10-9 1,0.10-4 3,9.10-9 2,0.10-9 1,2.10-9 6,8.10-10 5,4.10-10

Sc-48 0,001 1,3.10-8 1,0.10-4 9,3.10-9 5,1.10-9 3,3.10-9 2,1.10-9 1,7.10-9

Sc-49 0,001 1,0.10-9 1,0.10-4 5,7.10-10 2,8.10-10 1,6.10-10 1,0.10-10 8,2.10-11

titan

Ti-44 0,020 5,5.10-8 0,010 3,1.10-8 1,7.10-8 1,1.10-8 6,9.10-9 5,8.10-9

Ti-45 0,020 1,6.10-9 0,010 9,8.10-10 5,0.10-10 3,1.10-10 1,9.10-10 1,5.10-10

vanad

V-47 0,020 7,3.10-10 0,010 4,1.10-10 2,0.10-10 1,2.10-10 8,0.10-11 6,3.10-11

V-48 0,020 1,5.10-8 0,010 1,1.10-8 5,9.10-9 3,9.10-9 2,5.10-9 2,0.10-9

V-49 0,020 2,2.10-10 0,010 1,4.10-10 6,9.10-11 4,0.10-11 2,3.10-11 1,8.10-11

chróm

Cr-48 0,200 1,4.10-9 0,100 9,9.10-10 5,7.10-10 3,8.10-10 2,5.10-10 2,0.10-10

0,200 1,4.10-9 0,010 9,9.10-10 5,7.10-10 3,8.10-10 2,5.10-10 2,0.10-10

Cr-49 0,200 6,8.10-10 0,100 3,9.10-10 2,0.10-10 1,1.10-10 7,7.10-11 6,1.10-11

0,200 6,8.10-10 0,010 3,9.10-10 2,0.10-10 1,1.10-10 7,7.10-11 6,1.10-11

Cr-51 0,200 3,5.10-10 0,100 2,3.10-10 1,2.10-10 7,8.10-11 4,8.10-11 3,8.10-11

0,020 3,3.10-10 0,010 2,2.10-10 1,2.10-10 7,5.10-11 4,6.10-11 3,7.10-11

mangan

Mn-51 0,200 1,1.10-9 0,100 6,1.10-10 3,0.10-10 1,8.10-10 1,2.10-10 9,3.10-11

Mn-52 0,200 1,2.10-8 0,100 8,8.10-9 5,1.10-9 3,4.10-9 2,2.10-9 1,8.10-9

Mn-52m 0,200 7,8.10-10 0,100 4,4.10-10 2,2.10-10 1,3.10-10 8,8.10-11 6,9.10-11

Mn-53 0,200 4,1.10-10 0,100 2,2.10-10 1,1.10-10 6,5.10-11 3,7.10-11 3,0.10-11

Mn-54 0,200 5,4.10-9 0,100 3,1.10-9 1,9.10-9 1,3.10-9 8,7.10-10 7,1.10-10

Mn-56 0,200 2,7.10-9 0,100 1,7.10-9 8,5.10-10 5,1.10-10 3,2.10-10 2,5.10-10

železo

Fe-52 0,600 1,3.10-8 0,100 9,1.10-9 4,6.10-9 2,8.10-9 1,7.10-9 1,4.10-9

Fe-55 0,600 7,6.10-9 0,100 2,4.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 7,7.10-10 3,3.10-10

Fe-59 0,600 3,9.10-8 0,100 1,3.10-8 7,5.10-9 4,7.10-9 3,1.10-9 1,8.10-9

Fe-60 0,600 7,9.10-7 0,100 2,7.10-7 2,7.10-7 2,5.10-7 2,3.10-7 1,1.10-7

kobalt

Co-55 0,600 6,0.10-9 0,100 5,5.10-9 2,9.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 1,0.10-9

Co-56 0,600 2,5.10-8 0,100 1,5.10-8 8,8.10-9 5,8.10-9 3,8.10-9 2,5.10-9

Co-57 0,600 2,9.10-9 0,100 1,6.10-9 8,9.10-10 5,8.10-10 3,7.10-9 2,1.10-10

Co-58 0,600 7,3.10-9 0,100 4,4.10-9 2,6.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 7,4.10-10

Co-58m 0,600 2,0.10-10 0,100 1,5.10-10 7,8.10-11 4,7.10-11 2,8.10-11 2,4.10-11

Co-60 0,600 5,4.10-8 0,100 2,7.10-8 1,7.10-8 1,1.10-8 7,9.10-9 3,4.10-9

Co-60m 0,600 2,2.10-11 0,100 1,2.10-11 5,7.10-12 3,2.10-12 2,2.10-12 1,7.10-12

Co-61 0,600 8,2.10-10 0,100 5,1.10-10 2,5.10-10 1,4.10-10 9,2.10-11 7,4.10-11

Co-62m 0,600 5,3.10-10 0,100 3,0.10-10 1,5.10-10 8,7.10-11 6,0.10-11 4,7.10-11

nikl

Ni-56 0,100 5,3.10-9 0,050 4,0.10-9 2,3.10-9 1,6.10-9 1,1.10-9 8,6.10-10

Ni-57 0,100 6,8.10-9 0,050 4,9.10-9 2,7.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 8,7.10-10

Ni-59 0,100 6,4.10-10 0,050 3,4.10-10 1,9.10-10 1,1.10-10 7,3.10-11 6,3.10-11

Ni-63 0,100 1,6.10-9 0,050 8,4.10-10 4,6.10-10 2,8.10-10 1,8.10-10 1,5.10-10

Ni-65 0,100 2,1.10-9 0,050 1,3.10-9 6,3.10-10 3,8.10-10 2,3.10-10 1,8.10-10

Ni-66 0,100 3,3.10-8 0,050 2,2.10-8 1,1.10-8 6,6.10-9 3,7.10-9 3,0.10-9

měď

Cu-60 1,000 7,0.10-10 0,500 4,2.10-10 2,2.10-10 1,3.10-10 8,9.10-11 7,0.10-11

Cu-61 1,000 7,1.10-10 0,500 7,5.10-10 3,9.10-10 2,3.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

Cu-64 1,000 5,2.10-10 0,500 8,3.10-10 4,2.10-10 2,5.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

Cu-67 1,000 2,1.10-9 0,500 2,4.10-9 1,2.10-9 7,2.10-10 4,2.10-10 3,4.10-10

zinek

Zn-62 1,000 4,2.10-9 0,500 6,5.10-9 3,3.10-9 2,0.10-9 1,2.10-9 9,4.10-10

Zn-63 1,000 8,7.10-10 0,500 5,2.10-10 2,6.10-10 1,5.10-10 1,0.10-10 7,9.10-11

Zn-65 1,000 3,6.10-8 0,500 1,6.10-8 9,7.10-9 6,4.10-9 4,5.10-9 3,9.10-9

Zn-69 1,000 3,5.10-10 0,500 2,2.10-10 1,1.10-10 6,0.10-11 3,9.10-11 3,1.10-11

Zn-69m 1,000 1,3.10-9 0,500 2,3.10-9 1,2.10-9 7,0.10-10 4,1.10-10 3,3.10-10

Zn-71m 1,000 1,4.10-9 0,500 1,5.10-9 7,8.10-10 4,8.10-10 3,0.10-10 2,4.10-10

Zn-72 1,000 8,7.10-9 0,500 8,6.10-9 4,5.10-9 2,8.10-9 1,7.10-9 1,4.10-9

galium

Ga-65 0,010 4,3.10-10 0,001 2,4.10-10 1,2.10-10 6,9.10-11 4,7.10-11 3,7.10-11

Ga-66 0,010 1,2.10-8 0,001 7,9.10-9 4,0.10-9 2,5.10-9 1,5.10-9 1,2.10-9

Ga-67 0,010 1,8.10-9 0,001 1,2.10-9 6,4.10-10 4,0.10-10 2,4.10-10 1,9.10-10

Ga-68 0,010 1,2.10-9 0,001 6,7.10-10 3,4.10-10 2,0.10-10 1,3.10-10 1,0.10-10

Ga-70 0,010 3,9.10-10 0,001 2,2.10-10 1,0.10-10 5,9.10-11 4,0.10-11 3,1.10-11

Ga-72 0,010 1,0.10-8 0,001 6,8.10-9 3,6.10-9 2,2.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9

Ga-73 0,010 3,0.10-9 0,001 1,9.10-9 9,3.10-10 5,5.10-10 3,3.10-10 2,6.10-10

germanium

Ge-66 1,000 8,3.10-10 1,000 5,3.10-10 2,9.10-10 1,9.10-10 1,3.10-10 1,0.10-10

Ge-67 1,000 7,7.10-10 1,000 4,2.10-10 2,1.10-10 1,2.10-10 8,2.10-11 6,5.10-11

Ge-68 1,000 1,2.10-8 1,000 8,0.10-9 4,2.10-9 2,6.10-9 1,6.10-9 1,3.10-9

Ge-69 1,000 2,0.10-9 1,000 1,3.10-9 7,1.10-10 4,6.10-10 3,0.10-10 2,4.10-10

Ge-71 1,000 1,2.10-10 1,000 7,8.10-11 4,0.10-11 2,4.10-11 1,5.10-11 1,2.10-11

Ge-75 1,000 5,5.10-10 1,000 3,1.10-10 1,5.10-10 8,7.10-11 5,9.10-11 4,6.10-11

Ge-77 1,000 3,0.10-9 1,000 1,8.10-9 9,9.10-10 6,2.10-10 4,1.10-10 3,3.10-10

Ge-78 1,000 1,2.10-9 1,000 7,0.10-10 3,6.10-10 2,2.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

arzén

As-69 1,000 6,6.10-10 0,500 3,7.10-10 1,8.10-10 1,1.10-10 7,2.10-11 5,7.10-11

As-70 1,000 1,2.10-9 0,500 7,8.10-10 4,1.10-10 2,5.10-10 1,7.10-10 1,3.10-10

As-71 1,000 2,8.10-9 0,500 2,8.10-9 1,5.10-9 9,3.10-10 5,7.10-10 4,6.10-10

As-72 1,000 1,1.10-8 0,500 1,2.10-8 6,3.10-9 3,8.10-9 2,3.10-9 1,8.10-9

As-73 1,000 2,6.10-9 0,500 1,9.10-9 9,3.10-10 5,6.10-10 3,2.10-10 2,6.10-10

As-74 1,000 1,0.10-8 0,500 8,2.10-9 4,3.10-9 2,6.10-9 1,6.10-9 1,3.10-9

As-76 1,000 1,0.10-8 0,500 1,1.10-8 5,8.10-9 3,4.10-9 2,0.10-9 1,6.10-9

As-77 1,000 2,7.10-9 0,500 2,9.10-9 1,5.10-9 8,7.10-10 5,0.10-10 4,0.10-10

As-78 1,000 2,0.10-9 0,500 1,4.10-9 7,0.10-10 4,1.10-10 2,7.10-10 2,1.10-10

selen

Se-70 1,000 1,0.10-9 0,800 7,1.10-10 3,6.10-10 2,2.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

Se-73 1,000 1,6.10-9 0,800 1,4.10-9 7,4.10-10 4,8.10-10 2,5.10-10 2,1.10-10

Se-73m 1,000 2,6.10-10 0,800 1,8.10-10 9,5.10-11 5,9.10-11 3,5.10-11 2,8.10-11

Se-75 1,000 2,0.10-8 0,800 1,3.10-8 8,3.10-9 6,0.10-9 3,1.10-9 2,6.10-9

Se-79 1,000 4,1.10-8 0,800 2,8.10-8 1,9.10-8 1,4.10-8 4,1.10-9 2,9.10-9

Se-81 1,000 3,4.10-10 0,800 1,9.10-10 9,0.10-11 5,1.10-11 3,4.10-11 2,7.10-11

Se-81m 1,000 6,0.10-10 0,800 3,7.10-10 1,8.10-10 1,1.10-10 6,7.10-11 5,3.10-11

Se-83 1,000 4,6.10-10 0,800 2,9.10-10 1,5.10-10 8,7.10-11 5,9.10-11 4,7.10-11

bróm

Br-74 1,000 9,0.10-10 1,000 5,2.10-10 2,6.10-10 1,5.10-10 1,1.10-10 8,4,10-11

Br-74m 1,000 1,5.10-9 1,000 8,5.10-10 4,3.10-10 2,5.10-10 1,7.10-10 1,4.10-10

Br-75 1,000 8,5.10-10 1,000 4,9.10-10 2,5.10-10 1,5.10-10 9,9.10-11 7,9.10-11

Br-76 1,000 4,2.10-9 1,000 2,7.10-9 1,4.10-9 8,7.10-10 5,6.10-10 4,6.10-10

Br-77 1,000 6,3.10-10 1,000 4,4.10-10 2,5.10-10 1,7.10-10 1,1.10-10 9,6.10-11

Br-80 1,000 3,9.10-10 1,000 2,1.10-10 1,0.10-10 5,8.10-11 3,9.10-11 3,1.10-11

Br-80m 1,000 1,4.10-9 1,000 8,0.10-10 3,9.10-10 2,3.10-10 1,4.10-10 1,1.10-10

Br-82 1,000 3,7.10-9 1,000 2,6.10-9 1,5.10-9 9,5.10-10 6,4.10-10 5,4.10-10

Br-83 1,000 5,3.10-10 1,000 3,0.10-10 1,4.10-10 8,3.10-11 5,5.10-11 4,3.10-11

Br-84 1,000 1,0.10-9 1,000 5,8.10-10 2,8.10-10 1,6.10-10 1,1.10-10 8,8.10-11

rubidium

Rb-79 1,000 5,7.10-10 1,000 3,2.10-10 1,6.10-10 9,2.10-11 6,3.10-11 5,0.10-11

Rb-81 1,000 5,4.10-10 1,000 3,2.10-10 1,6.10-10 1,0.10-10 6,7.10-11 5,4.10-11

Rb-81m 1,000 1,1.10-10 1,000 6,2.10-11 3,1.10-11 1,8.10-11 1,2.10-11 9,7.10-12

Rb-82m 1,000 8,7.10-10 1,000 5,9.10-10 3,4.10-10 2,2.10-10 1,5.10-10 1,3.10-10

Rb-83 1,000 1,1.10-8 1,000 8,4.10-9 4,9.10-9 3,2.10-9 2,2.10-9 1,9.10-9

Rb-84 1,000 2,0.10-8 1,000 1,4.10-8 7,9.10-9 5,0.10-9 3,3.10-9 2,8.10-9

Rb-86 1,000 3,1.10-8 1,000 2,0.10-8 9,9.10-9 5,9.10-9 3,5.10-9 2,8.10-9

Rb-87 1,000 1,5.10-8 1,000 1,0.10-8 5,2.10-9 3,1.10-9 1,8.10-9 1,5.10-9

Rb-88 1,000 1,5.10-9 1,000 6,2.10-10 3,0.10-10 1,7.10-10 1,2.10-10 9,0.10-11

Rb-89 1,000 5,4.10-10 1,000 3,0.10-10 1,5.10-10 8,6.10-11 5,9.10-11 4,7.10-11

stroncium

Sr-80 0,600 3,7.10-9 0,300 2,3.10-9 1,1.10-9 6,5.10-10 4,2.10-10 3,4.10-10

Sr-81 0,600 8,4.10-10 0,300 4,9.10-10 2,4.10-10 1,4.10-10 9,6.10-11 7,7.10-11

Sr-82 0,600 7,2.10-8 0,300 4,1.10-8 2,1.10-8 1,3.10-8 8,7.10-9 6,1.10-9

Sr-83 0,600 3,4.10-9 0,300 2,7.10-9 1,4.10-9 9,1.10-10 5,7.10-10 4,9.10-10

Sr-85 0,600 7,7.10-9 0,300 3,1.10-9 1,7.10-9 1,5.10-9 1,3.10-9 5,6.10-10

Sr-85m 0,600 4,5.10-11 0,300 3,0.10-11 1,7.10-11 1,1.10-11 7,8.10-12 6,1.10-12

Sr-87m 0,600 2,4.10-10 0,300 1,7.10-10 9,0.10-11 5,6.10-11 3,6.10-11 3,0.10-11

Sr-89 0,600 3,6.10-8 0,300 1,8.10-8 8,9.10-9 5,8.10-9 4,0.10-9 2,6.10-9

Sr-90 0,600 2,3.10-7 0,300 7,3.10-8 4,7.10-8 6,0.10-8 8,0.10-8 2,8.10-8

Sr-91 0,600 5,2.10-9 0,300 4,0.10-9 2,1.10-9 1,2.10-9 7,4.10-10 6,5.10-10

Sr-92 0,600 3,4.10-9 0,300 2,7.10-9 1,4.10-9 8,2.10-10 4,8.10-10 4,3.10-10

ytrium

Y-86 0,001 7,6.10-9 1,0.10-4 5,2.10-9 2,9.10-9 1,9.10-9 1,2.10-9 9,6.10-10

Y-86m 0,001 4,5.10-10 1,0.10-4 3,1.10-10 1,7.10-10 1,1.10-10 7,1.10-11 5,6.10-11

Y-87 0,001 4,6.10-9 1,0.10-4 3,2.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 7,0.10-10 5,5.10-10

Y-88 0,001 8,1.10-9 1,0.10-4 6,0.10-9 3,5.10-9 2,4.10-9 1,6.10-9 1,3.10-9

Y-90 0,001 3,1.10-8 1,0.10-4 2,0.10-8 1,0.10-8 5,9.10-9 3,3.10-9 2,7.10-9

Y-90m 0,001 1,8.10-9 1,0.10-4 1,2.10-9 6,1.10-10 3,7.10-10 2,2.10-10 1,7.10-10

Y-91 0,001 2,8.10-8 1,0.10-4 1,8.10-8 8,8.10-9 5,2.10-9 2,9.10-9 2,4.10-9

Y-91m 0,001 9,2.10-11 1,0.10-4 6,0.10-11 3,3.10-11 2,1.10-11 1,4.10-11 1,1.10-11

Y-92 0,001 5,9.10-9 1,0.10-4 3,6.10-9 1,8.10-9 1,0.10-9 6,2.10-10 4,9.10-10

Y-93 0,001 1,4.10-8 1,0.10-4 8,5.10-9 4,3.10-9 2,5.10-9 1,4.10-9 1,2.10-9

Y-94 0,001 9,9.10-10 1,0.10-4 5,5.10-10 2,7.10-10 1,5.10-10 1,0.10-10 8,1.10-11

Y-95 0,001 5,7.10-10 1,0.10-4 3,1.10-10 1,5.10-10 8,7.10-11 5,9.10-11 4,6.10-11

zirkon

Zr-86 0,020 6,9.10-9 0,010 4,8.10-9 2,7.10-9 1,7.10-9 1,1.10-9 8,6.10-10

Zr-88 0,020 2,8.10-9 0,010 2,0.10-9 1,2.10-9 8,0.10-10 5,4.10-10 4,5.10-10

Zr-89 0,020 6,5.10-9 0,010 4,5.10-9 2,5.10-9 1,6.10-9 9,9.10-10 7,9.10-10

Zr-93 0,020 1,2.10-9 0,010 7,6.10-10 5,1.10-10 5,8.10-10 8,6.10-10 1,1.10-9

Zr-95 0,020 8,5.10-9 0,010 5,6.10-9 3,0.10-9 1,9.10-9 1,2.10-9 9,5.10-10

Zr-97 0,020 2,2.10-8 0,010 1,4.10-8 7,3.10-9 4,4.10-9 2,6.10-9 2,1.10-9

niob

Nb-88 0,020 6,7.10-10 0,010 3,8.10-10 1,9.10-10 1,1.10-10 7,9.10-11 6,3.10-11

Nb-89 0,020 3,0.10-9 0,010 2,0.10-9 1,0.10-9 6,0.10-10 3,4.10-10 2,7.10-10

Nb-89 0,020 1,5.10-9 0,010 8,7.10-10 4,4.10-10 2,7.10-10 1,8.10-10 1,4.10-10

Nb-90 0,020 1,1.10-8 0,010 7,2.10-9 3,9.10-9 2,5.10-9 1,6.10-9 1,1.10-9

Nb-93m 0,020 1,5.10-9 0,010 9,1.10-10 4,6.10-10 2,7.10-10 1,5.10-10 1,2.10-10

Nb-94 0,020 1,5.10-8 0,010 9,7.10-9 5,3.10-9 3,4.10-9 2,1.10-9 1,7.10-9

Nb-95 0,020 4,6.10-9 0,010 3,2.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 7,4.10-10 5,8.10-10

Nb-95m 0,020 6,4.10-9 0,010 4,1.10-9 2,1.10-9 1,2.10-9 7,1.10-10 5,6.10-10

Nb-96 0,020 9,2.10-9 0,010 6,3.10-9 3,4.10-9 2,2.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9

Nb-97 0,020 7,7.10-10 0,010 4,5.10-10 2,3.10-10 1,3.10-10 8,7.10-11 6,8.10-11

Nb-98 0,020 1,2.10-9 0,010 7,1.10-10 3,6.10-10 2,2.10-10 1,4.410-10 1,1.10-10

molybden

Mo-90 1,000 1,7.10-9 1,000 1,2.10-9 6,3.10-10 4,0.10-10 2,7.10-10 2,2.10-10

Mo-93 1,000 7,9.10-9 1,000 6,9.10-9 5,3.10-9 4,0.10-9 3,4.10-9 3,1.10-9

Mo-93m 1,000 8,0.10-10 1,000 5,4.10-10 3,1.10-10 2,0.10-10 1,4.10-10 1,1.10-10

Mo-99 1,000 5,5.10-9 1,000 3,5.10-9 1,8.10-9 1,1.10-9 7,6.10-10 6,0.10-10

Mo-101 1,000 4,8.10-10 1,000 2,7.10-10 1,3.10-10 7,6.10-11 5,2.10-11 4,1.10-11

technecium

Tc-93 1,000 2,7.10-10 0,500 2,5.10-10 1,5.10-10 9,8.10-11 6,8.10-11 5,5.10-11

Tc-93m 1,000 2,0.10-10 0,500 1,3.10-10 7,3.10-11 4,6.10-11 3,2.10-11 2,5.10-11

Tc-94 1,000 1,2.10-9 0,500 1,1.10-9 5,8.10-10 3,7.10-10 2,5.10-10 2,2.10-10

Tc-94m 1,000 1,3.10-9 0,500 6,5.10-10 3,3.10-10 1,9.10-10 1,3.10-10 1,1.10-10

Tc-95 1,000 9,9.10-10 0,500 8,7.10-10 5,0.10-10 3,3.10-10 2,3.10-10 1,0.10-10

Tc-95m 1,000 4,7.10-9 0,500 2,8.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 7,0.10-10 5,6.10-10

Tc-96 1,000 6,7.10-9 0,500 5,1.10-9 3,0.10-9 2,0.10-9 1,4.10-9 1,1.10-9

Tc-96m 1,000 1,0.10-10 0,500 6,5.10-11 3,6.10-11 2,3.10-11 1,6.10-11 1,2.10-11

Tc-97 1,000 9,9.10-11 0,500 4,9.10-10 2,4.10-10 1,4.10-10 8,8.10-11 6,8.10-11

Tc-97m 1,000 8,7.10-9 0,500 4,1.10-9 2,0.10-9 1,1.10-9 7,5.10-10 2,2.10-10

Tc-98 1,000 2,3.10-8 0,500 1,2.10-8 6,1.10-9 3,7.10-9 2,0.10-10 5,5.10-10

Tc-99 1,000 1,0.10-8 0,500 4,8.10-9 2,3.10-9 1,3.10-9 8,2.10-10 2,0.10-9

Tc-99m 1,000 2,0.10-10 0,500 1,3.10-10 7,2.10-11 4,3.10-11 2,8.10-11 6,4.10-10

Tc-101 1,000 2,4.10-10 0,500 1,3.10-10 6,1.10-11 3,5.10-11 2,4.10-11 2,2.10-11

Tc-104 1,000 1,0.10-9 0,500 5,3.10-10 2,6.10-10 1,5.10-10 1,0.10-10 8,0.10-11

rhodium

Rh-99 0,100 4,2.10-9 0,050 2,9.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 6,5.10-10 5,1.10-10

Rh-99m 0,100 4,9.10-10 0,050 3,5.10-10 2,0.10-10 1,3.10-10 8,3.10-11 6,6.10-11

Rh-100 0,100 4,9.10-9 0,050 3,6.10-9 2,0.10-9 1,4.10-9 8,8.10-10 7,1.10-10

Rh-101 0,100 4,9.10-9 0,050 2,8.10-9 1,6.10-9 1,0.10-9 6,7.10-10 5,5.10-10

Rh-101m 0,100 1,7.10-9 0,050 1,2.10-9 6,8.10-10 4,4.10-10 2,8.10-10 2,2.10-10

Rh-102 0,100 1,9.10-8 0,050 1,0.10-8 6,4.10-9 4,3.10-9 3,0.10-9 2,6.10-9

Rh-102m 0,100 1,2.10-8 0,050 7,4.10-9 3,9.10-9 2,4.10-9 1,4.10-9 1,2.10-9

Rh-103m 0,100 4,7.10-11 0,050 2,7.10-11 1,3.10-11 7,4.10-12 4,8.10-12 3,8.10-12

Rh-105 0,100 4,0.10-9 0,050 2,7.10-9 1,3.10-9 8,0.10-10 4,6.10-10 3,7.10-10

Rh-106m 0,100 1,4.10-9 0,050 9,7.10-10 5,3.10-10 3,3.10-10 2,0.10-10 1,6.10-10

Rh-107 0,100 2,9.10-20 0,050 1,6.10-10 7,9.10-11 4,5.10-11 3,1.10-11 2,4.10-11

paládium

Pd-100 0,050 7,4.10-9 0,005 5,2.10-9 2,9.10-9 1,9.10-9 1,2.10-9 9,4.10-10

Pd-101 0,050 8,2.10-10 0,005 5,7.10-10 3,1.10-10 1,9.10-10 1,2.10-10 9,4.10-11

Pd-103 0,050 2,2.10-9 0,005 1,4.10-9 7,2.10-10 4,3.10-10 2,4.10-10 1,9.10-10

Pd-107 0,050 4,4.10-10 0,005 2,8.10-10 1,4.10-10 8,1.10-11 4,6.10-11 3,7.10-11

Pd-109 0,050 6,3.10-9 0,005 4,1.10-9 2,0.10-9 1,2.10-9 6,8.10-10 5,5.10-10

stříbro

Ag-102 0,100 4,2.10-10 0,050 2,4.10-10 1,2.10-10 7,3.10-11 5,0.10-11 4,0.10-11

Ag-103 0,100 4,5.10-10 0,050 2,7.10-10 1,4.10-10 8,3.10-11 5,5.10-11 4,3.10-11

Ag-104 0,100 4,3.10-10 0,050 2,9.10-10 1,7.10-10 1,1.10-10 7,5.10-11 6,0.10-11

