Příloha č. 8
Výrobky obsahující bramborový škrob, na které Fond může poskytnout subvenci při vývozu
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
| Bod | Výrobek | Číslo položky podle celního |
| | | sazebníku |
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
| 1 | Bramborový škrob | 1108 13 10 |
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
| 2 | Dextriny | 3505 10 10 |
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
| 3 | Esterifikované a etherifikované | 3505 10 50 |
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
| 4 | Ostatní modifikované škroby | 3505 10 90 |
+-----+---------------------------------+-----------------------------+
------------------------------------------------------------------