Čl. II
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb. a vyhlášky č. 291/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se za písmeno f) vkládají písmena g) a h), která znějí:
"g) džemem výběrovým (Extra) speciálním - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky jsou se sníženým obsahem energie/cukru a splňují podmínky pro relevantní výživové tvrzení; výživové tvrzení musí být uvedeno v názvu výrobku,
h) džemem výběrovým (Extra) méně sladkým - potravina splňující požadavky pro džem výběrový (Extra) s tím, že tyto výrobky obsahují méně cukru než džemy výběrové (Extra),".
Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena i) až z).
2. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova " ; u potravin definovaných v § 6 písm. f), g), h), i) a r) a vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy "směs ovoce" nebo uvedením počtu použitých druhů ovoce" zrušují.
3. V § 8 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
"d) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků množstvím ovoce v gramech, které bylo použito pro výrobu 100 g hotového výrobku; údaj o obsahu ovoce se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,
e) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), kaštanového pyré, povidel, klevel a ovocných protlaků celkovým obsahem přírodních sladidel v gramech obsažených ve 100 g výrobku, přičemž uvedené číslo představuje množství stanovené refraktometricky při 20 °C u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně; údaj o obsahu přírodních sladidel se musí nacházet ve stejném zorném poli jako název výrobku a musí být uveden jasně viditelnými písmeny,".
4. V § 8 odst. 1 písm. f) se za slova "džemů výběrových (Extra)," vkládají slova "džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých,".
5. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) u džemů, džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, marmelád, rosolů, rosolů výběrových (Extra), rosolové marmelády a kaštanového pyré v názvu výrobku jménem použitého druhu nebo použitých druhů ovoce v sestupném pořadí podle hmotnosti použité suroviny; u výrobků vyrobených ze tří nebo více druhů ovoce však může být údaj o druzích použitého ovoce nahrazen slovy "směs ovoce" nebo podobnou formulací nebo počtem použitých druhů ovoce.".
6. V § 10 odst. 2 se za slova "džemu výběrového (Extra)," vkládají slova "džemu výběrového (Extra) speciálního, džemu výběrového (Extra) méně sladkého,".
7. V § 10 odst. 3 a 4 se za slova "Džem výběrový (Extra)" vkládají slova " , džem výběrový (Extra) speciální a džem výběrový (Extra) méně sladký".
8. V § 10 odst. 5 a 13 se za slova "džemu výběrového (Extra)" vkládají slova " , džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého".
9. V § 10 odst. 6 se slova "a džemu výběrového (Extra)" nahrazují slovy " , džemu výběrového (Extra), džemu výběrového (Extra) speciálního a džemu výběrového (Extra) méně sladkého".
10. V § 10 odst. 9 se za slova "džemu výběrovému (Extra)," vkládají slova "džemu výběrovému (Extra) speciálnímu, džemu výběrovému (Extra) méně sladkému,".
11. V § 10 odstavec 10 zní:
"(10) K potravinám definovaným v § 6 písm. f) až k) a t) lze přidávat lihoviny, víno, desertní (likérové) víno, ořechy, aromatické byliny, koření, vanilku, vanilin, vanilkové extrakty a med 4) jako částečnou nebo úplnou náhradu přírodního sladidla, jedlé tuky a oleje jako látky zabraňující pěnění a tekutý pektin.".
12. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2
Členění na skupiny a minimální hmotnostní podíl ovoce v 1 kg potraviny
+------------+------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | | | Minimální | |
| | | | hmotnostní | |
| Druh | Skupina | Potravina | podíl | Poznámka |
| | | | ovoce | |
| | | | (v g v 1 kg | |
| | | | potraviny) | |
+------------+------------+-----------------------+-------------+-------------+
| Zpracované | Džemy | všeobecně | 450 | |
| ovoce | výběrové +-----------------------+-------------+-------------+
| | (Extra) | z červeného rybízu, | 350 | |
| | | jeřabin, rakytníku, | | |
| | | černého rybízu, | | |
| | | kdoulí a šípků | | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | Džemy | ze zázvoru | 250 | |
| | výběrové +-----------------------+-------------+-------------+
| | (Extra) | z kešu-jablka | 230 | |
| | speciální +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z plodů mučenky | 80 | |
| | | (maracuja) | | |
| | | | | |
| | Džemy | | | |
| | výběrové | | | |
| | (Extra) | | | |
| | méně | | | |
| | sladké | | | |
| | | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Džemy | všeobecně | 350 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z červeného rybízu, | 250 | |
| | | jeřabin, rakytníku, | | |
| | | černého rybízu, | | |
| | | kdoulí a šípků | | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | ze zázvoru | 150 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z kešu-jablka | 160 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z plodů mučenky | 60 | |
| | | (maracuja) | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Rosoly | všeobecně | 450 | |
| | výběrové +-----------------------+-------------+-------------+
| | (Extra) | z černého rybízu, | 350 | |
| | | šípků, kdoulí, | | |
| | | malin | | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | ze zázvoru | 250 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z kešu-jablka | 230 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z plodů mučenky | 80 | |
| | | (maracuja) | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Rosoly | všeobecně | 350 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z černého rybízu, | 250 | |
| | | šípků, kdoulí, | | |
| | | malin | | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | ze zázvoru | 150 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z kešu-jablka | 160 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z plodů mučenky | 60 | |
| | | (maracuja) | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Marmelády | všeobecně | 200 | z toho |
| | | | | min. 75 g |
| | | | | pocházející |
| | | | | z endokarpu |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Povidla | slazená ze švestek | 1700 | k výrobě je |
| | | | | možno |
| | | | | použít |
| | | | | švestkovou |
| | | | | dřeň, |
| | | | | švestkový |
| | | | | lektvar a |
| | | | | dřeň ze |
| | | | | sušených |
| | | | | švestek |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | slazená ze švestek | 2200 | podíl |
| | | a jablek | | ovocné |
| | | | | sušiny ze |
| | | | | švestek |
| | | | | nejméně |
| | | | | 75 % |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | slazená z jablek | 3000 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | slazená z hrušek a | 3200 | podíl |
| | | jablek | | ovocné |
| | | | | sušiny |
| | | | | z jablek |
| | | | | nejméně |
| | | | | 30 % |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Klevely | všeobecně | 1500 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z meruněk | 730 | |
| | +-----------------------+-------------+-------------+
| | | z jahod | 640 | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Kaštanový | | 380 | podíl ovoce |
| | krém | | | musí být |
| | | | | vnesen |
| | | | | kaštanovým |
| | | | | krémem |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Ovocný | | | |
| | protlak | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Sušené | | | |
| | ovoce | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Proslazené | | | |
| | ovoce nebo | | | |
| | kandované | | | |
| | ovoce | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Ovoce | v plechovém obalu | 220 | |
| | v lihu +-----------------------+-------------+-------------+
| | (ovocná | ve skleněném obalu | 450 | |
| | bowle) | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Upravené | | | |
| | chlazené | | | |
| | čerstvé | | | |
| | ovoce | | | |
| +------------+-----------------------+-------------+-------------+
| | Kompot | | | |
+------------+------------+-----------------------+-------------+-------------+".
13. V příloze č. 4 tabulka 1 zní:
"Tabulka 1
Kompoty, džemy, rosoly, marmelády, klevely, povidla, protlaky
a proslazené ovoce
+------------------+------------------+---------------------+
| | Refraktometrická | Kyselost (jako |
| Potravina | sušina | kyselina citrónová) |
| | (%) | (%) |
+------------------+------------------+---------------------+
| kompoty | nejvýše 48 | 0,3 - 2,5 |
+------------------+------------------+---------------------+
| džemy výběrové | nejméně 60 | - |
| (Extra) | | |
+------------------+------------------+---------------------+
| džemy výběrové | 52 - 59 | - |
| (Extra) méně | | |
| sladké | | |
+------------------+------------------+---------------------+
| džemy výběrové | nejvýše 40 | - |
| (Extra) | | |
| speciální | | |
+------------------+------------------+---------------------+
| džemy | nejméně 60 | - |
+------------------+------------------+---------------------+
| rosoly a rosoly | nejméně 60 | - |
| výběrové (Extra) | | |
+------------------+------------------+---------------------+
| marmelády | nejméně 60 | - |
+------------------+------------------+---------------------+
| kaštanový krém | nejméně 60 | - |
+------------------+------------------+---------------------+
| klevely | nejméně 38 | 0,6 - 2,6 |
+------------------+------------------+---------------------+
| povidla | nejméně 60 | 0,6 - 2,6 |
+------------------+------------------+---------------------+
| ovocné protlaky | nejvýše 29 | 0,6 - 2,5 |
+------------------+------------------+---------------------+
| proslazené ovoce | nejméně 70 | neurčuje se |
+------------------+------------------+---------------------+
Pozn.: Nejnižší obsah refraktometrické sušiny nemusí být dodržen u džemů výběrových (Extra), džemů výběrových (Extra) speciálních, džemů výběrových (Extra) méně sladkých, džemů, rosolů a rosolů výběrových (Extra), marmelád a kaštanových krémů za předpokladu, že cukr byl u těchto výrobků zcela nebo zčásti nahrazen sladidlem.
Džem výběrový (Extra) méně sladký a džem výběrový (Extra) speciální představují tzv. vyhrazené názvy výrobků v souladu s ustanovením druhého podostavce bodu II přílohy 1 směrnice Rady 2001/113/ES o ovocných džemech, rosolech a marmeládách a kaštanovém krému určených k lidské spotřebě.".