Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 149/1994 Sb.
Dispenzární péče
DISPENZÁRNÍ PÉČE
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Onemocnění | Frekvence | Specializace dispensarizujícího | Poznámka |
| | dispenzárních | lékaře | |
| | prohlídek | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Infekční a parazitární onemocnění |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| virové hepatitidy všech typů do | 1x měsíčně | infekce, gastroenterologie, vnitřní | |
| jednoho roku od začátku onemocnění | | lékařství, pediatrie, praktický lékař | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| virové hepatitidy všech typů po jednom| 1x za 2 měsíce | dtto | |
| roce od začátku onemocnění při | | | |
| přetrvávání zvýšených jaterních testů | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronické virové hepatitidy B,C,D | 1x za 2-6 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po jaterním poškození při jiných| 1x za 2 měs. | dtto | |
| infekčních onemocněních minimálně 1 | | | |
| rok | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| asymptomatičtí nosiči HBsAg a anti HCV| 1x za 6 měs. | dtto + praktický lékař | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická EBV infekce, únavový syndrom| 1x za 6-12 měs. | infekce, vnitřní lékařství, | |
| | | pediatrie, imunologie, | |
| | | praktický lékař,. | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| toxoplasmosa v rekonvalescenci po dobu| 1x za 3 měs. | infekce, vnitřní lékařství, pediatrie | |
| 2 let | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| toxoplasmosa v graviditě | dle potřeby, | vnitřní lékařství, gynekologie | |
| | minimálně 1x za | | |
| | 2 měs. | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| toxoplasmosa - vrozená forma, oční | 1x měsíčně | infekce, pediatrie, oftalmologie, | |
| forma | | vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| další antropozoonózy v rekonvalescenci| 1x za 3-6 měs. | infekce, vnitřní lékařství, | |
| po dobu 2 let | | pediatrie, ev.- jiný odborník dle | |
| | | postiženého orgánu/systému | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| malárie a jiné tropické nemoci do 1 | 1x měsíčně | infekce | |
| roku od začátku onemocnění | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| neuroinfekce - hnisavé meningitidy, | 1x za 3 měs. | infekce, neurologie | sledovat minimálně 1 rok |
| paretická onemocnění, | | | |
| polyradikulitidy, těžké serosní | | | |
| meningitidy | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Lymská boreliosa | 1x za 2-3 měs. | infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, | po dobu dvou let od začátku onemocnění|
| | | neurologie, dermatologie, | |
| | | revmatologie, praktický lékař | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby s preexpoziční a postexpoziční | 2x a 3 měs. | infekce | půl roku po ukončení očkování |
| imunizací proti lysse | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| HIV pozitivní osoby - asymptomatičtí | 1x za 6 měs. | svobodně zvolený ošetř. lékař, který | kožní projevy-dermatologie |
| nosiči | | doporučí dispenzarizaci u specialisty | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| - v stadiu ARC, PGL | 1x za 2 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| - v rozvinutém stadiu AIDS | min.1x měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| imunodeficientní stavy po inf. | 1x za 3 měs. | infekce, interna, pediatrie, | |
| nemocech | | imunologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby po návratu z epidemiologicky | 1x za měsíc | infekce | po dobu 6 měsíců |
| závažných oblastí | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| sepse a infekční karditidy po vyléčení| 1x za 3 měs. | infekce, interna, kardiologie, | |
| 2 roky | | pediatrie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| při přetrv. vegetacích | 1x za 12 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| aktinomykosa | 1x za 3 měs. | infekce, odb. oš. lékař | dle lokalisace, 1 rok po odeznění |
| | | | klin. aktivity |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| horečnaté stavy nezjištěné etiologie s| 1x za 3 měs. | infekce, interna, pediatrie, | 5 let |
| přetrvávajícími path. labor. projevy | | revmatologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby nemocné TBC a jinými | 3x po 2 měs. | TRN, odborník dle specializace podle | |
| mykobakteriosami plicními i | | postiženého orgánu/systému | |
| mimoplicními - po skončení léčení | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| - další 3 roky | 1x za 6 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby se zvýšeným rizikem TBC - osoby | 3x po 6 měs. | TRN | vyřadit po zániku zdroje |
| v kontaktu s nemocným TBC | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby s odléčenou TBC komplikovanou | 1x za 12 měs. | TRN | |
| dalším onemocněním | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| závažné recidivující infekce | 1x za 2-12 měs. | infekční nemoci, dle postiž. orgánu | |
| herpetickými viry | | - dermatovenerologie,gynekologie, | |
| | | neurologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Pohlavní choroby | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| syfilis dle stadia | 1x za 2-12 měs. | dermatovenerologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| gonorrhea | 1x za 3-6 měs. | dermatovenerologie | po vyléčení max. 2 roky |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| recidivující infekce HPV | 1x za 3-6 měs. | dermatovenerologie | zejm. v genitální oblasti |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci endokrinní soustavy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| struma eufunkční | 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, vnitřní lékařství | |
| | | praktický lékař, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| struma s mechanickým syndromem | 1xza 6- 12měs. | endokrinologie, ORL, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| thyreotoxikoza v remisi | 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| specielní formy (oftalmopatie) | individuelně | endokrinologie, vnitřní lékařství, | |
| | | oftalmologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po strumectomii nebo léčbě | 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, nukleární medicina | |
| radiojodem | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| hypotyreózy ve stabilizovaném stavu | 1xza 12 měs. | endokrinologie, praktický lékař, | |
| | | vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po zevním ozáření krku | 1x za 12 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| léčba Amiodaronem a pod. preparáty | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| thyreoiditis v remisi | 1x za 12 měs | endokrinologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| autoimunní thyreoditis | 1xza 6 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| syndrom resistence na hormony | 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| adrenální nedostatečnost, vrozená | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
| adrenální hyperplasie (ve | | | |
| stabilizovaném stavu), němé adenomy | | | |
| nadledvinek | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| afunkční adenomy hypofysy | 1×za 6-12 měs. | endokrinologie, neurologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
| isolované poruchy tvorby hypof. | | | |
| hormonů ve stab. stavu | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| diabetes insipidus | 1x za 12 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| diencephalický syndrom ve stab. stavu | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| hypokalcemický syndrom strumiprivní | 1x za 3 měs. | endokrinologie, | |
| stabilizovaný | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| idiopatický | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| metabolická osteopatie ve stab. stavu | 1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| syndrom mnohočetné endokrinní | nejm.1x za 6 měs. | endokrinologie, | |
| neoplasie | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| endokrinně podmíněná hypertense | 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, interna, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po operacích endokrinních orgánů| 1x za 6-12 měs. | endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Poruchy přeměny látek a imunity |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| dědičné poruchy metabolismu | 3 - 6 měs. | odborné pracoviště, praktický lékař, | |
| | | vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| metabolické poruchy | 3 - 6 měs. | odborné pracoviště, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| diabetes mellitus II. typu | 1x za 6 měs. | vnitřní lékařství, diabetologie, | |
| | | praktický lékař | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| nutriční problémy | dle typu postižení | odborné pracoviště (vnitřní lékařství) | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| poruchy lipidového metabolismu | 1x za 6 měs. | vnitřní lékařství, pediatrie, | |
| | | kardiologie gastroenterologie, | |
| | | angiologie, praktický lékař, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| dna | 1x za 12 měs. | vnitřní lékařství, revmatologie, | |
| | | praktický lékař, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| imunodeficitní stavy, recidivující | 1x za 3 měs. | imunologie, interna, ORL | |
| infekce | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci krve a krvetvorných orgánů |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| závažné anemie | 1x 3-6 měs. | hematologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| hemofilie | 1x za 6 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| jiné koagulační vady a krvácivé stavy | 1 x za 6-12 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| útlumové stavy | 1x za 6 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| myelodysplastický syndrom | 1x za 2 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| uzlinové syndromy | 1x za 3-12 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Duševní poruchy v dětském věku |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| psychózy | 4-6x za rok | pedopsychiatrie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| těžké vývojové poruchy, pervazivní | 4-6x za rok | pedopsychiatrie, pediatrie | |
| poruchy | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| demence, organický psychosyndrom, | 4-6x za rok | pedopsychiatrie, pediatrie, | |
| mozkové dysfunkce | | neurologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| poruchy a změny osobnosti | 4x za rok | pedopsychiatrie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| těžké psychosomatické poruchy | 4-6x za rok | pediatrie, pedopsychiatrie | |
| (mentální anorexie a další) | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| poruchy adaptace a závažné stressové | 4-6x za rok | PLDD, pedopsychiatrie, | |
| situace | | psychologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| děti psychotických a psychiatricky | 4-6x za rok | dtto | |
| vedených rodičů | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| děti v těžkých sociokulturních | 4-6x za rok | dtto | |
| podmínkách (týrané, sexuálně | | | |
| zneužívané) | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| suicidiální chování | 4-6x za rok | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Duševní poruchy v dospělosti |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby trpící recidivujícím nebo | min. 1x za 3 měs. | psychatrie | |
| vleklým průběhem psychóz (včetně | | | |
| závažných hraničních stavů) | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby trpící organickým |
| psychosyndromem (zejména v mladším a |
| středním věku). |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby po sebevražedném pokusu, | dtto | dtto | |
| provedeném v souvislosti s duševní | | | |
| nemocí | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby závislé na alkoholu a jiných | dtto | dtto | |
| drogách ve stadiu léčbou ovlivnitelném| | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Sexuologie |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| sexuální delikventi | 1x za 3-12 měs. | sexuologie, psychiatrie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| nebezpeční sexuální devianti a | dtto | sexuologie | |
| transsexuálové po změně pohlaví | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci nervové soustavy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| epilepsie | indiv. | neurologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| kataplexie, narkolepsie u | 1x za 12 měs | neurologie | |
| stabilizovaných nemocných | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| demyelinizační onemocnění | 1x za 3 měs. | neurologie | individuální posouzení |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Parkinsonský syndrom | 1x za 2-3 měs. | neurologie, PL | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| degenerativní onemocnění CNS a | indiv. | neurologie, neurochirurgie, | |
| periferního neuronu, invalidizující | | rehabilitace | |
| stavy po traumatech CNS | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po cévních mozkových příhodách | 1x za 3 měs. | neurologie | ev.lékaři dalších odbornosti při |
| do 1roku | | | výrazném podílu extracerebrálních |
| | | | faktorů na vzniku CMP |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| po 1roce: TIA a RIND bez prokázaných | 1x za 12 měs. | PL, neurologie, | dtto |
| stenóz | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| TIA a RIND s prokázanými stenózami cév| 1x za 6měs. | neurologie | dtto |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| s residuem | 1x za 6 měs. | PL, neurologie | dtto |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po opakovaných CMP: trvale | 1x za 3 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po rekonstrukčních či | 1x za 3-6 měsíců | neurologie, neurochirurgie | |
| rekanalizačních výkonech na extra či | | | |
| intrakraniálních tepnách | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| aneurysmata a A-V malformace po | 1x za 3-6 měs. | dtto | do 2 let od operace |
| operaci: s úplným uzávěrem abnormity | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| s neúplným uzávěrem | 1x za 3 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| myasthenia gravis: do 2 let | 1x za 3 měs. | neurologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| po 2 letech remise | 1x za 6 měs. | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická zánětlivá demyelinizační | dtto | dtto | |
| polyradikuloneuropatie | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická polyneuropatie | 1x za 6-12 měs. | neurologie, PL., interna ev. | |
| | | další odbornosti dle etiologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| progresivní svalové dystrofie | 1× za 6 -12 měs. | neurologie, rehabilitace, | |
| | | orthopedie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| dětská mozková obrna | 1x za 2 měs. | neurologie, pediatrie, | |
| | | rehabilitace | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| pozdní následky po poliomyelitidě | 1x za 12 měs. | neurologie, rehabilitace, | |
| | | orthopedie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci oka a očních adnex |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| glaukom kompensovaný | 1x za 2 měs. | ofthalmologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| strabismus | 1x za 6 měs. | dtto | do 15 let věku |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stav po operaci amoce po zhojení | 1x za 12 měs. | oftalmolog | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| diabetická retinopatie | 1x za 3 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| prostá forma | 1x za 12 | oftalmolog | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| závažné formy | měs. 1x za 3-6 měs. | oftalmolog | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| uveitidy | dle potřeby | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci ušní, nosní, krční |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická rhinopatie | 1x za 3 měs. | ORL | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| papilomy dých. cest: -dětská | 1x za měsíc | dtto | |
| papilomatóza hrtanu | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| -papilom hrtanu dospělého, papilom | 1xza 3 měs. | dtto | |
| nosní sliznice | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická laryngitis s pachydermií | 1x za 3-6 měs. | dtto | končí, když po 2 letech nejsou |
| | | | známky rekancerózy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| poruchy sluchu dětí stabilizované do | 1x za 6 měs. | ORL, foniatrie | |
| 15 let | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| nad 15 let | 1x za 12 měs | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| poruchy sluchu dospělí profesionální, | indiv. | dtto | |
| jednostranné, progredující, kontroly | | | |
| sluchadel | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| dětské otitidy sekretorické, chronické| 1x za 1-3 měs. | ORL, PLDD | |
| s cholesteatomem | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| VVV v ORL oblasti | 1x za 6 měs. | ORL, PLDD, pediatr | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| benigní nádory dětí | 1x za 3-6 měs. | ORL | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci oběhové soustavy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| esenciální hypertenze | 1x za 3 měs. | PL, interna, kardiologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| endokrinně podmíněná hypertenze | dtto | dtto+endokrinologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| osoby ohrožené vznikem hypertense (RA,| 1x za 6-12 měs. | PL, vnitřní lékařství, | |
| rizikové faktory) | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| ischemická choroba srdeční | 1x za 2-6 měs. | PL, vnitřní lékařství, kardiologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| ischemická choroba srdeční s projevy | indiv.(1-2_) | kardiologie, vnitřní lékařství | |
| těžké anginy pectoris, kardiální | | | |
| insufficience | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stav po infarktu myokardu do 12 měsíců| indiv., min. 2x | kardiologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| po 12 měsících | 1x za 3 měs. | PL, interna, kardiologie, rehabilitace | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| závažné arytmie | 1x za 1-12 měs. | kardiologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| nositelé kardiovertorů | 1x za 3 měs. | kardiologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| nositelé kardiostimulátorů | 1x za 6- 12 měs. | dtto, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| vrozené vady srdeční a velkých cév | 1xza 1-12 měs. | dtto, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| získané chlopenní vady | dtto | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po operaci srdce, | dtto | kardiologie, kardiochirurgie | |
| angioplastikách, valvuloplastikách | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| plicní hypertenze | dtto | kardiolog, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| kardiomyopathie - nemocní | dtto | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po hlubokých thromboflebitidách | 1x za 6 měs. | PL, angiologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| thromboembolická nemoc | 1x za 2-6 měs. | kardiologie, vnitřní lékařství, | - |
| | | angiologie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| ischemická choroba dolních končetin | 1x za 12 měs | PL, vnitřní lékařství, kardiologie, | |
| | | angiologie, chirurgie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| prolaps mitrální chlopně | 1x za 6 měs. | kardiologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| hyperlipoproteinemie | dtto | PL,vnitřní lékařství, kardiologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci dýchací soustavy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| rhinitis alergica | 1x za 6-12 měs. | PL, pediatrie,ORL, alergologie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| zánětlivá onemocnění průdušek, plic a | 1x za 4 měsíce | TRN, praktický lékař | při stabilizaci po 3 letech vyřadit |
| pohrudnice s komplikovaným a | | | |
| protrahovaným průběhem do 1 roku | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| dále | 1x za 12 měs. | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronické obstrukční choroby | 1x za 12 měs. | TRN, alergologie, praktický lékař | |
| bronchopulmonální: chronická | | | |
| bronchitis, asthma bronchiale, emfyzém| | | |
| plicní, bronchiektazie s poruchou | | | |
| ventilace | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| s poruchou respirace | 1x za 6 měs. | TRN, praktický lékař | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| sarkoidóza, plicní fibrózy s poruchou | 1x za 6-12 měs. | TRN | |
| funkce, pneumokoniózy, nezhoubné | | | |
| novotvary dých. ústrojí | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| riziko zhoubných nádorů (profesní, | 1x za 12 měs. | TRN | |
| kuřácké a j.) | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro| 1x za 6-12 měs. | ARO,TRN | |
| ARDS | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| jiná závažná netuberkulózní onemocnění| 1x za 3-12 měs. | TRN | |
| dýchacího ústrojí: recidivující | | | |
| pneumothorax, hemoptyza, vrozené | | | |
| anomalie, brániční parézy | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci zažívacího ústrojí |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| vředová choroba žaludku a duodena | 1x za 6 měs. | PL, gastroenterologie, vnitřní | |
| | | lékařství, chirurgie, | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| neobjasnění krvácení do trávicí | 1x za 6 měs. | gastroenterologie, chirurgie, | |
| trubice | | vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| syndrom po resekcích žaludku a jiných | 1x za 12 měs. | dtto | |
| operačních výkonech na GIT traktu | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| polypy žaludku,Ménétrierova choroba | dtto | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| refluxní ezofagitida, Barretův jícen, | dtto | dtto | |
| achalázie jícnu, stavy po korozivní | | | |
| ezofagitidě | | | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| primární malabsorpční syndrom | dtto | gastroenterologie, vnitřní lékařství, | |
| | | pediatrie, chirurgie | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| idiopatická proctokolitida | 1x za 6 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Crohnova nemoc | 1x za 12 měs. | dtto | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| stavy po akutní pancreatitidě | 1x za 6 měs. | dtto | do 2 let po onemocnění |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická pancreatitis | dtto | PL, gastroenterologie, vnitřní | |
| | | lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| Nemoci močové soustavy |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| urolithiaza | 1x za 6-12 měs. | PL, urologie, klinická biochemie, | |
| | | vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| recidivující infekce močových cest | dtto | PL, urologie, vnitřní lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická pylonefritis | 1x za 6 měsíců | PL, urologie, nefrologie, vnitřní | |
| | | lékařství | |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------------------------+---------------------------------------+
| chronická glomerulonefritis | dtto | dtto | |
