Vzor zprávy podle § 91a odst. 4 zákona

Obrázek - Vzor
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| Kód položky | Kontrolováno | Poznámka |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| A. Pilotní kabina | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+ | |
| | | |
| Obecné | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 1. Celkový stav | 1 | | | 1 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 2. Nouzový východ | 2 | | | 2 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 3. Vybavení | 3 | | | 3 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
| Dokumentace | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 4. Příručky | 4 | | | 4 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 5. Kontrolní seznamy | 5 | | | 5 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 6. Radionavigační mapy | 6 | | | 6 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 7. Seznam minimálního vybavení | 7 | | | 7 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 8. Osvědčení o zápisu do rejstříku | 8 | | | 8 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 9. Osvědčení hlukové způsobilosti (připadá-li v úvahu) | 9 | | | 9 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 10. Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo rovnocenný dokument | 10 | | | 10 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 11. Povolení pro rádiový vysílač | 11 | | | 11 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 12. Osvědčení letové způsobilosti | 12 | | | 12 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
| Údaje o letu | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 13. Předletová příprava | 13 | | | 13 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 14. Protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení | 14 | | | 14 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
| | | |
| Bezpečnostní vybavení | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 15. Ruční hasící přístroje | 15 | | | 15 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 16. Záchranné vesty/plovací zařízení | 16 | | | 16 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 17. Bezpečnostní pásy | 17 | | | 17 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 18. Kyslíkové vybavení | 18 | | | 18 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 19. Kapesní svítilna | 19 | | | 19 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
| Letová posádka | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 20. Průkaz způsobilosti členů posádky letadla | 20 | | | 20 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
| Palubní denník/kniha údržby nebo rovnocenný dokument | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 21. Palubní dokument nebo rovnocenný dokument | 21 | | | 21 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 22. Potvrzení o údržbě | 22 | | | 22 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 23. Oznámení a náprava závady (zahrnuto v knize údržby) | 23 | | | 23 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 24. Předletová prohlídka | 24 | | | 24 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| B. Bezpečnost/kabina | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+ | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 1. Celkový vnitřní stav | 1 | | | 1 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 2. Sedadlo palubního průvodčího a prostor pro posádku | 2 | | | 2 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 3. Vybavení pro první pomoc/vybavení pro lékařskou pohotovost | 3 | | | 3 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 4. Ruční hasicí přístroje | 4 | | | 4 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 5. Záchranné vesty/plovací zařízení | 5 | | | 5 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 6. Bezpečnostní pásy a stav sedadla | 6 | | | 6 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 7. Nouzový východ, osvětlení a znační, kapesní svítilny | 7 | | | 7 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 8. Záchranné skluzy/záchranné čluny (jsou-li předepsány), nouzový lokátor | 8 | | | 8 | | |
| (EL T) | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 9. Zásobování kyslíkem (posádka a cestující) | 9 | | | 9 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 10. Bezpečnostní pokyny | 10 | | | 10 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 11. Členové posádky | 11 | | | 11 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 12. Přístup k nouzovým východům | 12 | | | 12 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 13. Bezpečnost zavazadel cestujících | 13 | | | 13 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 14. Kapacita sedadel | 14 | | | 14 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| C. Stav letadla | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+ | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 1. Celkový vnitřní stav | 1 | | | 1 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 2. Dveře a přístupové otvory | 2 | | | 2 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 3. Řídící systémy letadla | 3 | | | 3 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 4. Kola, pneumatiky a brzdy | 4 | | | 4 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 5. Podvozek, ližiny/plováky | 5 | | | 5 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 6. Podvozková šachta | 6 | | | 6 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 7. Pohonná jednotka a pylon | 7 | | | 7 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 8. Lopatky dmychadla | 8 | | | 8 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 9. Vrtule, rotory (hlavní a koncové) | 9 | | | 9 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 10. Jasně viditelné opravy | 10 | | | 10 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 11. Jasně viditelné neopravené závady | 11 | | | 11 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 12. Netěsnosti | 12 | | | 12 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| D. Náklad | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+ | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 1. Celkový stav nákladového prostoru | 1 | | | 1 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 2. Nebezpečné zboží | 2 | | | 2 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | +------------+ | +----------+ |
| 3. Bezpečnost nákladu na palubě | 3 | | | 3 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
| | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
| E. Obecné | | |
+--------------------------------------------------------------------------------+ | |
| | +------------+ | +----------+ |
| 1. Obecné | 1 | | | 1 | | |
| | +------------+ | +----------+ |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+--------------------+
------------------------------------------------------------------