Příloha
Aktualizační změny a doplňky 1. vydání ČMJ z r. 1997
Poznámka:
- doplňky a opravy jsou provedeny na vzoru tabulky (uvedené v publikaci) ČMJ a jsou zvýrazněny tučně
- abecední (alfabetický) kód pro měřicí jednotky dle ČSN 97 1009 str. 6 odpovídá doporučení OSN/EHK UN/ECE/FAL Rec. No. 20, předposlední vydání z roku 1985
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| Kód | Původní | Alfabetický | Numerický | Název | Značka |
| měřicí | kód | mez. kód | mez. kód | měřicí | (zkratka) |
| jednotky | JOMEV | ISO TDED | ISO TSED | jednotky | jednotky |
| | | T5.6 3A | T5.6 3N | | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 19, ad. b) doplnit
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 11099 | 885 | - | - | tisíc čtverečných | tis. dm2 |
| | | | | decimetrů | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 21, ad. c) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 12000 | 100 | MTQ | 113 | krychlový metr* | m3 (tis. |
| | | | | (tisíc litrů) | l) |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 12103 | 123 | MAL (R9) | 126 | megalitr* (tisíc | Ml (tis. |
| | | | | krychlových metrů) | m3) |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 12106 | - | HMQ | 159 | milion krychlových | mil. m3 |
| | | | | metrů* | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 21, ad. d) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 20095 | - | CGM | - | centigram | cg |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 20106 | 171 | KTN | 170 | kilotuna* (tisíc | kt (tis. |
| | | | | tun) | t) |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 23, ad. e) doplnit:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 30065 | - | - | - | tisíc hodin | tis. h |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 25 - 29, ad. f) upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 40600 | 380 | AMH | 263 | ampérhodina* | A.h |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 41500 | 360 | - | - | voltampér | V.A |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 41503 | 361 | KVA | 227 | kilovoltampér | k V.A |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 42400 | 276 | - | - | ohmmetr | Ω .m |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 31 - 39, ad. g) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 71200 | 459 | - | - | newtonmetr | N.m |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 71500 | 460 | - | - | newtonsekunda | N.s |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 71600 | 461 | - | - | newtonsekunda na | N.s/m |
| | | | | metr | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 71900 | 463 | - | - | pascalsekunda | Pa.s |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 71997 | 519 | - | - | milipascalsekunda | mPa.s |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 72000 | 465 | - | - | pascalsekunda na | Pa.s/m |
| | | | | metr | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 72100 | 464 | - | - | pascalsekunda na | Pa.s/m3 |
| | | | | krychlový metr | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 73306 | - | JM | - | magajoule na | MJ/m3 |
| | | | | krychlový metr | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 75009 | - | - | - | gigajoule na tunu | GJ/t |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 78553 | - | - | - | tuna za 24 hodin | t/24 h |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 43, ad. a) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 83203 | 625 | MBE | - | tisíc cihlových | tis. c. |
| | | | | jednotek | jed |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 84000 | - | BLL | - | barrel (US) | bl |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 84003 | - | - | - | tisíc barrelů | tis. bl. |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 45 ad. b) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 90304 | - | - | - | hodina za týden | h/týden |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 93703 | 993 | - | - | tisíc tunomil | tis. tmil |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 93201 | - | - | - | kilogram na strom | kg/strom |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 93202 | - | - | - | kilogram na keř | kg/keř |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 47 ad. b) zrušit položky:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 93400 | - | - | - | tuna za 24 hod | t/24 h |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 93500 | 782 | - | - | tuna za rok | t/rok |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
- str. 51, ad. c) doplnit a upravit na znění:
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 02500 | - | - | - | Kč za kilowatt | Kč/kW.h |
| | | | | hodinu | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 02600 | - | - | - | Kč za megawatt | Kč/MW.H |
| | | | | hodinu | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 02608 | - | - | - | Kč za megawatt | Kč/MW.h/ |
| | | | | hodinu za rok | rok |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 03298 | - | - | - | % za | % zpr |
| | | | | zprostředkování | |
| | | | | pronájmu | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 03300 | - | - | - | Kč za 1 ratingový | Kč/RB |
| | | | | bod | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 03400 | - | - | - | Kč za 1/2 | Kč/pulpd |
| | | | | pracovního dne | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
| 03600 | - | - | - | Kč za 1 osobní | Kč/oscis |
| | | | | číslo | |
+----------+---------+-------------+-----------+--------------------+-----------+
******************************************************************