Řádný státní rozpočet na rok 1945.
+---------------------------+--------------------------------------------+-----------------------+-----------------+
| | Kapitola | Výdaje | Příjmy |
| +-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| Oddíl | | | 1945 | 1944 | 1945 1944 |
| | číslo | název +-----------+-----------+-----------------+
| | | | Ł | |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| A. Ústřední orgány státu: | 1 | President republiky a kancelář | | | |
| | | presidenta republiky | 40.235 | 40.275 | |
| | | | | | |
| | 2 | Předsednictvo ministerské rady | 76.460 | 69.260 | |
| | | | | | |
| | 3 | Státní rada a kancelář Státní rady | 45.630 | 44.290 | |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| B. Správa vojenská | 4 | Ministerstvo národní obrany | 2,699.970 | 2,222.155 | |
| a zahraniční | | | | | |
| | 5 | Ministerstvo zahraničních věcí | 863.587 | 613.420 | 19.827 17.600 |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| C. Správa vnitřní | | | | | |
| (a) politická | 6 | Ministerstvo vnitra | 188.380 | 158.586 | 4.500 3.500 |
| a kulturní | | | | | |
| | | | | | |
| (b) justiční | 7 | Ministerstvo spravedlnosti | 13.490 | 11.415 | |
| | | | | | |
| (c) hospodářská | 8 | Ministerstvo zemědělství | 27.700 | 24.300 | |
| | | | | | |
| | 9 | Ministerstvo průmyslu, obchodu | | | |
| | | a živnosti | 31.970 | 28.280 | |
| | | | | | |
| | 10 | Ministerstvo pro hospodářskou | | | |
| | | obnovu | 46.850 | 31.200 | |
| | | | | | |
| (d) sociální | 11 | Ministerstvo sociální péče | 64.540 | 512.360 | 500 500 |
| a zdravotní | | | | | |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| D. Správa finanční | 12 | Ministerstvo financí | 66.450 | 59.100 | 1.500 1.500 |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| E. Kontrola státní správy | 13 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 13.720 | 12.840 | |
+---------------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
| | Celkem | 4,756.982 | 3,827.481 | 26.327 23.100 |
+-----------------------------------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------------+
Rozdělení tímto rozpočtem přidělených částek jednotlivým kapitolám na tituly, paragrafy a pododdělení se neuveřejňuje.
------------------------------------------------------------------