Řádný státní rozpočet na rok 1944.
+----------------------+--------------------------------------------+-----------------------+-----------------+
| | Kapitola | Výdaje | Příjmy |
| +-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| Oddíl | | | 1944 | 1943 | 1944 | 1943 |
| | číslo | název +-----------+-----------+--------+--------+
| | | | Ł |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| A. Ústřední orgány | 1 | President republiky a kancelář | | | | |
| státu: | | presidenta republiky | 40.275 | 45.535 | - | - |
| | | | | | | |
| | 2 | Předsednictvo ministerské rady | 32.760 | 29.880 | - | - |
| | | | | | | |
| | 3 | Státní rada a kancelář Státní rady | 44.200 | 44.640 | - | - |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| B. Správa vojenská | 4 | Ministerstvo národní obrany | 2,188.705 | 2,819,390 | - | - |
| a zahraniční | | | | | | |
| | 5 | Ministerstvo zahraničních věcí | 613.420 | 509.850 | 17.000 | 12.290 |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| C. Správa vnitřní: | | | | | | |
| (a) politická | | | | | | |
| a kulturní: | 6 | Ministerstvo vnitra | 146.780 | 111.616 | 3.500 | 2.000 |
| | | | | | | |
| (b) justiční: | 7 | Ministerstvo spravedlnosti | 9.915 | 9.570 | - | - |
| | | | | | | |
| (c) hospodářská: | 8 | Ministerstvo zemědělství | 22.800 | 16.700 | - | - |
| | | | | | | |
| | 9 | Ministerstvo průmyslu, obchodu | | | | |
| | | a živností | 26.280 | 17.590 | - | - |
| | | | | | | |
| | 10 | Ministerstvo pro hospodářskou | | | | |
| | | obnovu | 29.650 | 24.240 | - | - |
| | | | | | | |
| (d) sociální: | 11 | Ministerstvo sociální péče | 401.540 | 279.475 | 500 | - |
| a zdravotní | | | | | | |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| D. Správa finanční: | 12 | Ministerstvo financí | 55.350 | 53.150 | 1.500 | - |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| E. Kontrola státní | 13 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 12.840 | 12.460 | - | - |
| správy | | | | | | |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
| | Celkem | 3,624.105 | 3,973.580 | 23.100 | 14.290 |
+------------------------------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
Rozdělení tímto rozpočtem přidělených částek jednotlivým kapitolám na tituly, paragrafy a pododdělení se neuveřejňuje.
------------------------------------------------------------------