Řádný státní rozpočet na rok 1943.
+----------------------+--------------------------------------------+-----------------------+-----------------+----------+
| | Kapitola | Výdaje | Příjmy | |
| +-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+ Kapitola |
| Oddíl | | | 1942 | 1943 | 1942 | 1943 | číslo |
| | číslo | název +-----------+-----------+--------+--------+ |
| | | | Ł | |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| A. Ústřední orgány | 1 | President republiky a kancelář | | | | | |
| státu: | | presidenta republiky | 44.390 | 45.535 | - | - | 1 |
| | | | | | | | |
| | 2 | Předsednictvo ministerské rady | 26.600 | 27.380 | - | - | 2 |
| | | | | | | | |
| | 3 | Státní rada a kancelář Státní rady | 46.670 | 44.640 | - | - | 3 |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| B. Správa vojenská | 4 | Ministerstvo národní obrany | 3,203.325 | 2,819.390 | - | - | 4 |
| a zahraniční | | | | | | | |
| | 5 | Ministerstvo zahraničních věcí | 405.200 | 504.850 | 2.945 | 12.290 | 5 |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| C. Správa vnitřní: | | | | | | | |
| (a) politická | | | | | | | |
| a kulturní: | 6 | Ministerstvo vnitra | 80.700 | 96.690 | 1.750 | 2.000 | 6 |
| | | | | | | | |
| (b) justiční: | 7 | Ministerstvo spravedlnosti | 7.780 | 9.070 | - | - | 7 |
| | | | | | | | |
| (c) hospodářská: | 8 | Ministerstvo zemědělství | 7.520 | 16.700 | - | - | 8 |
| | | | (stát. | | | | |
| | | | ministři) | | | | |
| | 9 | Ministerstvo průmyslu, obchodu | | | | | |
| | | a živností | 13.820 | 14.960 | - | - | 9 |
| | | | | | | | |
| | 10 | Ministerstvo pro hospodářskou | | | | | |
| | | obnovu | 17.210 | 21.550 | - | - | 10 |
| | | | | | | | |
| (d) sociální: | 11 | Ministerstvo sociální péče | 187.100 | 167.700 | - | - | 11 |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| D. Správa finanční: | 12 | Ministerstvo financí | 39.300 | 52.050 | - | - | 12 |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| E. Kontrola státní | 13 | Nejvyšší účetní kontrolní úřad | 10.290 | 12.460 | - | - | 13 |
| správy | | | | | | | |
+----------------------+-------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
| | Úhrn řádného státního rozpočtu | 4,095.905 | 3,032.975 | 4.695 | 14.290 | |
+------------------------------+------------------------------------+-----------+-----------+--------+--------+----------+
Rozdělení tímto rozpočetem přidělených částek jednotlivým kapitolám na tituly, paragrafy a pododdělení se neuveřejňuje.
------------------------------------------------------------------