Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 7 se číslo "60" nahrazuje číslem "90".
2. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2
Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení
Část A
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| | | PEL | NPK-P | poznámky | faktor |
| látka | číslo CAS +---------+---------+ | přepočtu |
| | | mg.m-3 | | na ppm |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Acetaldehyd | 75-07-0 | 50 | 100 | I | 0,555 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Acetanhydrid | 108-24-7 | 4 | 20 | I | 0,240 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Aceton | 67-64-1 | 800 | 1500 | I | 0,421 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Acetonitril | 75-05-8 | 70 | 100 | D, I | 0,595 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Akrolein | viz 2-Propenal |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Akrylaldehyd | viz 2-Propenal |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Akrylonitril | viz 2-Propennitril |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Allylalkohol | viz 2-Propen-1-ol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Allylglycidylether |106-92-3 | 25 | 50 | D, I, S | 0,214 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Allylchlorid | viz 3-Chlor-1-propen |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 1-Allyloxy-2,3-epoxypropan | viz Allylglycidylether |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Aminobenzen | viz Anilin |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Aminoethan-1-ol | 141-43-5 | 2,5 | 7,5 | I | 0,401 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Aminopyridin | 504-29-0 | 2 | 4 | D | 0,260 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Amoniak | 7664-41-7 | 14 | 36 | | 1,438 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Amylacetát | viz Pentylacetát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Amylalkohol | viz Pentanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Anhydrid kyseliny octové | viz Acetanhydrid |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Anilin | 62-53-3 | 5 | 10 | D, I, P | 0,263 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Antimon | 7440-36-0 | 0,5 | 1,5 | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Antimonu sloučeniny, jako Sb | | 0,5 | 1,5 | I | |
| (s výjimkou oxidu antimonitého) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Arsan | viz Arsenovodík |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Arsen | 7440-38-2 | 0,1 | 0,4 | P | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Arsenu sloučeniny, jako As | | 0,1 | 0,4 | P | |
| (s výjimkou arsenovodíku) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Arsenovodík | 7784-42-1 | 0,1 | 0,2 | P | 0,313 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Azoimid | viz Azidovodík |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Azidovodík (páry) | 7782-79-8 | 0,2 | 0,3 | | 1,76 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Azid sodný | 26628-22-8 | 0,1 | 0,3 | D, I | 0,376 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Aziridin | viz Ethylenimin |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba | | 0,5 | 2,5 | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzen | 71-43-2 | 3 | 10 | D, I, P | 0,313 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzíny | 86290-81-5 | 400 | 1000 | | |
| (technická směs uhlovodíků) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 0,005 | 0,025 | D, P | 0,097 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| p-Benzochinon | 106-51-4 | 0,4 | 0,8 | I | 0,226 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,4-Benzochinon | viz p-Benzochinon |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzoylperoxid | 94-36-0 | 5 | 10 | I, S | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzylalkohol | 100-51-6 | 40 | 80 | | 0,226 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Benzylchlorid | viz alfa-Chlortoluen |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Berylium | 7440-41-7 | 0,001 | 0,002 | I, S, P | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Berylia sloučeniny, jako Be | | 0,001 | 0,002 | I, S, P | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Bifenyl | 92-52-4 | 1 | 3 | D, I | 0,158 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,1'-Biphenyl | viz Bifenyl |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2- | viz Di-(2-ethylhexyl)ftalát |
| benzendikarboxylové kyseliny | |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Bisfenol A | viz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Bis(2-chlorethyl)ether | 111-44-4 | 30 | 60 | D | 0,171 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan | 80-05-7 | 2 | 5 | I | |
| (prach, aerosol) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Brom | 7726-95-6 | 0,7 | 1,4 | I | 0,153 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Bromethan | 74-96-4 | 20 | 40 | D, I | 0,224 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan | 151-67-7 | 15 | 30 | | 0,124 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Brommethan | 74-83-9 | 20 | 40 | D, I, P | 0,257 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Bromovodík | 10035-10-6 | 1 | 6 | I | 0,302 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Bromtrifluormethan | viz Trifluorbrommethan |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,3-Butadien | 106-99-0 | 10 | 20 | P | 0,425 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Buta-1,3-dien | viz 1,3-Butadien |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Butanol (všechny isomery) | 71-36-3 | 300 | 600 | I | 0,330 |
| | 78-92-2 | | | | |
| | 78-83-1 | | | | |
| | 75-65-0 | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Butanon | 78-93-3 | 600 | 900 | I | 0,339 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Butanthiol | 109-79-5 | 1,5 | 3 | | 0,271 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Butenal | 4170-30-3 | 1 | 4 | D, I | 0,349 |
| | 123-73-9 | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Butoxyethan-1-ol | 111-76-2 | 100 | 200 | D, I | 0,207 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Butoxyethanol acetát | viz 2-Butoxyethylacetát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol | 112-34-5 | 70 | 100 | I | 0,151 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Butoxyethylacetát | 112-07-2 | 130 | 300 | D | 0,153 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1-Butoxypropan-2-ol | 5131-66-8 | 270 | 550 | D, I | 0,185 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Butylacetát | 123-86-4 | 950 | 1200 | | 0,211 |
| | 110-19-0 | | | | |
| | 540-88-5 | | | | |
| | 105-46-4 | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| n-Butylakrylát | 141-32-2 | 10 | 20 | I, S | 0,191 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Butylalkohol | viz Butanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butylcelosolv | viz 2-Butoxyethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butylcelosolvacetát | viz 2-Butoxyethylacetát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butyldiglykol | viz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butylester 2-propenové kyseliny | viz n-Butylakrylát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butylmerkaptan | viz Butanthiol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| terc-Butylmethylether | 1634-04-4 | 100 | 200 | I | 0,277 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| n-Butylmethylketon | viz 2-Hexanon |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| iso-Butylmethylketon | viz 4-Methyl-2-pentanon |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Butyl 2-propenoát | viz n-Butylakrylát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Celosolvacetát | viz 2-Ethoxyethylacetát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cínu anorganické sloučeniny, jako Sn | | 2 | 4 | I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cínu sloučeniny organické, jako Sn | | 0,1 | 0,2 | D, I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexan | 110-82-7 | 700 | 2000 | I | 0,290 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexanamin | viz Cyklohexylamin |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexanol | 108-93-0 | 200 | 400 | D, I | 0,244 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexanon | 108-94-1 | 40 | 80 | D | 0,249 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexen | 110-83-8 | 1000 | 1300 | | 0,298 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Cyklohexylamin | 108-91-8 | 20 | 40 | I | 0,247 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dekahydronaftalen | 91-17-8 | 50 | 100 | | 0,151 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Desfluran | 57041-67-5 | 15 | 30 | | 0,146 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diacetonalkohol | 123-42-2 | 200 | 300 | I | 0,210 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 4,4'-Diamino-difenylmethan | 101-77-9 | 0,1 | 0,2 | D, S, P | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Diaminoethan | 107-15-3 | 25 | 50 | I, S | 0,407 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diazomethan | 334-88-3 | 0,3 | 0,6 | P | 0,582 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dibenzoylperoxid | viz Benzoylperoxid |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diboran | 19287-45-7 | 0,1 | 0,2 | | 0,837 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dibromdifluormethan | 75-61-6 | 800 | 1300 | | 0,116 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dibromethan | 106-93-4 | 1 | 2 | D, I, P | 0,182 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dibutylester 1,2-benzen- | viz Dibutylftalát |
| dikarboxylové kyseliny | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dibutylftalát | 84-74-2 | 5 | 10 | I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dicyklopentadien | 77-73-6 | 3 | 6 | I | 0,185 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diethanolamin | 111-42-2 | 5 | 10 | I, P | 0,232 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diethylamin | 109-89-7 | 15 | 30 | I | 0,334 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-(Diethylamino)ethanol | 100-37-8 | 50 | 100 | D, I | 0,208 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diethylenglykol monomethylether | viz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diethylentriamin | 111-40-0 | 4 | 8 | I | 0,237 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Diethylethanamin | viz Triethylamin |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diethylether | 60-29-7 | 300 | 600 | | 0,330 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Di-(2-ethylhexyl)ftalát | 117-81-7 | 5 | 10 | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Difenylamin | 122-39-4 | 10 | 20 | D, P | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Difenylether | 101-84-8 | 5 | 10 | | 0,144 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Difenylmethan-4,4'-diisokyanát | 101-68-8 | 0,05 | 0,1 | I, S | 0,098 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Difenyloxid | viz Difenylether |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Difluormethan | 75-10-5 | 2000 | 5000 | | 0,470 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dihydrogenselenid | viz Selenovodík |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,3-Dihydroxybenzen | 108-46-3 | 45 | 90 | I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,4-Dihydroxybenzen | 123-31-9 | 2 | 4 | D, I, S | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dichlorbenzen | 95-50-1 | 100 | 200 | D, I | 0,166 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,4-Dichlorbenzen | 106-46-7 | 100 | 200 | D, I | 0,166 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2,2'-Dichlordiethylether | viz Bis(2-chlorethyl)ether |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 3000 | 5000 | | 0,202 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 400 | 800 | D, I | 0,247 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 10 | 20 | D, I, P | 0,247 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 8 | 16 | | 0,252 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dichlorethen | 540-59-0 | 800 | 1600 | | 0,252 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,1-Dichlorethylen | viz 1,1-Dichlorethen |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 1,2-Dichlorethylen | viz 1,2-Dichlorethen |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Dichlorid kys. uhličité | viz Fosgen |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dichlorfluormethan | 75-43-4 | 40 | 80 | | 0,238 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dichlormethan | 75-09-2 | 200 | 500 | D | 0,288 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan | 76-14-2 | 3000 | 5000 | | 0,143 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diisokyanatohexan | viz Hexamethylendiisokyanát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 2,4-Diisokyanáttoluen | viz Toluylen-2,4-diisokyanát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 2,6-Diisokyanáttoluen | viz Toluylen-2,6-diisokyanát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Diisononylftalát | 28553-12-0 | 3 | 10 | | 0,058 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethylacetamid | 127-19-5 | 30 | 60 | D | 0,281 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dimethylamin | 124-40-3 | 4 | 9 | I | 0,542 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethylanilin | 121-69-7 | 25 | 50 | D | 0,202 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethylbenzenamin | viz N,N-Dimethylanilin |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethylcyklohexylamin | 98-94-2 | 5 | 10 | D | 0,192 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dimethylether | 115-10-6 | 1000 | 2000 | | 0,531 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dimethylethylamin | 598-56-1 | 10 | 20 | I | 0,334 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylbenzen | viz p-(terc-Butyl)toluen |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethylformamid | 68-12-2 | 15 | 30 | D, I, P | 0,335 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,1-Dimethylhydrazin | 57-14-7 | 0,025 | 0,05 | D, I, S, P | 0,407 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,2-Dimethylhydrazin | 540-73-8 | 0,025 | 0,05 | D, S, P | 0,407 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dimethylisopropylamin | 996-35-0 | 10 | 20 | | 0,280 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2,2-Dimethylpropan | 463-82-1 | 3000 | 4500 | * | 0,339 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dimethylsulfát | 77-78-1 | 0,1 | 0,2 | D, I, P | 0,194 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N,N-Dimethyl-p-toluidin | 99-97-8 | 5 | 10 | | 0,181 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dinitrobenzen | 25154-54-5 | 1 | 2 | D, P | 0,145 |
| (technická směs isomerů) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dinitroglykol | viz Ethylenglykoldinitrát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Dinitrochlorbenzen | viz 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 4,6-Dinitro-o-kresol | 534-52-1 | 0,2 | 0,4 | D, I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Dinitrotoluen | 25321-14-6 | 0,75 | 1,5 | D, P | 0,134 |
| (technická směs isomerů) | | | | | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1,4-Dioxan | 123-91-1 | 70 | 140 | D, I | 0,277 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Enfluran | 13838-16-9 | 15 | 30 | | 0,132 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Epichlorhydrin | viz 1-Chlor-2,3-epoxypropan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethanal | viz Acetaldehyd |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 1,2-Ethandiamin | viz 1,2-Diaminoethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethanamin | viz Ethylamin |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethan-1,2-diol | viz Ethylenglykol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 1,2-Ethandioldinitrát | viz Ethylenglykoldinitrát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethanol | 64-17-5 | 1000 | 3000 | | 0,532 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethanolamin | viz 2-Aminoethan-1-ol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethenon | viz Keten |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethenylbenzen | viz Styren |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethenylester kys. octové | viz Vinylacetát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Ethoxyethan-1-ol | 110-80-5 | 8 | 40 | D, P | 0,271 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Ethoxyethyl-acetát | 111-15-9 | 11 | 50 | D, P | 0,185 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 1-Ethoxypropan-2-ol | 1569-02-4 | 270 | 550 | | 0,235 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylacetát | 141-78-6 | 700 | 900 | I | 0,278 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylakrylát | 140-88-5 | 20 | 40 | I, S | 0,244 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylalkohol | viz Ethanol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylamin | 75-04-7 | 9 | 20 | I | 0,542 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 200 | 500 | D | 0,230 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylbromid | viz Bromethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylcelosolv | viz 2-Ethoxyethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylendiamin | viz 1,2-Diaminoethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylendibromid | viz 1,2-Dibromethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylendichlorid | viz 1,2-Dichlorethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylendinitrát | viz Ethylenglykoldinitrát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 | 100 | D | 0,394 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylenglykoldinitrát | 628-96-6 | 0,5 | 1 | D | 0,161 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylenglykolmonobutylether | viz 2-Butoxyethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenglykolmonobutyletheracetát | viz 2-Butoxyethylacetát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenglykolmonoethylether | viz 2-Ethoxyethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenglykolmonoethyletheracetát | viz 2-Ethoxyethylacetát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenglykolmonomethylether | viz 2-Methoxyethanol |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenglykolmonomethyletheracetát | viz 2-Methoxyethylacetát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylenchlorhydrin | viz 2-Chlorethanol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylenimin | 151-56-4 | 1 | 2 | D, I, P | 0,567 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylenoxid | 75-21-8 | 1 | 3 | D, I, P | 0,556 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylester kyseliny 2-propenové | viz Ethylakrylát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| N-Ethylethanamin | viz Diethylamin |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethylether | viz Diethylether |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethyl-3-ethoxypropionát | 763-69-9 | 150 | 500 | | 0,167 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylformiát | 109-94-4 | 300 | 450 | I | 0,330 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethylchlorid | viz Chlorethan |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethyl-2-kyanakrylát | 7085-85-0 | 1 | 2 | I | 0,195 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ethyl-2-kyanprop-2-enoát | viz Ethyl-2-kyanakrylát |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Ethyl-2-propenoat | viz Ethylakrylát |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fenol | 108-95-2 | 7,5 | 15 | D, I | 0,260 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| N-Fenylbenzenamin | viz Difenylamin |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Fenylethylen | viz Styren |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fenylhydrazin | 100-63-0 | 1 | 2 | D, I, S | 0,225 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2-Fenylpropen | 98-83-9 | 250 | 500 | I | 0,207 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fluor | 7782-41-4 | 1,5 | 3 | I | 0,643 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fluoridy anorganické, jako F | | 2,5 | 5 | I | |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fluorovodík | 7664-39-3 | 1,5 | 2,5 | I | 1,223 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Formaldehyd | 50-00-0 | 0,5 | 1 | I, S | 0,814 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fosfan | viz Fosforovodík |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Fosfin | viz Fosforovodík |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fosfor (bílý, žlutý) | 7723-14-0 | 0,1 | 0,3 | | 0,197 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fosforovodík | 7803-51-2 | 0,1 | 0,2 | I | 0,719 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Fosforoxychlorid | viz Oxychlorid fosforečný |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Fosforpentachlorid | viz Chlorid fosforečný |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Fosfortrichlorid | viz Chlorid fosforitý |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Fosgen | viz Karbonylchlorid |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 11 | viz Trichlorfluormethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 12 | viz Dichlordifluormethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 12B2 | viz Dibromdifluormethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 13 | viz Chlortrifluormethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 13B1 | viz Trifluorbrommethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 21 | viz Dichlorfluormethan |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| Freon 114 | viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Ftalanhydrid | 85-44-9 | 5 | 10 | I, S | 0,165 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| 2,5-Furandion | viz Maleinanhydrid |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 2-Furankarboxaldehyd | viz Furfural |
+--------------------------------------+----------------------------------------------------------+
| 2-Furanmethanol | viz 2-Furylmethanol |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Furfural | 98-01-1 | 10 | 20 | D, I | 0,255 |
+--------------------------------------+-------------+---------+---------+-------------+----------+
| Furfurylalkohol | viz 2-Furylmethanol |
