CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 87/2002 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Příloha B k Protokolu 21

Příloha B k Protokolu 21

87/2002 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Příloha B k Protokolu 21

(HS Kód '96)

HS Kód Maximální HS Kód Maximální

uplatňovaná cla uplatňovaná cla

% %

0102.90 (*) 15 0210.90 (*) 20

0103.91 (*) 10 0301.93 5

0103.92 (*) 15 0402.10 (*) 37

0105.11 (*) 9 0402.21 (*) 37

0105.12 (*) 9 0402.91 (*) 37

0105.19 (*) 9 0402.99 (*) 37

0105.92 (*) 10 0404.10 14

0105.93 (*) 10 0404.90 14

0105.99 (*) 10 0704.20 10

02.01 (*) 25 0704.90 10

02.02(*) 25 0705.19 10

02.03(*) 25 0705.21 10

0207.12 28 0705.29 10

0207.14.10 (**) 28 0706.10 10

0207.14.20 (**) 28 0708.20 10

0207.14.30 28 0708.90 10

0207.14.40 28 0709.20 5

0207.14.50 28 0709.70 10

0207.14.60 (**) 28 0710.22 7

0207.14.70 28 0710.29 7

0207.14.91 10 0710.30 7

0207.14.99 28 0710.40 7

0207.27.91 10 0710.90 7

0207.36.81 10 0807.11 9

0207.36.85 10 0807.19 9

0207.36.89 10 0809.10 8

02.09 20 0809.30 9

0210.11 (*) 20 0810.30 9

0210.12 (*) 20 0811.10 9

0210.19 (*) 20 0909.30 4

0210.20 (*) 20 0909.40 4

1001.90 15 17.03 14

10.02 15 17.04 12

10.03 18 18.06.10 12

10.04 15 18.06.20 10

11.01 15 19.02.11 20

11.02.10 15 19.02.19 20

11.02.20 15 19.04.20.10 6

11.02.90 15 1904.90 7

11.03.12 15 1905.10 7

11.03.13 15 1905.20 7

11.03.19 15 2001.10 15

11.03.21 15 2001.20 15

11.03.29 15 2002.10 11

11.04.11 15 2002.90 (**) 11

11.04.12 15 2005.10 15

11.04.19 15 2005.20 20

11.04.21 15 2005.40 15

11.04.22 15 2005.51 7

11.04.23 15 2005.59 7

11.04.29 15 2005.60 5

11.04.30 15 2005.80 15

11.05.10 15 2005.90.75 17

11.08.14 14 2008.40 4

11.08.19 14 2008.50 6

11.08.20 14 2008.60 6

11.09 14 2008.70 6

12.10 5 2008.80 6

15.17.10 20 2008.91 7

15.17.90 20 2008.92 6

16.02.10 15 2008.99 4

16.02.20 15 2009.60 4

16.02.31 (*) 15 2009.70 12

16.02.32 (*) 15 2101.30 14

16.02.39 (*) 15 2102.30 7

16.02.42 (*) 15 2104.10 4

16.02.49 (*) 15 2104.20 4

16.02.50 (*) 18 2106.10 7

17.02.11 20 2202.10 19

17.02.19 20 2202.90 10

17.02.60 30

------------------------------------------------------------------

(*) Výjimka dočasně přemístěna do Přílohy B 1

(**) Položky, u kterých Strany zruší dovozní cla podle časového rozvrhu stanoveného v Protokolu 21

------------------------------------------------------------------