Příloha č. 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu |
+------------+------------------+-------------------------------+-----------------+----------------+
| Pořadí | Den stanovení | Výnosové období | Den rozhodný | Datum výnosu |
| výnosového| průměrné | | pro vyplacení | dluhopisu |
| období | referenční +---------------+---------------+ výnosu | |
| | úrokové sazby | od *) | do **) | dluhopisu | |
| | | | | | |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
| 1. | 20. 4. 2022 | 22. 4. 2022 | 22. 10. 2022 | 22. 9. 2022 | 22. 10. 2022 |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
| 2. | 20. 10. 2022 | 22. 10. 2022 | 22. 4. 2023 | 23. 3. 2023 | 22. 4. 2023 |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
| 3. | 20. 4. 2023 | 22. 4. 2023 | 22. 10. 2023 | 22. 9. 2023 | 22. 10. 2023 |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
| 4. | 19. 10. 2023 | 22. 10. 2023 | 22. 4. 2024 | 23. 3. 2024 | 22. 4. 2024 |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
| 5. | 18. 4. 2024 | 22. 4. 2024 | 22. 10. 2024 | 22. 9. 2024 | 22. 10. 2024 |
+------------+------------------+---------------+---------------+-----------------+----------------+
*) včetně tohoto dne
**) tento den vyjímaje
------------------------------------------------------------------