Váhové koeficienty pro krajinné prvky
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| Neprodukční plocha | Váhový koeficient | Váhový koeficient |
| | v případě zápisu | v případě zápisu |
| | v evidenci využití | v evidenci využití |
| | půdy bez uvedení | půdy s uvedením |
| | roku založení | roku založení od |
| | | 1. ledna 2025 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – příkop | 2 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – mez | 1,5 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – mokřad | 2 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – skalka | 1,5 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – skupina dřevin | 1,5 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – solitérní dřevina | 1,5 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – stromořadí | 2 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – terasa | 1 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
| krajinný prvek – travnatá údolnice | 1,5 | 3 |
+-------------------------------------+---------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------