Příloha č. 4
Výpočet pro vyhodnocení hospodaření s organickou hmotou na standardní orné půdě
Tabulka č. 1 Základní údaje
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Obchodní závod | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
| Hospodářský rok | |
+-----------------+------------------------------------------------------------------+
Tabulka č. 2 Výměra půdy a rozdělení podle půdního druhu
+-------------------------------------------------------+--------+--------------------+
| Obhospodařovaná plocha | Výměra| Rozsah potřebných |
| | (ha) | opatření (%, ha) |
+-------------------------------------------------------+--------+ |
| Standardní orná půda (R), travní porost (G), úhor (U) | | |
+-------------------------------------------------------+--------+--------------------+
| z toho: lehká půda | | 30,0 % |
+-------------------------------------------------------+--------+--------------------+
| střední půda | | 35,0 % |
+-------------------------------------------------------+--------+--------------------+
| těžká půda | | 30,0 % |
+-------------------------------------------------------+--------+--------------------+
| Základní rozsah potřebných opatření (vážený průměr, %) | |
+----------------------------------------------------------------+--------------------+
| Základní rozsah potřebných opatření (přepočet na hektary) | |
+----------------------------------------------------------------+--------------------+
Tabulka č. 3 Upřesnění rozsahu potřebných opatření podle výměry vybraných plodin
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Hlavní plodiny | Váhový | Výměra | Přepočtená plocha|
| | koeficient | (ha) | (ha) |
| | (na 1 ha) | | |
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Brambory, cukrová řepa, řepa krmná, | 0,45 | | |
| brokolice, celer, cuketa, meloun, | | | |
| okurka, pór, rajče, tykev, zelí | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Kukuřice, česnek, křen selský | 0,25 | | |
| jednoletý, květák, mrkev, paprika, | | | |
| pastinák | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Jetel nebo vojtěška, včetně | -0,90 | | |
| semenářských porostů | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Ostatní víceleté pícniny na standardní | -0,70 | | |
| orné půdě, trávy na semeno, travní | | | |
| porost | | | |
+------------------------------------------+------------+----------+------------------+
| Vliv plodin na rozsah potřebných opatření, celkem | |
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Základní rozsah potřebných opatření podle půdního druhu | |
| (výsledná hodnota z tabulky č. 2) | |
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Výsledný rozsah potřebných opatření po upřesnění podle půdního | |
| druhu a plodin | |
+------------------------------------------------------------------+------------------+
Tabulka č. 4 Dodání organické hmoty do půdy
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Použití hnojiv a upravených kalů | Směrná| Váhový | Celková | Přepočtená|
| | dávka | koeficient | spotřeba | plocha *) |
| | (t/ha)| (na 1 ha) | (t) | (ha) |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Hnůj, separát kejdy | 30 | 1,00 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Separát digestátu, tuhý digestát | 25 | 0,75 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Kompost s poměrem C:N 10 a vyšším | 15 | 1,00 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Kompost s poměrem C:N nižším než 10 | 15 | 0,65 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Upravený kal (ve 100% sušině) | 5 | 0,40 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Kejda skotu | 20 | 0,18 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Fugát kejdy skotu | 20 | 0,15 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Kejda prasat | 20 | 0,10 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Fugát kejdy prasat | 20 | 0,07 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Digestát | 20 | 0,15 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Fugát digestátu | 20 | 0,10 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Výpalky melasové zahuštěné | 5 | 0,15 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Výpalky lihovarnické | 20 | 0,10 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Drůbeží trus sušený | 5 | 0,30 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Drůbeží trus s podestýlkou | 5 | 0,17 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Drůbeží trus uleželý | 5 | 0,13 | | |
+----------------------------------------------+--------+-------------+------------+------------+
| Celkem | | |
+---------------------------------------------------------------------+------------+------------+
Tabulka č. 5 Dodání organické hmoty do půdy a další opatření
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Použití statkových hnojiv rostlinného původu | Váhový | Výměra | Přepočtená|
| a půdoochranných technologií | koeficient | (ha) | plocha |
| | (na 1 ha) | | (ha) |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Zapravení do půdy, případně ponechání na povrchu | 0,50 | | |
| slámy obilnin (včetně kukuřice sklizené děleným | | | |
| způsobem), olejnin, luskovin (pěstovaných i jako | | | |
| zelenina) a ostatních plodin pěstovaných na zrno či | | | |
| semeno nebo rostlinných zbytků po sklizni jetelovin a trav | | | |
| na semeno | | | |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| | z toho zapravení slámy obilnin v kombinaci se | 0,10 | | |
| | souběžnou nebo následnou aplikací kejdy, | | | |
| | digestátu nebo výpalků | | | |
+-----------+-------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Zapravení chrástu, případně nesklizených hlavních plodin | 0,25 | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Zapravení nesklizeného posledního obrostu víceletých | 0,20 | | |
| pícnin | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Meziplodiny (nad 8 týdnů, bez odvozu zelené hmoty), po | 0,20 | | |
| kterých následuje ozimá plodina | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Meziplodiny (nad 8 týdnů, bez odvozu zelené hmoty), po | 0,35 | | |
| kterých následuje jarní plodina | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Meziplodiny (nad 8 týdnů) pěstované současně s hlavní | 0,20 | | |
| plodinou | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Plodiny na úhoru, bez odvozu zelené hmoty | 0,45 | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Meziplodiny (nad 8 týdnů) nebo plodiny na úhoru, s | 0,10 | | |
| odvozem zelené hmoty | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Strip-till | 0,20 | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Přímé setí do nezpracované půdy, meziplodin nebo | 0,20 | | |
| rostlinných zbytků | | | |
+-------------------------------------------------------------+--------------+---------+------------+
| Celkem | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+------------+
Tabulka č. 6 Vyhodnocení hospodaření s organickou hmotou na standardní orné půdě
+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Položka | Přepočtená | Podíl z rozsahu |
| | plocha (ha) | potřebných |
| | | opatření (%) |
+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Rozsah provedených opatření | | |
| (součet celkových hodnot z tabulek č. 4 a 5) | | |
+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Rozsah potřebných opatření | | |
| (závěrečná hodnota z tabulky č. 3) | | |
+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
| Rozdíl (od rozsahu provedených opatření se odečte rozsah | | |
| potřebných opatření a případná záporná hodnota se převede na | | |
| % z rozsahu potřebných opatření) | | |
+--------------------------------------------------------------+-----------------+-----------------+
Tabulka č. 7 Seznam dílů půdních bloků, na kterých byly použity půdoochranné technologie
+---------+-----------+------------+---------+------------+-------------------------------------------+---------------+-----------+
| Číslo | Zkrácený | Výměra DPB | Datum | Strip-till| Přímé setí, do | Předplodina, | Cílová |
| čtverce| kód DPB | (ha) | operace| (ha) | | včetně | plodina |
| | | | | +---------------+------------+--------------+ meziplodin | |
| | | | | | nezpracované | meziplodin| rostlinných | | |
| | | | | | půdy (ha) | (ha) | zbytků (ha) | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| | | | | | | | | | |
+---------+-----------+------------+---------+------------+---------------+------------+--------------+---------------+-----------+
| Celkem | | | | |
+--------------------------------------------+------------+---------------+------------+--------------+
Vysvětlivka:
*) Pro zjištění přepočtené plochy se celková spotřeba vydělí směrnou dávkou a vynásobí váhovým koeficientem.
------------------------------------------------------------------