Příloha č. 6
1 pořadové číslo
2 dřevina
3 podíl semen v šiškách (sypavost) v %
4 čistota v %
5 podíl plných semen v %
6 klíčivost nebo životnost čistých semen v %
7 hektolitrová hmotnost nevysušených šišek (plodů) v kg
8 hmotnost 1 000 semen v g
9 počet čistých semen v 1 kg hmotnosti
10 počet čistých klíčivých nebo životaschopných semen v 1 kg hmotnosti
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| Poř. | Dřevina | Podíl semen | Čistota | Podíl plných | Klíčivost | Hektolitrová | Hmotnost | Počet | Počet |
| číslo | | v plodech | | semen | (životnost) | hmotnost | 1 000 ks | čistých | čistých |
| | | (sypavost) | | | čistých semen | nevysušených | semen | semen | klíčivých |
| | | % | v % | v % | v % | šišek (plodů) kg | v g | v 1 kg | semen v 1 kg |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| A. JEHLIČNANY |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 1. | Borovice Banksova | | | | | | | | |
| | Pinus banksiana Lamb. | - | 85 | - | 70 | - | 3,9 | 256 000 | 152 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 2. | Borovice černá | | | | | | | | |
| | Pinus nigra Arnold | 3,0 | 90 | 90 | 75 | 43 | 20,8 | 48 000 | 32 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 3. | Borovice kleč (kosodřevina) | | | | | | | | |
| | Pinus mugo Turra | 2,0 | 90 | 90 | 75 | 33 | 6,1 | 164 000 | 110 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 4. | Borovice lesní | | | | | | | | |
| | Pinus sylvestris L. | 1,5 | 95 | 95 | 85 | 46 | 6,3 | 159 000 | 128 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 5. | Borovice limba | | | | | | | | |
| | Pinus cembra L. | 20,0 | 90 | - | 70 | 61 | 242,5 | 4 100 | 2 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 6. | Borovice tuhá | | | | | | | | |
| | Pinus rigida Mill. | - | 90 | - | 80 | - | 6,5 | 154 000 | 111 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 7. | Borovice vejmutovka | | | | | | | | |
| | Pinus strobus L. | 3,0 | 90 | 90 | 58 | 29 | 19,5 | 51 500 | 27 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 8. | Chamaecyparis lawsoniana | | | | | | | | |
| | (Murr.) Parl | - | 90 | - | 20 | - | 2,2 | 454 000 | 82 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 9. | Douglaska tisolistá | | | | | | | | |
| | Pseudotsuga menziesii | | | | | | | | |
| | (Mirbel) Franco | 1,5 | 85 | 60 | 60 | 29 | 10,3 | 97 000 | 49 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 10. | Jalovec obecný | | | | | | | | |
| | Juniperus communis L. | - | 30 | - | 65 | - | 13,6 | 73 500 | 14 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 11. | Jedle bělokorá | | | | | | | | |
| | Abies alba Mill. | 14,0 | 85 | 60 | 45 | 47 | 47,4 | 21 000 | 8 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 12. | Jedle ojíněná | | | | | | | | |
| | Abies concolor (Gord.) | | | | | | | | |
| | Engelm. | - | 80 | - | 30 | - | 29,1 | 34 500 | 8 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 13. | Jedlovec kanadský | | | | | | | | |
| | Tsuga canadensis (Bong.) | | | | | | | | |
| | Carr. | - | 70 | - | 80 | - | 3,0 | 333 000 | 187 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 14. | Modřín opadavý | | | | | | | | |
| | Larix decidua Mill. | 5,2 | 70 | 40 | 35 | 35 | 4,5 | 222 000 | 54 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 15. | Modřín japonský | | | | | | | | |
| | Larix kaempferi (Lamb.) | | | | | | | | |
| | Carr. | - | 60 | - | 30 | - | 3,9 | 256 000 | 46 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 16. | Modřín sibiřský | | | | | | | | |
| | Larix sibirica (Muenchh.) | | | | | | | | |
| | Ledeb. | - | 60 | - | 30 | - | 10,9 | 91 500 | 16 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 17. | Smrk pichlavý | | | | | | | | |
| | Picea pungens Engelm. | - | 90 | - | 80 | - | 4,1 | 244 000 | 176 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 18. | Smrk ztepilý | | | | | | | | |
| | Picea abies (L.) Karst. | 3,0 | 90 | 90 | 80 | 34 | 8,8 | 114 000 | 82 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 19. | Tis červený | | | | | | | | |
| | Taxus baccata L. | - | 90 | - | 85 | - | 58,7 | 17 000 | 13 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 20. | Zerav západní | | | | | | | | |
| | Thuja occidentalis L. | - | 70 | - | 45 | - | 1,25 | 800 000 | 252 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 21. | Zeravec východní | | | | | | | | |
| | Platycladus orientalis (L.) | | | | | | | | |
| | Franco | - | 80 | - | 70 | - | 20,2 | 49 500 | 28 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| B. LISTNÁČE |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 22. | Brslen bradavičnatý | | | | | | | | |
| | Euonymus verrucosus Scop. | - | 60 | - | 80 | - | 20,0 | 50 000 | 24 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 23. | Brslen evropský | | | | | | | | |
| | Euonymus europaeus L. | - | 60 | - | 80 | - | 70,0 | 14 000 | 6 800 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 24. | Břestovec západní | | | | | | | | |
| | Celtis occidentalis L. | - | 80 | - | 70 | - | 210,0 | 5 000 | 2 600 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 25. | Břízy | | | | | | | | |
| | Betula spp. | 25 | 30 | 20 | 35 | 9 | 0,15 | 6,5 mil. | 700 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 26. | Buk lesní | | | | | | | | |
| | Fagus sylvatica L. | - | 90 | 90 | 70 | 48 | 234,0 | 4 300 | 2 700 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 27. | Čimišník stromkovitý | | | | | | | | |
| | Caragana arborescens Lamk. | - | 90 | - | 80 | - | 27,7 | 36 000 | 26 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 28. | Dřezovec trojtrnný | | | | | | | | |
| | Gleditschia triacanthos L. | - | 90 | - | 50 | - | 170,0 | 6 000 | 2 600 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 29. | Dub cer | | | | | | | | |
| | Quercus cerris L. | - | 95 | - | 70 | - | 3 600,0 | 280 | 185 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 30. | Dub červený | | | | | | | | |
| | Quercus rubra L. | - | 95 | 95 | 70 | 70 | 3 220,0 | 310 | 206 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 31. | Dub letní | | | | | | | | |
| | Quercus robur L. | - | 95 | 95 | 70 | 75 | 3 970,0 | 250 | 168 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 32. | Dub zimní | | | | | | | | |
| | Quercus petraea (Mattusch.) | | | | | | | | |
| | Liebl. | - | 95 | 95 | 70 | 80 | 2 620,0 | 380 | 254 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 33. | Habr obecný | | | | | | | | |
| | Carpinus betulus L. | 55 | 90 | 70 | 60 | 5,5 | 48,0 | 21 000 | 11 200 |
| | | | | | | (s listeny) | | | |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 34. | Hloh jednoblizný | | | | | | | | |
| | Crataegus monogyna Jacq. | - | 90 | - | 70 | - | 125,1 | 8 000 | 5 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 35. | Hloh obecný | | | | | | | | |
| | Crataegus oxyacantha L. | - | 90 | - | 50 | - | 46,0 | 22 000 | 9 800 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 36. | Hrušeň obecná | | | | | | | | |
| | Pyrus communis L. | 0,8 | 70 | - | 60 | - | 28,0 | 36 000 | 15 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 37. | Jabloň lesní | | | | | | | | |
| | Malus sylvestris Mill. | 0,6 | 80 | - | 70 | - | 34,0 | 30 000 | 16 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 38. | Jasan ztepilý | | | | | | | | |
| | Fraxinus excelsior L. | - | 80 | 80 | 80 | - | 74,0 | 13 500 | 8 600 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 39. | Javor horský (klen) | | | | | | | | |
| | Acer pseudoplatanus L. | - | 80 | 80 | 80 | 13 | 95,0 | 10 500 | 6 700 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 40. | Javor jasanolistý | | | | | | | | |
| | Acer negundo L. | - | 75 | - | 80 | - | 50,0 | 20 000 | 12 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 41. | Javor mléč | | | | | | | | |
| | Acer platanoides L. | - | 80 | 80 | 80 | 13 | 125,0 | 8 000 | 5 100 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 42. | Javor babyka | | | | | | | | |
| | Acer campestre L. | - | 75 | 80 | 70 | - | 80,0 | 12 500 | 6 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 43. | Jerlín japonský | | | | | | | | |
| | Sophora japonica L. | - | 80 | - | 50 | - | 120,0 | 8 500 | 3 300 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 44. | Jeřáb břek | | | | | | | | |
| | Sorbus torminalis (L.) | | | | | | | | |
| | Crantz | - | 80 | - | 80 | - | 25,0 | 40 000 | 25 600 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 45. | Jeřáb ptačí | | | | | | | | |
| | Sorbus aucuparia L. | 3,0 | 80 | - | 80 | - | 3,4 | 294 000 | 188 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 46. | Jeřáb oskeruše | | | | | | | | |
| | Sorbus domestica L. | 0,2 | 75 | - | 70 | - | 35,0 | 28 000 | 15 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 47. | Jilmy | | | | | | | | |
| | Ulmus spp. | - | 40 | 30 | 45 | 7 | 13,0 | 77 000 | 13 800 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 48. | Jírovec maďal | | | | | | | | |
| | Aesculus hippocastanum L. | - | 95 | - | 90 | - | 11 530 | 90 | 74 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 49. | Krušina olšová | | | | | | | | |
| | Frangula alnus Mill. | - | 90 | - | 80 | - | 23,7 | 42 000 | 30 300 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 50. | Lípa malolistá | | | | | | | | |
| | Tilia cordata Mill. | 50 | 85 | 85 | 70 | 34,9 | 34,0 | 29 500 | 17 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 51. | Lípa velkolistá | | | | | | | | |
| | Tilia platyphyllos Scop. | 60 | 85 | 85 | 70 | 95,9 | 87,0 | 10 500 | 6 800 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 52. | Líska obecná | | | | | | | | |
| | Corylus avellana L. | - | 90 | - | 60 | - | 1 151 | 900 | 469 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 53. | Olše lepkavá | | | | | | | | |
| | Alnus glutinosa (L.) | | | | | | | | |
| | Gaertn. | 12,0 | 60 | 40 | 50 | 17,8 | 1,2 | 833 000 | 250 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 54. | Olše šedá | | | | | | | | |
| | Alnus incana (L.) Moench | 10,0 | 50 | 40 | 33 | - | 0,6 | 1,6 mil. | 275 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 55. | Olše zelená | | | | | | | | |
| | Alnus viridis | | | | | | | | |
| | (Chaix in Vill.) DC. | 8,0 | 50 | - | 30 | - | 0,25 | 4,0 mil. | 600 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 56. | Ořešák černý | | | | | | | | |
| | Juglans nigra L. | 50 | 95 | - | 55 | 30 | 12 300 | 80 | 42 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 57. | Pajasan cizí | | | | | | | | |
| | Ailanthus peregrina (Buch.) | | | | | | | | |
| | Barkl. | - | 80 | - | 70 | - | 26 | 38 500 | 21 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 58. | Ptačí zob obecný | | | | | | | | |
| | Ligustrum vulgare L. | - | 50 | - | 90 | - | 18,3 | 54 500 | 24 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 59. | Růže šípková | | | | | | | | |
| | Rosa canina L. | - | 90 | - | 80 | - | 16,6 | 60 000 | 43 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 60. | Střemcha obecná | | | | | | | | |
| | Padus padus L. | - | 90 | - | 70 | - | 160,5 | 16 500 | 10 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 61. | Topol bílý | | | | | | | | |
| | Populus alba L. | - | 80 | - | 70 | - | 0,12 | 8 mil. | 4,6 mil. |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 62. | Topol osika | | | | | | | | |
| | Populus tremula L. | 1,3 | 80 | - | 70 | - | 0,1 | 10 mil. | 5,6 mil. |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 63. | Trnka obecná | | | | | | | | |
| | Prunus spinosa L. | - | 90 | - | 80 | - | 170,8 | 5 850 | 4 200 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 64. | Trnovník akát | | | | | | | | |
| | Robinia pseudoacacia L. | 25 | 95 | 90 | 55 | - | 19,0 | 52 500 | 27 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 65. | Třešeň ptačí | | | | | | | | |
| | Prunus avium L. | 12 | 90 | - | 70 | 159,8 | 114 | 8 700 | 5 500 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
| 66. | Vrba jíva | | | | | | | | |
| | Salix caprea L. | - | 80 | - | 70 | - | 0,9 | 1,1 mil. | 620 000 |
+-------+-----------------------------+-------------+---------+--------------+---------------+------------------+----------+----------+--------------+
------------------------------------------------------------------