IX. SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ
(odstavec 33 Deklarace)
Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0406 10 20 | 10 | UNS | Čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně syrovátkového |
| | | | sýra s obsahem tuku nepřesahujícím 40% |
| | | | hmotnostních |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0406 10 20 | 90 | UNS | Tvaroh s obsahem tuku nepřesahujícím 40% |
| | | | hmotnostních |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0406 10 80 | 10 | UNS | Ostatní čerstvé (nevyzrálé) sýry, včetně |
| | | | syrovátkového sýra |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0406 10 80 | 90 | UNS | Ostatní tvaroh |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0407 00 30 | 10 | NAR | Čerstvá |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 0407 00 30 | 90 | NAR | Konzervovaná nebo vařená |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------------+
| 0510 00 90 | 10 | UNS | Mukóza surová, mražená a sušená, pankreas |
| | | | vepřová |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------------+
| 0510 00 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------------+
Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0702 00 35 | 10 | UNS | Rajčata od 16.8. do 30.9. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0702 00 35 | 90 | UNS | Rajčata od 1.6. do 15.8. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0702 00 40 | 10 | UNS | Rajčata od 1.10. do 15.10 |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0702 00 40 | 90 | UNS | Rajčata od 16.10. do 31.10. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0704 10 10 | 10 | UNS | Květák od 16.6. do 31.7. a od 16.9. do 31.10. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0704 10 10 | 20 | UNS | Květák od 15.4. do 15.6. a od 1.8. do 15.9. |
| | | | a od 1.11. do 30.11. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0704 10 10 | 90 | UNS | Brokolice od 15.4. do 30.11 |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0706 10 00 | 10 | UNS | Mrkev od 1.8. do 30.11. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0706 10 00 | 20 | UNS | Mrkev od 1.12. do 31.7. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0706 10 00 | 90 | UNS | Vodnice a tuřín |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0707 00 90 | 10 | UNS | Nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1.7. |
| | | | do 31.8. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0707 00 90 | 90 | UNS | Nakládačky a malé nakládací okurčičky od 1.1. |
| | | | do 30.6. a od 1.9. do 31.12. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0709 60 10 | 10 | UNS | Sladká paprika od 16.8. do 15.10. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 0709 60 10 | 90 | UNS | Sladká paprika od 16.10. do 15.8. |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
| 0809 10 40 | 10 | UNS | Meruňky od 1.7. do 14.7. |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
| 0809 10 40 | 90 | UNS | Meruňky od 15.7. do 31.7. |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
| 0809 10 50 | 10 | UNS | Meruňky od 1.8. do 11.8. |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
| 0809 10 50 | 90 | UNS | Meruňky od 12.8. do 31.12. |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------+
Obiloviny
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1001 90 99 | 10 | UNS | Pšenice potravinářská |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1001 90 99 | 20 | UNS | Pšenice krmná |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1001 90 99 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1003 00 90 | 10 | UNS | Ječmen sladovnický |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1003 00 90 | 20 | UNS | Ječmen krmný |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
| 1003 00 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------+
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody; průmyslové a léčivé rostliny; pícniny
+-----------------------+----------+-----+----------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------------+
| 1211 90 80 | 10 | UNS | Koka listy, konopí, maková sláma |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------------+
| 1211 90 80 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+----------------------------------+
Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 1302 19 99 | 10 | UNS | Koncentrát z tobolek a slámy máku, pryskyřice |
| | | | z konopí |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 1302 19 99 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
Živočišné a rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené pokrmové tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1512 11 10 | 10 | UNS | Slunečnicový olej |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1512 11 10 | 90 | UNS | Světlicový olej |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1512 19 10 | 10 | UNS | Slunečnicový olej |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1512 19 10 | 90 | UNS | Světlicový olej |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1516 10 10 | 10 | UNS | Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané |
| | | | přímo z ryb nebo velryb v baleních pro |
| | | | okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo |
| | | | méně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1516 10 10 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1516 10 90 | 10 | UNS | Živočišné tuky a oleje a jejich frakce získané |
| | | | přímo z ryb nebo velryb v baleních pro |
| | | | okamžitou spotřebu o netto obsahu přes 1 kg |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 1516 10 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 01 | 10 | HLT | Pivo do 10% původní stupňovitosti včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 01 | 20 | HLT | Pivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti |
| | | | včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 01 | 90 | HLT | Pivo více než 12% původní stupňovitosti |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 09 | 10 | HLT | Pivo do 10% původní stupňovitosti včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 09 | 20 | HLT | Pivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti |
| | | | včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 09 | 90 | HLT | Pivo více než 12% původní stupňovitosti |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 10 | 10 | HLT | Pivo do 10% původní stupňovitosti včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 10 | 20 | HLT | Pivo více než 10% do 12% původní stupňovitosti |
| | | | včetně |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2203 00 10 | 90 | HLT | Pivo více než 12% původní stupňovitosti |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2204 10 19 | 10 | LTR | Šumivé víno vyrobené druhotným přírodním |
| | | | kvašením |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2204 10 19 | 90 | LTR | Šumivé víno vyrobené sycením CO2 |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2204 10 99 | 10 | LTR | Šumivé víno vyrobené druhotným přírodním |
| | | | kvašením |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2204 10 99 | 90 | LTR | Šumivé víno vyrobené sycením CO2 |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 10 | 10 | LTR | Matolinové víno vyrobené druhotným přírodním |
| | | | kvašením s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,3 |
| | | | MPa a více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 10 | 20 | LTR | Matolinové víno dosycované CO2 s přetlakem v |
| | | | uzavřeném obsahu 0,1 MPa a více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 10 | 30 | LTR | Matolinové víno upravené jako desertní víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 10 | 90 | LTR | Matolinové víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 31 | 10 | LTR | Šumivé jablečné nebo hruškové víno vyrobené |
| | | | druhotným přírodním kvašením s přetlakem v |
| | | | uzavřeném obsahu 0,3 MPa a více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 31 | 20 | LTR | Šumivé jablečné nebo hruškové víno dosycované |
| | | | CO2 s přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a |
| | | | více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 31 | 30 | LTR | Šumivé jablečné nebo hruškové víno upravené |
| | | | jako desertní víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 31 | 90 | LTR | Šumivé jablečné nebo hruškové víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 39 | 10 | LTR | Ostatní šumivé ovocné víno vyrobené druhotným |
| | | | přírodním kvašením s přetlakem v uzavřeném |
| | | | obsahu 0,3 MPa a více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 39 | 20 | LTR | Ostatní šumivé ovocné víno dosycované CO2 s |
| | | | přetlakem v uzavřeném obsahu 0,15 MPa a více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 39 | 30 | LTR | Ostatní šumivé ovocné víno upravené jako |
| | | | desertní víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 39 | 90 | LTR | Ostatní šumivé ovocné víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 51 | 10 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno upravené jako |
| | | | desertní víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 51 | 20 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s |
| | | | přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 |
| | | | MPa, ale ne větším než 0,15 MPa |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 51 | 90 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 59 | 10 | LTR | Ostatní ovocné víno upravené jako desertní |
| | | | víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 59 | 20 | LTR | Ostatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem |
| | | | v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne |
| | | | větším než 0,15 MPa |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 59 | 90 | LTR | Ostatní ovocné víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 81 | 10 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno upravené jako |
| | | | desertní víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 81 | 20 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno dosycované CO2 s |
| | | | přetlakem v uzavřeném obsahu větším než 0,1 |
| | | | MPa, ale ne větším než 0,15 MPa |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 81 | 90 | LTR | Jablečné nebo hruškové víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 89 | 10 | LTR | Ostatní ovocné víno upravené jako desertní |
| | | | víno |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 89 | 20 | LTR | Ostatní ovocné víno dosycované CO2 s přetlakem |
| | | | v uzavřeném obsahu větším než 0,1 MPa, ale ne |
| | | | větším než 0,15 MPa |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2206 00 89 | 90 | LTR | Ostatní ovocné víno ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2207 20 00 | 10 | LTR | Ethylalkohol denaturovaný s měrným |
| | | | alkoholometrickým titrem 80% vol nebo více |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2207 20 00 | 20 | LTR | Ostatní ethylalkohol denaturovaný |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2207 20 00 | 90 | LTR | Destiláty denaturované s jakýmkoliv |
| | | | alkoholometrickým titrem |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
Tabák a vyrobené tabákové náhražky
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 10 | 11 | NAR | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky |
| | | | do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou |
| | | | neobsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 10 | 19 | NAR | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky |
| | | | do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou |
| | | | obsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 10 | 91 | NAR | Cigarety filtrové délky nad 70 mm označené |
| | | | kolkovou známkou neobsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 10 | 99 | NAR | Cigarety filtrové délky nad 70 mm označené |
| | | | kolkovou známkou obsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 90 | 11 | NAR | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky |
| | | | do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou |
| | | | neobsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 90 | 19 | NAR | Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky |
| | | | do 70 mm včetně, označené kolkovou známkou |
| | | | obsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 90 | 91 | NAR | Cigarety filtrové délky nad 70 mm označené |
| | | | kolkovou známkou neobsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2402 20 90 | 99 | NAR | Cigarety filtrové délky nad 70 mm označené |
| | | | kolkovou známkou obsahující daň |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 10 | 10 | KGN | Cigaretový tabák v balení pro okamžitou |
| | | | spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 500 g |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 10 | 20 | KGN | Lulkové a dýmkové tabáky v balení pro |
| | | | okamžitou spotřebu o netto obsahu |
| | | | nepřesahujícím 500 g |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 10 | 90 | NAR | Tabákové vložky (polotovary) z cigaretového |
| | | | tabáku pro ruční výrobu cigaret v balení pro |
| | | | okamžitou spotřebu o netto obsahu |
| | | | nepřesahujícím 500 g |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 90 | 10 | KGN | Ostatní cigaretový tabák |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 90 | 20 | KGN | Ostatní lulkové a dýmkové tabáky |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 10 90 | 90 | NAR | Ostatní tabákové vložky (polotovary) z |
| | | | cigaretového tabáku pro ruční výrobu |
| | | | cigaret (M.Y.O.) |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 91 00 | 10 | KGN | Cigaretový tabák homogenizovaný nebo |
| | | | rekonstituovaný |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2403 91 00 | 90 | KGN | Lulkové a dýmkové tabáky homogenizované nebo |
| | | | rekonstituované |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2505 10 00 | 10 | MTQ | Křemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO |
| | | | 0,15% a méně a SiO2 98% a výše |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2505 10 00 | 20 | MTQ | Křemičité a křemenné písky o obsahu Fe2O3+FeO |
| | | | nad 0,15% a SiO2 pod 98% |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2505 10 00 | 90 | MTQ | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2507 00 20 | 10 | UNS | Kaolin, kvalita Sedlec Ia |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2507 00 20 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2508 40 00 | 10 | UNS | Jíly Skalná |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2508 40 00 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2523 29 00 | 10 | UNS | Cement šedý |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2523 29 00 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2523 90 90 | 10 | UNS | Cement šedý |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2523 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2524 00 80 | 10 | UNS | Krocidolit |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
| 2524 00 80 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-----------------------------------------------+
Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2709 00 90 | 10 | UNS | Ropa |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2709 00 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 41 | 10 | TNN | Petroleje určené pro specifické zpracování |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 41 | 90 | TNN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 45 | 10 | TNN | Petroleje určené pro chemické zpracování jiným |
| | | | postupem než je stanoveno pro podpoložku |
| | | | 2710 00 41 |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 45 | 90 | TNN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 55 | 10 | TNN | Petroleje pro výrobu bionafty |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 55 | 90 | TNN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 59 | 10 | TNN | Střední oleje, jiné než petroleje, pro výrobu |
| | | | bionafty |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 59 | 20 | TNN | Střední oleje pro topné účely |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 59 | 90 | TNN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 69 | 30 | TNN | Plynové oleje pro topné účely |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 69 | 50 | TNN | Motorové nafty (s výjimkou bionafty) plynové |
| | | | oleje pro pohon vznětových motorů, plynové |
| | | | oleje pro výrobu bionafty |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 69 | 90 | TNN | Plynové oleje ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 74 | 10 | TNN | Destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% |
| | | | hmotnostních a současně odpovídající |
| | | | ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke |
| | | | kapitole 27 celního sazebníku (HS) |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 74 | 90 | TNN | Ostatní (do 350 °C destiluje méně než 20% |
| | | | hmotnostních) |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 76 | 10 | TNN | Destilující při 350 °C v rozmezí 20% - 85% |
| | | | hmotnostních a současně odpovídající |
| | | | ustanovení doplňkové poznámky (1) e) a g) ke |
| | | | kapitole 27 celního sazebníku (HS) |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2710 00 76 | 90 | TNN | Ostatní (do 350 °C destiluje méně než 20% |
| | | | hmotnostních) |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 11 00 | 10 | TMN | Zemní plyn používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 11 00 | 90 | TMN | Zemní plyn ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 19 | 10 | TMN | Propan používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 19 | 90 | TMN | Propan používaný pro jiné účely |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 94 | 10 | TMN | Propan o čistotě převyšující 90% avšak menší |
| | | | než 99% používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 94 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 96 | 10 | TMN | Směsi propanu a butanu obsahující více než 50% |
| | | | avšak méně než 70% propanu používané jako |
| | | | pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 96 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 98 | 10 | TMN | Ostatní propan používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 12 98 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 91 | 10 | TMN | Butan používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 91 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 93 | 10 | TMN | Směsi propanu a butanu obsahující více než 50% |
| | | | avšak méně než 65% butanu používané jako |
| | | | pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 93 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 98 | 10 | TMN | Butan ostatní používaný jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 13 98 | 90 | TMN | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 14 00 | 10 | TMN | Ethylen, propylen, butylen a butadien |
| | | | používané jako pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 14 00 | 90 | TMN | Ethylen, propylen, butylen a butadien |
| | | | používané pro jiné účely |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 19 00 | 10 | TMN | Ostatní zkapalněné plyny používané jako |
| | | | pohonná hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 19 00 | 90 | TMN | Ostatní produkty |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 21 00 | 10 | MTQ | Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná |
| | | | hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 21 00 | 90 | MTQ | Zemní plyn ostatní |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 29 00 | 10 | MTQ | Ostatní plyny stlačené používané jako pohonná |
| | | | hmota |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
| 2711 29 00 | 90 | MTQ | Ostatní plyny |
+-----------------------+----------+-----+------------------------------------------------+
Anorganické chemické výrobky; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| Kód celního sazebníku | Dop. kód | JM | Pojmenování zboží |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2804 70 00 | 10 | UNS | Fosfor bílý, fosfor žlutý |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2804 70 00 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2811 19 90 | 10 | UNS | Selenovodík |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2811 19 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2811 29 90 | 10 | UNS | Oxid seleničitý |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2811 29 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2812 90 00 | 10 | UNS | Tetrajoddifosfan |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2812 90 00 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2827 39 90 | 10 | UNS | Chlorid rtuťný (kalomel) |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2827 39 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2830 90 19 | 10 | UNS | Sirník amonný (včt.kyselého) |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2830 90 19 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2830 90 90 | 10 | UNS | Polysulfid amonný |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2830 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2833 29 70 | 10 | UNS | Sírany olova |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2833 29 70 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2842 90 10 | 10 | UNS | Seleničitan sodný,teluričitan sodný |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2842 90 10 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2842 90 90 | 10 | UNS | Selenan sodný |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2842 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2843 90 90 | 10 | UNS | Oxid osmičelý |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2843 90 90 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2845 90 10 | 10 | UNS | Tetradeuteromethanol |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2845 90 10 | 90 | UNS | Ostatní |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2848 00 00 | 10 | UNS | Fosfidy,fosforovodík |
+-----------------------+----------+-----+-------------------------------------+
| 2848 00 00 | 90 | UNS | Ostatní |
