Příloha č. 2
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)
+---------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platový | Počet let | Platová třída |
| stupeň | započita- +------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | telné praxe| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | do 1 roku | 4240 | 4660 | 5130 | 5640 | 6210 | 6830 | 7510 | 8340 | 9250 | 10 270 | 11 610 | 13 120 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2 | do 2 let | 4410 | 4850 | 5330 | 5870 | 6450 | 7100 | 7810 | 8670 | 9620 | 10 680 | 12 070 | 13 630 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | do 4 let | 4580 | 5040 | 5540 | 6100 | 6710 | 7380 | 8110 | 9010 | 10 000 | 11 100 | 12 540 | 14 170 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4 | do 6 let | 4760 | 5240 | 5760 | 6340 | 6970 | 7670 | 8430 | 9360 | 10 390 | 11 540 | 13 040 | 14 730 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5 | do 9 let | 4950 | 5440 | 5990 | 6590 | 7250 | 7970 | 8770 | 9730 | 10 800 | 11 990 | 13 550 | 15 310 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 | do 12 let | 5140 | 5660 | 6220 | 6850 | 7530 | 8280 | 9110 | 10 110 | 11 230 | 12 460 | 14 080 | 15 910 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7 | do 15 let | 5350 | 5880 | 6470 | 7120 | 7830 | 8610 | 9470 | 10 510 | 11 670 | 12 950 | 14 640 | 16 540 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 8 | do 19 let | 5560 | 6110 | 6720 | 7400 | 8140 | 8950 | 9840 | 10 930 | 12 130 | 13 460 | 15 210 | 17 190 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 9 | do 23 let | 5780 | 6350 | 6990 | 7690 | 8460 | 9300 | 10 230 | 11 360 | 12 610 | 13 990 | 15 810 | 17 870 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 10 | do 27 let | 6000 | 6600 | 7260 | 7990 | 8790 | 9670 | 10 640 | 11 810 | 13 100 | 14 550 | 16 440 | 18 570 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 11 | do 32 let | 6240 | 6860 | 7550 | 8310 | 9140 | 10 050 | 11 050 | 12 270 | 13 620 | 15 120 | 17 080 | 19 310 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12 | nad 32 let | 6490 | 7130 | 7850 | 8630 | 9500 | 10 450 | 11 490 | 12 750 | 14 160 | 15 710 | 17 760 | 20 070 |
+---------+------------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
------------------------------------------------------------------