Príloha č. 1 vyhlášky č. 76/1992 Zb.
Osnova
programu odpadového hospodárstva okresného a obvodného úradu životného prostredia
1. Základné údaje
1.1. Názov orgánu (orgánov), ktorý program vydal.
1.2. Sídlo orgánu (orgánov), ktorý program vydal.
1.3. Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva.
1.4. Rozloha územia.
1.5. Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásma vodných zdrojov a pod.).
1.6. Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zretelom na vznik odpadov.
2. Súčasný stav odpadového hospodárstva
2.1. Tvorba odpadu za predchádzajúce obdobie v členení podľa podskupín Kategorizácie a katalógu odpadov 1) v tonách:
Obdobie od ....... do .......
+------------+------------+-------+---------------------------------------------+
| Kód | Názov | Odpad | Z toho odpad |
| podskupiny | podskupiny | spolu +---------+-----------+-------------+---------+
| odpadu | odpadu | | využitý | spaľovaný | skládkovaný | rozdiel |
| | | | | | | |
+------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+
| | | C | | | | |
+------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+
| | | Z | | | | |
+------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+
| | | N | | | | |
+------------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+
Odpad uvedený v stĺpcoch 3 až 7 sa uvedie v členení: a) odpad celkom (C), b) z toho zvláštny odpad (Z), c) v tom nebezpečný odpad (N).
Na záver tabuľky sa uvedie súčet za všetky podskupiny v členení C, Z, N.
V stĺpci 1 a 2 sa uvedú údaje podľa Kategorizácie a katalógu odpadov.1)
2.2. Používané zariadenia na zneškodňovanie odpadu:
Obdobie od ........ do .........
+----------------+-----------+------------+-----------------------------+
| Typ | Počet | Z toho | Množstvo zneškodneného |
| zariadenia | zariadení | počet | odpadu v tonách |
| | | povolených | |
| | | zariadení | |
+----------------+-----------+------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------------+-----------+------------+--------+----------+---------+
| skládka | | | C | Z | N |
+----------------+-----------+------------+--------+----------+---------+
| spalovňa | | | | | |
+----------------+-----------+------------+--------+----------+---------+
| iné zariadenie | | | | | |
+----------------+-----------+------------+--------+----------+---------+
3. Rozpočet odpadového hospodárstva za predchádzajúce obdobie podľa bodu 2.1.
3.1. Náklady na odpadové hospodárstvo.
3.2. Zdroje na pokrytie nákladov.
4. Ciele odpadového hospodárstva
4.1. Určenie cieľov v členení:
- obmedzenie vzniku odpadov,
- zvýšenie využívania odpadov,
- nezávadné zneškodňovanie odpadov.
4.2. Opatrenia na dosiahnutie cieľov v členení podľa bodu 4.1. Pri každom opatrení sa uvedie jeho názov, termín realizácie a náklady.
------------------------------------------------------------------
1) Opatrenie Federálneho výboru pre životné prostredie, ktorým sa vyhlasuje Kategorizácia a katalóg odpadov, vyhlásené v čiastke 69/1991 Zb.
------------------------------------------------------------------