CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 76/1927 Sb. Zákon o přímých daních. § 18.

§ 18.

76/1927 Sb. Zákon o přímých daních.

§ 18.

(1) Důchodová daň činí ročně:

a) u poplatníků, k jichž rodině nenáleží žádná v § 19 uvedená osoba:

ve z důchodu procent méně

stupni přes K až včetně z důchodu o K

do K

1 0 6.000 4 0

2 6.000 8.000 6 120

3 8.000 12.000 8 280

4 12.000 15.000 19 1.600

5 15.000 34.000 20 1.750

6 34.000 40.000 22 2.430

7 40.000 60.000 23 2.830

8 60.000 80.000 26 4.630

9 80.000 90.000 29 7.030

10 90.000 100.000 31 8.830

11 100.000 150.000 38 15.830

12 150.000 300.000 42 21.830

13 300.000 500.000 51 48.830

14 500.000 1,200.000 61 98.830

15 1,200.000 2,000.000 66 158.830

16 2,000.000 2,800.000 70 238.830

17 2,800.000 3,400.000 76 406.830

18 3,400.000 a výše 77 440.830

b) u poplatníků, k jichž rodině nenáleží více než jediná taková osoba:

ve z důchodu procent méně

stupni přes K až včetně z důchodu o K

do K

1 0 6.000 4 0

2 6.000 8.000 6 120

3 8.000 12.000 8 280

4 12.000 15.000 12 760

5 15.000 40.000 17 1.510

6 40.000 60.000 18 1.910

7 60.000 80.000 22 4.310

8 80.000 100.000 25 6.710

9 100.000 150.000 36 17.710

10 150.000 300.000 37 19.210

11 300.000 500.000 45 43.210

12 500.000 1,200.000 54 88.210

13 1,200.000 2,000.000 59 148.210

14 2,000.000 2,800.000 62 208.210

15 2,800.000 3,400.000 67 348.210

16 3,400.000 a výše 71 484.210

c) u ostatních poplatníků:

ve z důchodu procent méně

stupni přes K až včetně z důchodu o K

do K

1 0 6.000 4 0

2 6.000 8.000 6 120

3 8.000 12.000 8 280

4 12.000 15.000 12 760

5 15.000 34.000 15 1.210

6 34.000 40.000 17 1.890

7 40.000 60.000 18 2.290

8 60.000 80.000 20 3.490

9 80.000 90.000 22 5.090

10 90.000 100.000 24 6.890

11 100.000 150.000 27 9.890

12 150.000 300.000 31 15.890

13 300.000 500.000 38 36.890

14 500.000 1,200.000 45 71.890

15 1,200.000 2,000.000 49 119.890

16 2,000.000 2,800.000 52 179.890

17 2,800.000 3,400.000 56 291.890

18 3,400.000 a výše 59 393.890.

(2) U vdovců (vdov), k jichž rodině:

a) nenáleží žádná v § 19 uvedená osoba, použije se sazby v odstavci 1, písm. a) stanovené,

b) náleží aspoň jedna taková osoba, použije se sazby uvedené v odstavci 1, písm. c).

(3) Celkový dani podrobený důchod, není-li dělitelný stem, zaokrouhlí se dolů na nejbližší stem dělitelnou částku. Při výpočtu daně (§§ 19 až 22) budiž daň zaokrouhlena dolů na celé K.

(4) Důchodová daň není podkladem pro vyměření a vybírání jakýchkoli přirážek.

(5) Důchodová daň podle

a) § 18, odst. 1, písm. a) nesmí činiti více než 65%,

b) § 18, odst. 1, písm. b) nesmí činiti více než 60% a

c) § 18, odst. 1, písm. c) nesmí činiti více než 50% daňového základu.