2. Minimální prostory boxu pro koně
+-----------------------+------------------------+--------------------------+
| Hůlková výška koně | Individuální ustájení | Box pro hříbata a box |
| v kohoutku v m | | pro klisnu s hříbětem 3) |
| +-----------+------------+-------------+------------+
| | plocha 2) | nejkratší | plocha | nejkratší |
| | v m2 | strana v m | v m2 | strana v m |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| <0,85 | 3,00 | 1,50 | 3,50 | 1,60 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 0,86 až 1,07 | 4,00 | 1,60 | 4,50 | 1,90 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 1,08 až 1,30 | 5,00 | 1,90 | 6,50 | 2,30 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 1,31 až 1,40 | 6,00 | 2,10 | 7,50 | 2.50 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 1,41 až 1,48 | 7,00 | 2,20 | 8,50 | 2,60 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 1,49 až 1,60 | 8,00 | 2,35 | 10,00 | 2,80 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| 1,61 až 1,70 | 9,00 | 2,50 | 11,00 | 3,00 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
| >1,71 | 10,00 | 2,70 | 13,00 | 3,20 |
+-----------------------+-----------+------------+-------------+------------+
Poznámky:
1) Platí pro koně a přiměřeně také pro osly a jejich křížence.
2) Při krátkodobém ustájení smí být plocha zmenšena na 85 % z udaných rozměrů.
3) Klisna s hříbětem mohou být drženi v tomto společném prostoru do šesti měsíců stáří hříběte. Poté jsou ustájeni v prostoru, který odpovídá ustájení ve skupině.