Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 33 959 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 609 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 9 591 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 6 163 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 192 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 1 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 17 609 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 9 591 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání | 7 661 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění