CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 Příloha č. 8 - Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností

Příloha č. 8 - Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností

675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Příloha č. 8

Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností

v tis. Kč

+--------------------------------------+-------------------------------+

| | |

| OBCE | Příspěvek na výkon státní |

| | správy |

| | *) |

+--------------------------------------+-------------------------------+

| | |

| Benešov | 22 795 |

| Beroun | 21 392 |

| Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 30 860 |

| Čáslav | 12 976 |

| Černošice | 35 771 |

| Český Brod | 10 170 |

| Dobříš | 10 872 |

| Hořovice | 15 080 |

| Kladno | 37 524 |

| Kolín | 28 055 |

| Kralupy nad Vltavou | 14 028 |

| Kutná Hora | 22 094 |

| Lysá nad Labem | 9 469 |

| Mělník | 20 691 |

| Mladá Boleslav | 34 016 |

| Mnichovo Hradiště | 9 469 |

| Neratovice | 14 729 |

| Nymburk | 17 535 |

| Poděbrady | 15 080 |

| Příbram | 27 003 |

| Rakovník | 27 003 |

| Říčany | 19 289 |

| Sedlčany | 12 976 |

| Slaný | 21 042 |

| Vlašim | 13 677 |

| Votice | 9 469 |

| | |

| Blatná | 9 469 |

| České Budějovice | 46 642 |

| Český Krumlov | 18 938 |

| Dačice | 11 573 |

| Jindřichův Hradec | 23 145 |

| Kaplice | 10 872 |

| Milevsko | 10 872 |

| Písek | 22 795 |

| Prachatice | 16 483 |

| Soběslav | 12 976 |

| Strakonice | 20 341 |

| Tábor | 29 808 |

| Trhové Sviny | 10 521 |

| Třeboň | 14 028 |

| Týn nad Vltavou | 9 469 |

| Vimperk | 10 872 |

| Vodňany | 9 469 |

| | |

| Blovice | 9 469 |

| Domažlice | 18 587 |

| Horažďovice | 9 469 |

| Horšovský Týn | 9 469 |

| Klatovy | 22 794 |

| Kralovice | 12 625 |

| Nepomuk | 9 469 |

| Nýřany | 24 899 |

| Plzeň | 26 209 |

| Přeštice | 11 222 |

| Rokycany | 23 146 |

| Stod | 11 573 |

| Stříbro | 9 820 |

| Sušice | 14 028 |

| Tachov | 16 483 |

| | |

| Aš | 9 820 |

| Cheb | 21 743 |

| Karlovy Vary | 33 315 |

| Kraslice | 9 469 |

| Mariánské Lázně | 14 379 |

| Ostrov | 16 132 |

| Sokolov | 28 756 |

| | |

| Bílina | 11 924 |

| Děčín | 30 159 |

| Chomutov | 28 756 |

| Kadaň | 19 289 |

| Litoměřice | 23 847 |

| Litvínov | 18 938 |

| Louny | 18 938 |

| Lovosice | 14 379 |

| Most | 29 107 |

| Podbořany | 9 469 |

| Roudnice nad Labem | 16 132 |

| Rumburk | 16 483 |

| Teplice | 36 471 |

| Ústí nad Labem | 42 434 |

| Varnsdorf | 11 924 |

| Žatec | 14 379 |

| | |

| Česká Lípa | 28 406 |

| Frýdlant | 14 379 |

| Jablonec nad Nisou | 23 145 |

| Jilemnice | 12 976 |

| Liberec | 41 381 |

| Nový Bor | 14 379 |

| Semily | 13 677 |

| Tanvald | 12 275 |

| Turnov | 17 184 |

| Železný Brod | 9 469 |

| | |

| Broumov | 10 872 |

| Dobruška | 11 222 |

| Dvůr Králové nad Labem | 14 379 |

| Hořice | 10 521 |

| Hradec Králové | 44 538 |

| Jaroměř | 11 573 |

| Jičín | 21 743 |

| Kostelec nad Orlicí | 13 327 |

| Náchod | 23 847 |

| Nová Paka | 9 469 |

| Nové Město nad Metují | 9 469 |

| Nový Bydžov | 10 872 |

| Rychnov nad Kněžnou | 16 483 |

| Trutnov | 25 600 |

| Vrchlabí | 15 080 |

| | |

| Česká Třebová | 11 222 |

| Hlinsko | 12 275 |

| Holice | 9 820 |

| Chrudim | 29 809 |

| Králíky | 9 469 |

| Lanškroun | 12 275 |

| Litomyšl | 14 028 |

| Moravská Třebová | 15 080 |

| Pardubice | 39 927 |

| Polička | 11 222 |

| Přelouč | 14 028 |

| Svitavy | 15 781 |

| Ústí nad Orlicí | 14 028 |

| Vysoké Mýto | 15 782 |

| Žamberk | 16 483 |

| | |

| Bystřice nad Pernštejnem | 11 573 |

| Havlíčkův Brod | 22 794 |

| Humpolec | 10 521 |

| Chotěboř | 12 275 |

| Jihlava | 34 367 |

| Moravské Budějovice | 12 976 |

| Náměšť nad Oslavou | 9 469 |

| Nové Město na Moravě | 10 872 |

| Pacov | 9 469 |

| Pelhřimov | 21 042 |

| Světlá nad Sázavou | 11 924 |

| Telč | 9 469 |

| Třebíč | 29 107 |

| Velké Meziříčí | 16 483 |

| Ždár nad Sázavou | 19 638 |

| | |

| Blansko | 23 847 |

| Boskovice | 22 796 |

| Brno | 43 805 |

| Břeclav | 23 846 |

| Bučovice | 9 469 |

| Hodonín | 25 600 |

| Hustopeče | 18 236 |

| Ivančice | 13 327 |

| Kuřim | 10 521 |

| Kyjov | 24 549 |

| Mikulov | 11 924 |

| Moravský Krumlov | 13 327 |

| Pohořelice | 9 469 |

| Rosice | 12 976 |

| Slavkov u Brna | 11 924 |

| Šlapanice | 27 002 |

| Tišnov | 15 430 |

| Veselí nad Moravou | 18 938 |

| Vyškov | 22 444 |

| Znojmo | 30 510 |

| Židlochovice | 16 132 |

| | |

| Hranice | 16 483 |

| Jeseník | 24 549 |

| Konice | 9 469 |

| Lipník nad Bečvou | 9 469 |

| Litovel | 13 327 |

| Mohelnice | 11 222 |

| Olomouc | 46 642 |

| Prostějov | 33 315 |

| Přerov | 31 562 |

| Šternberk | 13 677 |

| Šumperk | 27 705 |

| Uničov | 12 976 |

| Zábřeh | 16 132 |

| | |

| Bystřice pod Hostýnem | 10 170 |

| Holešov | 12 625 |

| Kroměříž | 26 302 |

| Luhačovice | 11 573 |

| Otrokovice | 17 886 |

| Rožnov pod Radhoštěm | 17 886 |

| Uherské Hradiště | 30 510 |

| Uherský Brod | 23 146 |

| Valašské Klobouky | 12 976 |

| Valašské Meziříčí | 19 639 |

| Vizovice | 9 820 |

| Vsetín | 27 003 |

| Zlín | 35 419 |

| | |

| Bílovec | 14 028 |

| Bohumín | 15 782 |

| Bruntál | 18 587 |

| Český Těšín | 14 729 |

| Frenštát pod Radhoštěm | 11 222 |

| Frýdek - Místek | 35 771 |

| Frýdlant nad Ostravicí | 12 976 |

| Havířov | 35 770 |

| Hlučín | 19 289 |

| Jablunkov | 16 132 |

| Karviná | 28 756 |

| Kopřivnice | 19 990 |

| Kravaře | 11 924 |

| Krnov | 19 639 |

| Nový Jičín | 21 392 |

| Odry | 10 872 |

| Opava | 36 122 |

| Orlová | 22 094 |

| Ostrava | 53 836 |

| Rýmařov | 10 521 |

| Třinec | 24 199 |

| Vítkov | 9 469 |

| | |

+--------------------------------------+-------------------------------+

| Úhrn | 3 815 972 |

+--------------------------------------+-------------------------------+

*) viz příloha č. 9 B Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

------------------------------------------------------------------