Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 5 617 230 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program výzkumu | 938 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Infrastruktura výzkumu | 4 678 940 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 45 352 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 44 126 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 1 226 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 15 874 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 883 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem | 5 617 230 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 5 617 230 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 4 678 940 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 938 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 245 524 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 303 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 | |
| | až 2006 celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.