Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 39 801 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 970 772 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 39 801 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 7 337 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 28 464 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 4 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 970 772 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na volby a referenda | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu | 970 772 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 537 909 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 496 072 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 41 837 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 187 369 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 9 922 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců ve státní správě | 496 072 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů | 1 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na mezinárodní konference | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 | |
| | až 2006 celkem | 8 133 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 796 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 7 337 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 | |
| | až 2013 celkem | 40 407 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 11 943 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků EU | 28 464 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění