Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 299 121 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 9 257 828 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 299 121 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 275 121 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 24 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na státní správu | 1 840 333 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na státní správu | 1 840 333 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví | 1 118 390 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ústavní péče | 2 588 307 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 2 584 815 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zdravotnické programy | 829 735 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 296 248 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 127 854 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 1 109 673 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 18 181 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 394 748 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 22 194 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců ve státní správě | 1 034 606 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 1 318 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem | 1 118 390 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 1 118 390 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 216 976 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 901 414 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 58 283 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 820 596 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na mezinárodní konference | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 1 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 32 990 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 9 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2004 až 2006 celkem | 31 341 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 31 341 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2007 až 2013 celkem | 469 324 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 194 203 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 275 121 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních | |
| | zahraničních programů | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.