Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 6 091 131 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 12 016 570 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 091 131 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 | |
| | celkem | 3 817 631 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 2 258 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 14 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování regionálních programů | 9 239 823 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu | 100 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj | 2 676 747 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje | 2 676 747 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 202 706 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 198 875 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 3 831 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 70 947 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 978 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců ve státní správě | 186 922 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů | 1 318 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem | 22 472 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 22 472 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 22 472 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 15 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 6 472 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2004 až 2006 celkem | 5 037 862 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 220 231 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 3 817 631 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období | |
| | 2007 až 2013 celkem | 3 378 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 120 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 258 900 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.