Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 6 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 599 322 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 6 600 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR | 599 322 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR | 445 279 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na výzkum a vývoj | 23 043 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na protidrogovou politiku | 110 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | podpora projektů integrace romské komunity | 13 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kampaň proti rasismu | 8 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | koncepce informování o evropských záležitostech v ČR | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 206 944 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 185 008 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 21 936 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 72 431 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 701 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců ve státní správě | 185 008 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 3 447 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem | 23 043 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 23 043 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 15 073 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 7 970 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 4 170 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 3 800 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 110 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 13 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 | |
| | až 2013 celkem | 8 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 8 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků EU | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.