Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 60 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 456 448 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 95 630 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) | 2 142 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 93 488 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 333 818 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 27 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 56 945 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: platy zaměstnanců | 52 074 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní platby za provedenou práci | 4 871 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 19 125 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 042 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 2 303 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění