Čl. I
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slovo ", oddělení" zrušuje.
2. V § 1 odstavec 4 zní:
"(4) Žákem s těžkým zdravotním postižením, který při vzdělávání vyžaduje velmi vysokou nebo vysokou míru podpůrných opatření podle odstavce 2, zejména ve vztahu k počtu žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením, se pro účely této vyhlášky rozumí žák:
a) s těžkým zrakovým postižením, které žákovi znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje zrakové vnímání a i s využitím kompenzačních pomůcek znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje vnímání černotisku a orientaci prostřednictvím zraku,
b) s těžkým sluchovým postižením, které žákovi znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje rozumění mluvené řeči i při využití kompenzačních pomůcek a zrakové kontroly,
c) s těžkým tělesným postižením, které závažným způsobem omezuje nebo vylučuje samostatný pohyb žáka, psaní a manipulaci s učebními materiály,
d) s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, která znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje komunikaci a užívání jazyka a řeči mluvené či psané pro účely vzdělávání,
e) s autismem, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami,
f) s těžkou poruchou chování, která se v průběhu vzdělávání projevuje násilným porušováním sociálních vztahů, poruchami emocí, hyperkinetickými poruchami nebo jejich kombinací, nebo
g) s jiným zdravotním postižením, které závažným způsobem ovlivňuje průběh vzdělávání.".
3. V § 3 odst. 3 se za slovo "oddělení" vkládá slovo "konzervatoře".
4. V § 8 odst. 5 se slovo ", odděleních" zrušuje.
5. V § 8 odstavec 6 zní:
"(6) Pokud ve třídě nebo studijní skupině působí souběžně několik pedagogických pracovníků, musí být alespoň 1 z nich asistentem pedagoga.".
6. V § 8 odst. 7 se za slovo "odděleních" vkládá slovo "konzervatoře".
7. V § 9 odstavec 1 zní:
"(1) Zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání podle § 3 provádí ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žáka nebo se souhlasem zletilého žáka, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení míry podpůrných opatření.".
8. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
"§ 10
Počty žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků
(1) Vzdělává-li se ve třídě nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením alespoň takový počet žáků s týmž druhem a stupněm zdravotního postižení, který odpovídá nejnižšímu počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině stanovenému v příloze k této vyhlášce pro daný druh a stupeň zdravotního postižení, považuje se třída nebo studijní skupina za určenou pro žáky s daným druhem a stupněm zdravotního postižení.
(2) Pokud třída nebo studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením splňuje podmínku podle odstavce 1 pro více druhů a stupňů zdravotního postižení, považuje se za třídu nebo studijní skupinu určenou pro žáky s tím druhem a stupněm zdravotního postižení, pro který je v příloze k této vyhlášce stanoven nižší nejvyšší počet žáků ve třídě.
(3) Nejnižší a nejvyšší počty žáků a nejnižší a nejvyšší počty souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě nebo studijní skupině určené pro žáky s určitým druhem a stupněm zdravotního postižení a ve třídě školy při zdravotnickém zařízení se stanoví v příloze k této vyhlášce. Jsou-li ve třídě podle věty první zařazeni žáci z různých ročníků, je pro určení počtů žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků rozhodující nižší ročník.
(4) Třída nebo studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením, která nesplňuje podmínku podle odstavce 1, má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků.
(5) Oddělení konzervatoře, která je zřízena pro žáky se zdravotním postižením, má nejméně 4 a nejvíce 150 žáků.
(6) Do třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne:
a) v případě třídy nebo studijní skupiny určené pro žáky s určitým druhem a stupněm zdravotního postižení rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším počtem žáků podle odstavce 3,
b) v ostatních případech 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině.
(7) Do konzervatoře, která je zřízena pro žáky se zdravotním postižením, může být z celkového počtu žáků přijatých do prvního ročníku vzdělávání v daném školním roce nejvýše 25 % žáků bez zdravotního postižení.
(8) Ředitel školy může dělit třídy, oddělení konzervatoře a studijní skupiny na skupiny v souladu se školním vzdělávacím programem, pedagogickými, hygienickými, ekonomickými a prostorovými podmínkami 10), požadavky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví a charakterem předmětu.
(9) Ve třídě mateřské, základní nebo střední školy, v oddělení konzervatoře a ve studijní skupině vyšší odborné školy, která není zřízena pro žáky se zdravotním postižením, lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků a míře podpůrných opatření individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením.
(10) Při odborném výcviku ve střední škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením se skupiny naplňují do počtu stanoveného zvláštním právním předpisem 11), v ostatních případech se skupina při praktickém vyučování naplňuje do počtu 6 žáků.
(11) Speciální škola a škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 žáků. Konzervatoř zřízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně 30 žáků.
------------------------------------------------------------------
10) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
11) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.".
9. V § 12 odstavec 2 zní:
"(2) Ke vzdělávacím potřebám žáka s mimořádným nadáním se vyjadřuje školské poradenské zařízení.".
10. Doplňuje se příloha, která zní:
"Příloha
Nejnižší a nejvyšší počty žáků a nejnižší a nejvyšší počty souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě nebo studijní skupině určené pro žáky s určitým druhem a stupněm zdravotního postižení a ve třídě školy při zdravotnickém zařízení
+------------+---------------------------------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Míra | | | Počet žáků ve třídě | Počet pedagog. |
| podpůrných | Stupeň a druh | Stupeň vzdělávání | nebo studijní skupině | pracovníků |
| opatření | zdravotního postižení | +----------+------------+----------+----------+
| | | | Nejnižší | Nejvyšší | Nejnižší | Nejvyšší |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Hluboké mentální | základní - I. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | postižení +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 4 | 6 | 2 | 3 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - I. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | Těžké mentální postižení +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| Velmi | | základní - II. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| vysoká | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 4 | 6 | 2 | 3 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Kombinace těžkých zdravotních | základní - I. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | postižení včetně hluchoslepoty +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 4 | 6 | 2 | 3 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Autismus s přidruženým | základní - I. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | zdravotním postižením +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 4 | 6 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 4 | 6 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
+------------+---------------------------------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Míra | | | Počet žáků ve třídě | Počet pedagog. |
| podpůrných | Stupeň a druh | Stupeň vzdělávání | nebo studijní skupině | pracovníků |
| opatření | zdravotního postižení | +----------+------------+----------+----------+
| | | | Nejnižší | Nejvyšší | Nejnižší | Nejvyšší |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - I. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Těžké zrakové postižení | základní - II. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | v konzervatoři | 5 | 7 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Těžká porucha dorozumívacích | základní - I. st. | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | schopností +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 6 | 8 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| Vysoká | Těžké sluchové postižení | základní - I. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 5 | 7 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Těžké tělesné postižení | základní - I. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 6 | 8 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Středně těžké mentální | základní - I. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | postižení +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 5 | 7 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | Těžké poruchy chování +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 1. - 2. roč. | 6 | 8 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 6 | 8 | 2 | 3 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 5 | 7 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 1. - 2. roč. | 5 | 7 | 2 | 3 |
| | Autismus +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 5 | 7 | 2 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 5 | 7 | 2 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 5 | 7 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Kombinace zdravotního postižení | základní - 1. - 2. roč. | 6 | 8 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 6 | 8 | 2 | 3 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 6 | 8 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
+------------+---------------------------------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Míra | | | Počet žáků ve třídě | Počet pedagog. |
| podpůrných | Stupeň a druh | Stupeň vzdělávání | nebo studijní skupině | pracovníků |
| opatření | zdravotního postižení | +----------+------------+----------+----------+
| | | | Nejnižší | Nejvyšší | Nejnižší | Nejvyšší |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 1. - 2. roč. | 9 | 12 | 1 | 2 |
| | Zrakové postižení středně těžké +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 10 | 12 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 7 | 9 | 1 | 1 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | v konzervatoři | 7 | 9 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Sluchové postižení středně | základní - 1. - 2. roč. | 9 | 12 | 1 | 2 |
| Střední | těžké +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 10 | 12 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 7 | 9 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Vady řeči středně těžké | základní - 1. - 2. roč. | 6 | 8 | 1 | 1 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 7 | 9 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Tělesné postižení středně | základní - I. st. | 7 | 10 | 1 | 2 |
| | těžké +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - II. st. | 8 | 12 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední a vyšší odborné | 10 | 12 | 1 | 2 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | předškolní | 8 | 12 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 1. - 2. roč. | 8 | 10 | 1 | 2 |
| | Lehké mentální postižení +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 8 | 10 | 1 | 1 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | střední | 10 | 12 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 1. - 2. roč. | 10 | 12 | 1 | 1 |
| | Specifické poruchy učení +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | středně těžké | základní - 3. - 5. roč. | 10 | 12 | 1 | 2 |
| | +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 6. - 9. roč. | 12 | 14 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Poruchy chování | základní - 1. - 2. roč. | 8 | 10 | 1 | 2 |
| | středně těžké +-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | | základní - 3. - 9. roč. | 8 | 12 | 1 | 2 |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
+------------+---------------------------------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Míra | | | Počet žáků ve třídě | Počet pedagog. |
| podpůrných | Žáci ve třídách škol při | Stupeň vzdělávání | | pracovníků |
| opatření | zdravotnických zařízeních | +----------+------------+----------+----------+
| | | | Nejnižší | Nejvyšší | Nejnižší | Nejvyšší |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+
| | Ve třídě při nemocnici | | 11 | 13 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+ +----------+------------+----------+----------+
| | Ve třídě pro ležící pacienty | | 9 | 11 | 1 | 1 |
| +---------------------------------+ +----------+------------+----------+----------+
| | Ve třídě při infekčním, | | 7 | 9 | 1 | 1 |
| Nízká | neurologickém a foniatrickém | předškolní | | | | |
| | oddělení | a základní | | | | |
| +---------------------------------+ +----------+------------+----------+----------+
| | Ve třídě při léčebně a | | 10 | 14 | 1 | 2 |
| | ozdravovně | | | | | |
| +---------------------------------+ +----------+------------+----------+----------+
| | Ve třídě při psychiatrické | | 5 | 7 | 2 | 3 |
| | léčebně | | | | | |
+------------+---------------------------------+-------------------------+----------+------------+----------+----------+".