Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky
v Kč
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Příjmy celkem | 244 097 432 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Výdaje celkem | 5 316 456 032 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 244 097 432 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 25 700 191 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 218 397 241 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR | 252 592 432 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Dotace jiným subjektům | 5 063 863 600 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 81 333 109 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 27 490 591 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 482 334 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 74 116 674 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků | 5 316 456 032 |
| | zahraničních programů 3) | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 5 072 358 600 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 218 445 000 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 4 853 913 600 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 244 097 432 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 4 853 913 600 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské | 30 135 204 |
| | politiky celkem | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 4 435 013 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 25 700 191 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 256 826 313 |
| | finančních mechanismů celkem | |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 38 429 072 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 218 397 241 |
| +------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
| | | |
+-+------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 53