Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 6 981 874 656 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté | 0 |
| | transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 0 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 0 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní | 183 631 360 |
| | agentury | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace do oblasti sportu | 6 798 243 296 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: rozvoj a podpora sportu | 4 846 972 399 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | sportovní reprezentace | 1 741 270 897 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podpora významných sportovních akcí | 210 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 35 152 958 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 10 570 801 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 621 491 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 8 400 000 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 22 674 558 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od | 0 |
| | platů ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 0 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 1 811 844 020 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 46