Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 5 453 513 144 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 75 359 896 857 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 100 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku | 5 087 696 661 |
| | na státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: pojistné na důchodové pojištění | 4 551 294 138 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na | 536 402 523 |
| | státní politiku zaměstnanosti | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 365 716 483 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 43 907 483 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 321 809 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění obrany ČR silami Armády ČR | 50 001 556 287 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Vytváření a rozvoj systému obrany státu | 11 532 575 105 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu | 11 524 547 863 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR | 8 027 242 |
| | v Radě Evropské unie | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění strategického zpravodajství | 4 148 260 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci | 975 494 858 |
| | vrchního velitele ozbrojených sil | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění dávek důchodového pojištění | 5 350 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění dávek výsluhových náležitosti | 2 799 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění státní sportovní reprezentace | 553 010 607 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 17 239 111 010 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 1 666 379 876 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 331 857 786 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 3 070 083 691 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených | 12 786 760 890 |
| | sil ve služebním poměru | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 736 044 697 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně | 413 142 560 |
| | programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních | |
| | programů 3) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 413 142 560 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální podpora celkem 4) | 94 902 560 |
| | ------------------------------------------+------------------+
| | účelová podpora celkem 4) | 318 240 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, | 318 240 000 |
| | vývoje a inovací 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
strana 9
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle | 83 268 560 |
| | zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR | 8 534 000 |
| | ve výzkumu a vývoji 5) | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 6 680 500 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Program protidrogové politiky | 760 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 967 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 51 449 102 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 7 541 619 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 43 907 483 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 25 068 650 269 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10