CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 600/2020 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

600/2020 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Příloha č. 3

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v Kč

+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+

| Číslo | Kapitola | Výdaje |

| kapitoly| | celkem |

+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+

| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 422 814 860 |

| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 438 595 893 |

| 303 | Senát Parlamentu | 635 793 524 |

| 304 | Úřad vlády České republiky | 1 047 452 030 |

| 305 | Bezpečnostní informační služba | 2 297 315 000 |

| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 8 422 642 916 |

| 307 | Ministerstvo obrany | 75 359 896 857 |

| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 293 406 347 |

| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 169 138 006 |

| 312 | Ministerstvo financí | 23 776 770 998 |

| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 714 435 496 869 |

| 314 | Ministerstvo vnitra | 85 897 415 182 |

| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 11 350 123 915 |

| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 29 481 409 227 |

| 321 | Grantová agentura České republiky | 4 380 546 000 |

| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 51 576 114 012 |

| 327 | Ministerstvo dopravy | 115 997 437 890 |

| 328 | Český telekomunikační úřad | 2 236 424 562 |

| 329 | Ministerstvo zemědělství | 55 354 336 170 |

| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 239 655 319 850 |

| 334 | Ministerstvo kultury | 15 848 911 330 |

| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 18 038 349 373 |

| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 31 945 115 445 |

| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 168 776 819 |

| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 209 137 712 |

| 345 | Český statistický úřad | 1 929 632 196 |

| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 589 692 079 |

| 348 | Český báňský úřad | 169 797 761 |

| 349 | Energetický regulační úřad | 292 164 728 |

| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 253 982 795 |

| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 182 870 322 |

| 358 | Ústavní soud | 236 988 895 |

| 359 | Úřad Národní rozpočtové rady | 25 075 531 |

| 361 | Akademie věd České republiky | 6 789 651 580 |

| 362 | Národní sportovní agentura | 6 981 874 656 |

| 371 | Úřad pro dohled nad hospodařením politických | 32 521 772 |

| | stran a politických hnutí | |

| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 68 215 095 |

| 373 | Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 22 311 260 |

| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 751 977 074 |

| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 472 914 172 |

| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 469 757 283 |

| 377 | Technologická agentura České republiky | 5 316 456 032 |

| 378 | Národní úřad pro kybernetickou a informační | 427 932 108 |

| | bezpečnost | |

| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 853 603 711 |

| 396 | Státní dluh | 52 853 880 286 |

| 397 | Operace státních finančních aktiv | 20 445 000 000 |

| 398 | Všeobecná pokladní správa | 291 007 989 667 |

+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+

| | CELKEM | 1 885 613 029 790 |

+----------+-----------------------------------------------------+-----------------------+

------------------------------------------------------------------