Příloha č. 2
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
+------------------+--------------------------------+------------+
| Kraj | Příjmy | |
| +-----------+--------------------+ Výdaje |
| | vlastní | svěřené a podíl na | |
| | | stát. příjmech | |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| ÚNV Praha | 431,156 | 1 013,796 | 1 444,952 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Pražský | 291,742 | 938,555 | 1 230,297 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Českobudějovický | 143,654 | 519,622 | 663,276 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Plzeňský | 139,998 | 589,598 | 729,596 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Karlovarský | 122,488 | 449,891 | 572,379 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Ústecký | 217,316 | 707,627 | 924,943 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Liberecký | 204,875 | 528,788 | 733,663 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Hradecký | 159,672 | 533,521 | 693,193 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Pardubický | 113,023 | 478,483 | 591,506 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Jihlavský | 105,189 | 473,151 | 578,340 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Brněnský | 289,336 | 868,237 | 1 157,573 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Olomoucký | 155,733 | 627,839 | 783,572 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Gottwaldovský | 145,429 | 573,988 | 719,417 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Ostravský | 238,134 | 1 044,720 | 1 282,854 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| České kraje | 2.757,745 | 9 347,816 | 12 105,561 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| ÚNV Bratislava | 87,014 | 368,054 | 455,068 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Bratislavský | 130,787 | 599,478 | 730,265 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Nitranský | 116,154 | 615,561 | 731,715 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Banskobystrický | 85,992 | 547,675 | 633,667 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Žilinský | 96,537 | 579,528 | 676,065 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Košický | 94,019 | 609,304 | 703,323 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Prešovský | 75,346 | 543,433 | 618,779 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Vysoké Tatry | 1,464 | 25,339 | 26,803 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Slovenské kraje | 687,313 | 3 888,372 | 4 575,685 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
| Úhrnem: | 3 445,058 | 13 236,188 | 16 681,246 |
+------------------+-----------+--------------------+------------+
******************************************************************