Příloha
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| P. | Název | IČO | Sídlo | Datum nabytí právní | Rozhodnutí |
| Č. | | | | moci rozhodnutí *) | platné do |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 1 | Astronomický ústav | 67985815 | Fričova 298/1, | 3. ledna 2018 | 12. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 251 65 Ondřejov | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 2 | Biofyzikální ústav | 68081707 | Královopolská 135, | 11. února 2018 | 10. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 612 65 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 3 | Biologické centrum | 60077344 | Branišovská 1160/31, | 26. ledna 2018 | 5. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 370 05 České Budějovice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 4 | Biotechnologický ústav | 86652036 | Průmyslová 595, | 16. března 2018 | 15. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 252 50 Vestec | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 5 | Botanický ústav | 67985939 | Zámek 1, | 30. prosince 2017 | 5. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 252 43 Průhonice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 6 | Centrum dopravního | 44994575 | Líšeňská 33a, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | výzkumu, v. v. i. | | 636 00 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 7 | Centrum výzkumu Řež, | 26722445 | Hlavní 130, | 1. prosince 2013 | 30. listopadu 2018 |
| | s. r. o. | | 250 68 Husinec - Řež | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 8 | COMTES FHT a. s. | 26316919 | Průmyslová 995, | 4. ledna 2014 | 3. ledna 2019 |
| | | | 334 41 Dobřany | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 9 | Česká geologická služba | 00025798 | Klárov 131/3, | 24. ledna 2016 | 23. ledna 2021 |
| | | | 118 21 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 10 | Česká zemědělská | 60460709 | Kamýcká 129, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | univerzita v Praze | | 165 00 Praha 6 - Suchdol | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 11 | České vysoké učení | 68407700 | Zikova 1903/4, | 7. března 2018 | 6. března 2023 |
| | technické v Praze | | 166 36 Praha 6 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 12 | Ekologické služby, | 26733544 | Tichá 784/4, | 18. dubna 2015 | 17. dubna 2020 |
| | s. r. o. | | 268 01 Hořovice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 13 | Etnologický ústav | 68378076 | Na Florenci 3/1420, | 11. května 2013 | 10. května 2018 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 110 01 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 14 | Filosofický ústav | 67985955 | Jilská 361/1, | 26. ledna 2018 | 23. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 110 01 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 15 | Fyzikální ústav | 68378271 | Na Slovance 1999/2, | 2. března 2018 | 1. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 182 21 Praha 8 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 16 | Fyziologický ústav | 67985823 | Vídeňská 1083, | 21. ledna 2018 | 12. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 142 20 Praha 4 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 17 | Geofyzikální ústav | 67985530 | Boční II/1401, | 11. května 2013 | 10. května 2018 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 141 31 Praha 4 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 18 | Geologický ústav | 67985831 | Rozvojová 269, | 31. května 2014 | 30. května 2019 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 165 00 Praha 6 - Lysolaje | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 19 | Historický ústav | 67985963 | Prosecká 809/76, | 2. března 2018 | 1. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 190 00 Praha 9 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 20 | Jihočeská univerzita | 60076658 | Branišovská 31, | 2. února 2018 | 5. února 2023 |
| | v Českých Budějovicích | | 370 05 České Budějovice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 21 | Masarykova univerzita | 00216224 | Žerotínovo náměstí 617/9, | 23. února 2018 | 22. února 2023 |
| | | | 601 77 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 22 | Masarykův onkologický | 00209805 | Žlutý kopec 7, | 4. listopadu 2016 | 3. listopadu 2021 |
| | ústav | | 656 53 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 23 | Matematický ústav | 67985840 | Žitná 609/25, | 24. února 2018 | 23. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 115 67 Praha 1-Nové Město | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 24 | Mendelova univerzita | 62156489 | Zemědělská 1/1665, | 26. ledna 2018 | 5. února 2023 |
| | v Brně | | 613 00 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 25 | Mikrobiologický ústav | 61388971 | Vídeňská 1083, | 15. března 2018 | 23. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 142 20 Praha 4 - Krč | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 26 | Národohospodářský | 67985998 | Politických vězňů 936/7, | 11. března 2018 | 10. března 2023 |
| | ústav AV ČR, v. v. i. | | 111 21 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 27 | Orientální ústav | 68378009 | Pod Vodárenskou věží 4, | 5. ledna 2016 | 4. ledna 2021 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 182 08 Praha 8 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 28 | Ostravská univerzita | 61988987 | Dvořákova 7, | 7. července 2017 | 6. července 2022 |
| | | | 701 03 Ostrava | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 29 | Psychiatrické centrum | 00023752 | Ústavní 91, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | Praha | | 181 03 Praha 8 - Bohnice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 30 | Slezská univerzita | 47813059 | Na Rybníčku 1, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | v Opavě | | 746 01 Opava | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 31 | Sociologický ústav | 68378025 | Jilská 1, | 4. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 110 00 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 32 | Státní ústav radiační | 86652052 | Bartoškova 150/28, | 3. března 2017 | 2. března 2022 |
| | ochrany, v. v. i. | | 140 04 Praha 4 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 33 | SVÚOM s. r. o. | 25794787 | U Měšťanského | 2. února 2018 | 1. února 2023 |
| | | | pivovaru 934/4, | | |
| | | | 170 00 Praha 7 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 34 | Technická univerzita | 46747885 | Studentská 2, | 20. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | v Liberci | | 461 17 Liberec | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 35 | Univerzita Hradec | 62690094 | Rokitanského 62, | 25. března 2018 | 24. března 2023 |
| | Králové | | 500 03 Hradec Králové | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 36 | Univerzita Jana | 44555601 | Pasteurova 3544/1, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | Evangelisty Purkyně | | 400 96 Ústí nad Labem | | |
| | v Ústí nad Labem | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 37 | Univerzita Karlova | 00216208 | Ovocný trh 560/5, | 15. března 2018 | 14. března 2023 |
| | | | 116 36 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 38 | Univerzita Palackého | 61989592 | Křížkovského 8, | 4. ledna 2018 | 23. března 2023 |
| | v Olomouci | | 771 47 Olomouc | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 39 | Univerzita Pardubice | 00216275 | Studentská 95, | 21. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | | | 532 10 Pardubice | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 40 | Univerzita Tomáše Bati | 70883521 | Mostní 5139, | 20. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | ve Zlíně | | 760 01 Zlín | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 41 | Ústav analytické | 68081715 | Veveří 97, | 25. března 2018 | 27. dubna 2023 |
| | chemie AV ČR, v. v. i. | | 602 00 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 42 | Ústav anorganické | 61388980 | Husinec-Řež č. p. 1001, | 20. ledna 2018 | 23. března 2023 |
| | chemie AV ČR, v. v. i. | | 250 68 Řež | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 43 | Ústav biologie | 68081766 | Květná 8, | 4. února 2018 | 14. února 2023 |
| | obratlovců | | 603 65 Brno | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 44 | Ústav dějin umění | 68378033 | Husova 4, | 10. května 2014 | 9. května 2019 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 110 00 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 45 | Ústav experimentální | 61389030 | Rozvojová 263, | 22. června 2013 | 21. června 2018 |
| | botaniky AV ČR, v. v. i. | | 165 02 Praha 6 - Lysolaje | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 46 | Ústav experimentální | 68378041 | Vídeňská 1083, | 20. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | medicíny AV ČR, v. v. i. | | 142 20 Praha 4 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 47 | Ústav fotoniky | 67985882 | Chaberská 1014/57, | 21. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | a elektroniky | | 182 51 Praha 8 - Kobylisy | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 48 | Ústav fyzikální chemie | 61388955 | Dolejškova 3, | 1. února 2018 | 14. února 2023 |
| | J. Heyrovského | | 182 23 Praha 8 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 49 | Ústav fyziky atmosféry | 68378289 | Boční II/1401, | 27. ledna 2018 | 7. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 141 31 Praha 4 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 50 | Ústav fyziky materiálů | 68081723 | Žižkova 513/22, | 20. ledna 2018 | 7. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 616 62 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 51 | Ústav fyziky plazmatu | 61389021 | Za Slovankou 1782/3, | 2. března 2018 | 7. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 182 00 Praha 8 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 52 | Ústav geoniky AV ČR, | 68145535 | Studenstská 1768, | 7. prosince 2013 | 6. prosince 2018 |
| | v. v. i. | | 708 00 Ostrava-Poruba | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 53 | Ústav chemických procesů | 67985858 | Rozvojová 135, | 2. února 2018 | 14. února 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 165 02 Praha 6 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 54 | Ústav informatiky | 67985807 | Pod Vodárenskou věží | 11. května 2013 | 10. května 2018 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 271/2, 182 07 Praha 8 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 55 | Ústav jaderné fyziky | 61389005 | Hlavní 130, | 20. ledna 2018 | 7. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 250 68 Husinec-Řež | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 56 | Ústav mezinárodních | 48546054 | Nerudova 3, | sobota 5. září 2015 | pátek 4. září 2020 |
| | vztahů, v. v. i. | | 118 50 Praha 1 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 57 | Ústav molekulární | 68378050 | Vídeňská 1083, | 2. února 2018 | 7. března 2023 |
| | genetiky | | 142 20 Praha 4 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 58 | Ústav organické chemie | 61388963 | Flemingovo náměstí 2, | 20. ledna 2018 | 14. února 2023 |
| | a biochemie | | 166 10 Praha 6 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 59 | Ústav pro českou | 68378068 | Na Florenci 1420/3, | 23. února 2018 | 14. března 2023 |
| | literaturu | | 110 00 Praha 1 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 60 | Ústav pro hydrodynamiku | 67985874 | Pod Paťankou 30/5, | 20. ledna 2018 | 7. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 166 12 Praha 6 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 61 | Ústav přístrojové | 68081731 | Královopolská 147, | 27. ledna 2018 | 23. března 2023 |
| | techniky AV ČR, v. v. i. | | 612 64 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 62 | Ústav struktury | 67985891 | V Holešovičkách 94/41, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | a mechaniky hornin | | 182 09 Praha 8 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 63 | Ústav teoretické | 68378297 | Prosecká 809/76, | 29. května 2016 | 28. května 2021 |
| | a aplikované mechaniky | | 190 00 Praha 9 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 64 | Ústav teorie informace | 67985556 | Pod Vodárenskou věží 4, | 21. ledna 2018 | 7. března 2023 |
| | a automatizace | | 182 08 Praha 8 | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 65 | Ústav termomechaniky | 61388998 | Dolejškova 5, | 20. ledna 2018 | 23. března 2023 |
| | AV ČR, v. v. i. | | 182 00 Praha 8 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 66 | Ústav výzkumu globální | 86652079 | Bělidla 986/4a, | 13. února 2016 | 12. února 2021 |
| | změny AV ČR, v. v. i. | | 603 00 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 67 | Ústav živočišné | 67985904 | Rumburská 89, | 11. května 2013 | 10. května 2018 |
| | fyziologie a genetiky | | 277 21 Liběchov | | |
| | AV ČR, v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 68 | Veterinární | 62157124 | Palackého třída 1/3, | 16. června 2017 | 15. června 2022 |
| | a farmaceutická | | 612 42 Brno | | |
| | univerzita Brno | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 69 | Vysoká škola báňská - | 61989100 | 17. listopadu 15/2172, | 1. února 2018 | 23. března 2023 |
| | Technická univerzita | | 708 33 Ostrava-Poruba | | |
| | Ostrava | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 70 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | nám. Winstona | 2. srpna 2013 | 1. srpna 2018 |
| | v Praze | | Churchilla 4, | | |
| | | | 130 67 Praha 3 | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 71 | Vysoká škola | 60461373 | Technická 1955/5, | 9. února 2018 | 7. března 2023 |
| | chemicko-technologická | | 166 28 Praha 6 | | |
| | v Praze | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 72 | Vysoká škola technická | 75081431 | Okružní 517/10, | sobota 5. září 2015 | pátek 4. září 2020 |
| | a ekonomická v Českých | | 370 01 České Budějovice | | |
| | Budějovicích | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 73 | Vysoké učení technické | 00216305 | Antonínská 548/1, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | v Brně | | 601 90 Brno | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 74 | Výzkumný ústav | 62243136 | Revoluční 84, | 26. října 2013 | 25. října 2018 |
| | anorganické chemie, | | 400 01 Ústí nad Labem | | |
| | a. s. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 75 | Výzkumný ústav | 00025615 | Ústecká 98, | středa 4. září 2013 | pondělí 3. září |
| | geodetický, topografický | | 250 66 Zdiby | | 2018 |
| | a kartografický, | | | | |
| | v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 76 | Výzkumný ústav | 00027022 | Radiová 1275/7, | 15. dubna 2017 | 14. dubna 2022 |
| | potravinářský Praha, | | 102 00 Praha 10 - Hostivař | | |
| | v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 77 | Výzkumný ústav | 00027162 | Hudcova 296/70, | 15. dubna 2017 | 14. dubna 2022 |
| | veterinárního lékařství, | | 621 00 Brno-Medlánky | | |
| | v. v. i. | | | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 78 | Výzkumný ústav živočišné | 00027014 | Přátelství 815, | 28. dubna 2013 | 27. dubna 2018 |
| | výroby, v. v. i. | | 104 00 Praha - Uhříněves | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| 79 | Západočeská univerzita | 49777513 | Univerzitní 8, | 25. března 2018 | 24. března 2023 |
| | v Plzni | | 301 00 Plzeň | | |
+----+--------------------------+----------+----------------------------+---------------------+--------------------+
| * | Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro | |
| | přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí. | |
+----+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+
****************************************************************