Čl. I
Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb., nařízení vlády č. 127/2000 Sb., nařízení vlády č. 496/2000 Sb. a nařízení vlády č. 69/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 6 větě první se částka "3000 USD" nahrazuje částkou "4000 USD" a za slovo "měsíčně" se vkládají slova ", popřípadě v rovnocenné výši v EURO".
2. V § 10 odst. 6 větě druhé se za slova "ministr obrany" vkládají slova ", ministr spravedlnosti".
3. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)
+---------+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platový | Počet let | Platová třída |
| stupeň | započitatelné +------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| | praxe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 1 | do 1 roku | 4240 | 4660 | 5130 | 5640 | 6210 | 6830 | 7510 | 8340 | 9250 | 10270 | 11610 | 13120 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 2 | do 2 let | 4410 | 4850 | 5330 | 5870 | 6450 | 7100 | 7810 | 8670 | 9620 | 10680 | 12070 | 13630 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 3 | do 4 let | 4580 | 5040 | 5540 | 6100 | 6710 | 7380 | 8110 | 9010 | 10000 | 11100 | 12540 | 14170 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 4 | do 6 let | 4760 | 5240 | 5760 | 6340 | 6970 | 7670 | 8430 | 9360 | 10390 | 11540 | 13040 | 14730 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 5 | do 9 let | 4950 | 5440 | 5990 | 6590 | 7250 | 7970 | 8770 | 9730 | 10800 | 11990 | 13550 | 15310 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 6 | do 12 let | 5140 | 5660 | 6220 | 6850 | 7530 | 8280 | 9110 | 10110 | 11230 | 12460 | 14080 | 15910 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 7 | do 15 let | 5350 | 5880 | 6470 | 7120 | 7830 | 8610 | 9470 | 10510 | 11670 | 12950 | 14640 | 16540 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 8 | do 19 let | 5560 | 6110 | 6720 | 7400 | 8140 | 8950 | 9840 | 10930 | 12130 | 13460 | 15210 | 17190 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 9 | do 23 let | 5780 | 6350 | 6990 | 7690 | 8460 | 9300 | 10230 | 11360 | 12610 | 13990 | 15810 | 17870 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 10 | do 27 let | 6000 | 6600 | 7260 | 7990 | 8790 | 9670 | 10640 | 11810 | 13100 | 14550 | 16440 | 18570 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 11 | do 32 let | 6240 | 6860 | 7550 | 8310 | 9140 | 10050 | 11050 | 12270 | 13620 | 15120 | 17080 | 19310 |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
| 12 | nad 32 let | 6490 | 7130 | 7850 | 8630 | 9500 | 10450 | 11490 | 12750 | 14160 | 15710 | 17760 | 20070". |
+---------+---------------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
4. V příloze č. 3 část B. zní:
"B. Policie České republiky
1. Policejní prezidium České republiky
+--------------------------------------------------+---------------------+
| funkce | příplatek za vedení |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.1. Policejní prezident | 6 000 - 13 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.2. Náměstek policejního prezidenta | 4 500 - 9 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.3. Ředitel (útvaru, služby) | 3 000 - 6 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) | 2 500 - 5 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.5. Vedoucí odboru | 2 000 - 4 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 1.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru | 1 300 - 3 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
2. Útvary policie s působností na celém území České republiky
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| funkce | příplatek za vedení |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.1. Ředitel (útvaru, služby) | 3 000 - 7 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.2. Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta České republiky | 3 000 - 7 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.3. Ředitel oblastního ředitelství | 3 000 - 6 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.4. Zástupce ředitele (útvaru, služby) | 2 500 - 6 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.5. Zástupce ředitele útvaru pro ochranu prezidenta České republiky | 2 500 - 6 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.6. Zástupce ředitele oblastního ředitelství | 2 500 - 5 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.7. Vedoucí odboru | 2 000 - 4 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.8. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru | 1 300 - 3 000 |
+----------------------------------------------------------------------+---------------------+
3. Ředitelství správ krajů
+--------------------------------------------------+---------------------+
| funkce | příplatek za vedení |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.1. Ředitel správy | 4 000 - 8 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.2. Zástupce ředitele správy | 3 000 - 6 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.3. Velitel služby | 2 500 - 5 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.4. Zástupce velitele služby | 2 000 - 4 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.5. Vedoucí odboru | 2 000 - 4 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 3.6. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru | 1 300 - 3 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
4. Okresní (městské, obvodní) ředitelství
+--------------------------------------------------+---------------------+
| funkce | příplatek za vedení |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 4.1. Ředitel | 3 000 - 5 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 4.2. Zástupce ředitele | 2 000 - 4 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 4.3. Velitel služby | 1 500 - 3 500 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 4.4. Vedoucí odboru, zástupce velitele služby | 1 300 - 3 000 |
+--------------------------------------------------+---------------------+
| 4.5. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru | 1 300 - 3 000.". |
+--------------------------------------------------+---------------------+
5. V příloze č. 3 část D. bod 2. zní:
"2. Celní ředitelství a celní úřady
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| funkce | příplatek za vedení |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.1. Ředitel celního ředitelství | 3000 - 8000 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.2. Ředitel celního úřadu, náměstek ředitele celního ředitelství | 2000 - 8000 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.3. Náměstek ředitele celního úřadu | 1000 - 5000 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.4. Vedoucí oddělení na celním ředitelství, vedoucí oddělení na celním úřadě, vedoucí útvaru | 1000 - 3000 |
| v postavení oddělení na celním ředitelství, vedoucí útvaru v postavení oddělení na celním úřadě | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+
| 2.5. zástupce vedoucího pobočky celního úřadu, zástupce vedoucího inspektorátu celní a finanční | 1000 - 2000.". |
| stráže | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+