Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 61 010 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 2 005 402 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 949 994 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 949 311 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 332 498 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 18 986 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem | 477 645 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 18 425 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 14 525 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 3 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 949 994 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 949 311 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na digitalizaci katastru nemovitostí | 316 975 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat | 40 294 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí | 411 143 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7 | 477 645 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění