Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 34 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 3 136 102 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 327 747 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 324 515 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) | 114 712 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 490 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem | 770 946 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 412 556 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální prostředky | 211 207 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové prostředky | 201 349 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 227 597 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 225 436 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program péče o krajinu | 223 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Sanace lokalit po Sovětské armádě | 75 046 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Dotace občanským sdružením | 19 125 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvky zoologickým zahradám | 70 105 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko | 263 085 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 26 620 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7 | 770 946 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění