CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

Příloha č. 3 - Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

58/2000 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

Příloha č. 3

Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol

v tisících Kč

+----------------------------------------+------------------+

| | Výdaje |

| Kapitola | celkem |

+----------------------------------------+------------------+

| Kancelář prezidenta republiky | 324 151 |

| Poslanecká sněmovna Parlamentu | 869 619 |

| Senát Parlamentu | 594 653 |

| Úřad vlády České republiky | 382 865 |

| Bezpečnostní informační služba | 744 564 |

| Ministerstvo zahraničních věcí | 4 184 825 |

| Ministerstvo obrany | 43 952 500 |

| Národní bezpečnostní úřad | 202 157 |

| Ministerstvo financí | 10 350 157 |

| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 224 268 710 |

| Ministerstvo vnitra | 30 332 599 |

| Ministerstvo životního prostředí | 3 136 102 |

| Ministerstvo pro místní rozvoj | 7 236 108 |

| Grantová agentura České republiky | 1 012 735 |

| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 9 517 297 |

| Ministerstvo dopravy a spojů | 27 294 652 |

| Ministerstvo zemědělství | 16 652 453 |

| Ministerstvo školství, mládeže a | |

| tělovýchovy | 70 814 980 |

| Ministerstvo kultury | 5 059 556 |

| Ministerstvo zdravotnictví | 5 509 067 |

| Ministerstvo spravedlnosti | 13 083 579 |

| Úřad pro státní informační systém | 76 118 |

| Úřad průmyslového vlastnictví | 110 943 |

| Český statistický úřad | 1 084 861 |

| Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 005 402 |

| Komise pro cenné papíry | 103 552 |

| Český báňský úřad | 100 189 |

| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 63 011 |

| Ústavní soud | 70 218 |

| Akademie věd České republiky | 2 779 280 |

| Rada České republiky pro rozhlasové a | |

| televizní vysílání | 32 988 |

| Správa státních hmotných rezerv | 1 711 908 |

| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 223 350 |

| Nejvyšší kontrolní úřad | 318 975 |

| Všeobecná pokladní správa | 143 131 879 |

+----------------------------------------+------------------+

| CELKEM | 627 336 000 |

+----------------------------------------+------------------+

------------------------------------------------------------------