Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 952 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 390 304 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 186 346 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 168 356 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 65 221 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 3 367 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 46 455 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy funkcionářů NKÚ | 15 730 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.) | 4 013 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 120 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 1 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 1 400 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference EUROSAI | 500 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění