Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 165 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 2 131 479 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 148 325 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 1 147 562 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 401 914 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 22 951 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 271 135 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 24 118 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 20 450 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 3 668 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 3 668 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 3 668 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifický výzkum na vysokých školách 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 1 148 325 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 1 147 562 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.