Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 131 895 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 4 626 189 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 139 356 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 136 097 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 48 775 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 2 722 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 3 032 663 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifický výzkum na vysokých školách 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 123 787 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 121 682 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu | 530 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 104 425 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 10 225 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | SAPARD | 94 200 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 | 350 000 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.