Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 250 748 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti | 5 431 303 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 153 349 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 43 536 079 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Dílčí ukazatele výdajů | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Jednotné dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 19 919 314 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců | 19 420 170 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 6 853 941 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 388 403 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 3 739 062 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifické dílčí ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 19 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 2) | 14 810 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 2) | 4 290 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 3) | 4 249 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Specifický výzkum na vysokých školách 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) | 19 432 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) | 18 947 594 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Důchody | 2 308 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní sociální dávky | 1 854 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Rozvojová zahraniční pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 900 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na sportovní reprezentaci | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 19 226 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy | 308 339 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 299 243 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: PHARE | 299 243 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 | 297 350 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6) | 1 893 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Posilování vztahů mezi vládou a občanskou společností | 250 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 7. mezinárodní konference o informatické podpoře personálních procesů | 150 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | 5. mezinárodní konference k problematice přípravy pracovníků veřejné správy | 60 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ENFSI - genetické expertízy | 150 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | IWG - o spolupráci v oblasti skrytých operací sekce západ/východ | 500 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní konference požární ochrany | 410 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní sympozium konference požární ochrany | 198 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Teoretická identifikace a reflexe společenských potřeb | 100 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Biomechanika pádu z výšky | 25 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Perspektivy rozvoje policejních disciplín | 50 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)