Příloha č. 3
Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol
v tisících Kč
+----------+----------------------------------------+------------------+
| Číslo | | Výdaje |
| kapitoly | Kapitola | celkem |
+----------+----------------------------------------+------------------+
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 308 850 |
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 983 823 |
| 303 | Senát Parlamentu | 579 264 |
| 304 | Úřad vlády České republiky | 503 309 |
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 954 194 |
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 4 642 724 |
| 307 | Ministerstvo obrany | 52 320 280 |
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 245 804 |
| 309 | Kancelář Veřejného ochránce práv | 78 569 |
| 312 | Ministerstvo financí | 14 373 882 |
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 277 585 439 |
| 314 | Ministerstvo vnitra | 43 536 079 |
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 4 152 583 |
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 4 626 189 |
| 321 | Grantová agentura České republiky | 1 197 097 |
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 10 255 104 |
| 327 | Ministerstvo dopravy a spojů | 9 246 563 |
| 328 | Český telekomunikační úřad | 384 872 |
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 14 401 663 |
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a | |
| | tělovýchovy | 90 145 780 |
| 334 | Ministerstvo kultury | 6 159 905 |
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 10 081 176 |
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 16 768 109 |
| 341 | Úřad pro veřejné informační systémy | 118 709 |
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 85 517 |
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 141 888 |
| 345 | Český statistický úřad | 1 183 447 |
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 131 479 |
| 347 | Komise pro cenné papíry | 114 494 |
| 348 | Český báňský úřad | 147 196 |
| 349 | Energetický regulační úřad | 116 680 |
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 69 209 |
| 358 | Ústavní soud | 93 263 |
| 361 | Akademie věd České republiky | 3 651 134 |
| 372 | Rada České republiky pro rozhlasové a | |
| | televizní vysílání | 33 832 |
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 1 782 506 |
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 355 987 |
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 390 304 |
| 396 | Státní dluh | 22 450 000 |
| 397 | Operace státních finančních aktiv | 29 716 423 |
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 181 849 065 |
+----------+----------------------------------------+------------------+
| | CELKEM | 807 962 391 |
+----------+----------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------