Čl. I
Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb., se mění takto:
1. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se vkládají v abecedním pořadí nové položky katastrálních území, které znějí:
Název katastrálního území Průměrná cena v Kč/m2 Kód ČSÚ Kód NUTS 4
"Doubrava u Březiny 2,83 991864 CZ0626 Vyškov
Krásensko II 1,04 920762 CZ0626 Vyškov
Olšina 5,34 614041 CZ0207 Mladá Boleslav
Osina 5,45 991881 CZ0626 Vyškov
Stříbrná u Březiny 0,87 614122 CZ0626 Vyškov".
2. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" níže uvedené položky katastrálních území znějí:
Název katastrálního území Průměrná cena v Kč/m2 Kód ČSÚ Kód NUTS 4
"Babice u Řehenic 4,66 744930 CZ0209 Praha-východ
Baština 1,26 990019 CZ020B Příbram
Bílina 5,29 604208 CZ0426 Teplice
Bitětice 4,07 684040 CZ0613 Pelhřimov
Bradlec 4,54 608980 CZ0207 Mladá Boleslav
Brandýsek 5,95 609285 CZ0203 Kladno
Břehov 4,25 794147 CZ0311 České Budějovice
Březina u Mnichova Hradiště 7,03 614017 CZ0207 Mladá Boleslav
Březka u Velké Bíteše 3,79 614246 CZ0615 Žďár nad Sázavou
Bučina 10,98 615153 CZ0534 Ústí nad Orlicí
Byzhradec 2,87 617261 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Dobelice 8,18 626821 CZ0627 Znojmo
Hlinka 7,67 639249 CZ0801 Bruntál
Holubí Zhoř 3,19 641430 CZ0615 Žďár nad Sázavou
Horní Loděnice 1,49 643378 CZ0712 Olomouc
Houdkovice 3,55 768332 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Hrachoviště 2,55 990591 CZ020B Příbram
Hroška 2,62 604721 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
Chotějovice 7,99 760331 CZ0426 Teplice
Chotovenka 4,93 760340 CZ0426 Teplice
Chudeřice u Bíliny 6,51 604348 CZ0426 Teplice
Chudoplesy 6,28 654809 CZ0207 Mladá Boleslav
Janské Údolí-Kovářov 1,47 609854 CZ0312 Český Krumlov
Jelení u Holčovic 1,19 640875 CZ0801 Bruntál
Jimlín 7,48 660191 CZ0424 Louny
Kamenná 3,47 662780 CZ0715 Šumperk
Katov 3,42 676519 CZ0623 Brno-venkov
Kněževes u Rakovníka 6,31 666866 CZ020C Rakovník
Kobylá 3,66 667404 CZ0711 Jeseník
Kolvín 1,63 990621 CZ020B Příbram
Krásensko 1,70 673188 CZ0626 Vyškov
Krásnice 11,43 746916 CZ0521 Hradec Králové
Krásno nad Teplou 1,62 673811 CZ0413 Sokolov
Kunčičky u Bašky 3,34 601098 CZ0802 Frýdek-Místek
Lháň 7,31 737810 CZ0522 Jičín
Lochočice 5,13 686433 CZ0427 Ústí nad Labem
Malhostice 6,05 743097 CZ0426 Teplice
Maloměřice 6,11 612499 CZ0622 Brno-město
Medlánky 6,86 611743 CZ0622 Brno-město
Mírkov 2,91 726796 CZ0427 Ústí nad Labem
Mlečice 5,90 697290 CZ0326 Rokycany
Mnich u Nové Bystřice 2,54 798622 CZ0313 Jindřichův Hradec
Moravičany 12,27 698610 CZ0715 Šumperk
Moravský Písek 5,03 699233 CZ0625 Hodonín
Mrákov 2,67 700070 CZ0321 Domažlice
Neblažov 2,11 652300 CZ0327 Tachov
Němčice nad Hanou 11,19 703044 CZ0713 Prostějov
Nemojov 2,53 703192 CZ0613 Pelhřimov
Nové Dvory u Močerad 3,75 697681 CZ0321 Domažlice
Nový Dvůr u Myslíva 3,80 700681 CZ0322 Klatovy
Nýrsko 3,61 708453 CZ0322 Klatovy
Ohrazenice u Turnova 8,35 709336 CZ0514 Semily
Ovčáry u Kolína 7,42 717096 CZ0204 Kolín
Plískov 3,50 721867 CZ0326 Rokycany
Pohránov 4,78 753068 CZ0532 Pardubice
Radešín u Lipové 2,83 684562 CZ0427 Ústí nad Labem
Radim u Jičína 9,04 737828 CZ0522 Jičín
Radkovice u Budče 4,25 738034 CZ0614 Třebíč
Rájov u Mariánských Lázní 2,33 739031 CZ0411 Cheb
Rejvíz 1,62 793167 CZ0711 Jeseník
Rohanov 1,63 740357 CZ0315 Prachatice
Rohoznice 9,04 740527 CZ0532 Pardubice
Rojšín 3,29 740624 CZ0312 Český Krumlov
Rychnov u Jablonce nad Nisou 2,39 744344 CZ0512 Jablonec nad Nisou
Řepka 4,29 613347 CZ0621 Blansko
Sedlov 10,63 739723 CZ0204 Kolín
Skelná Huť 2,75 654680 CZ0322 Klatovy
Skřípov 3,05 748927 CZ0713 Prostějov
Straškov 5,38 756288 CZ0423 Litoměřice
Světec 4,81 760366 CZ0426 Teplice
Těně I 2,18 990710 CZ020B Příbram
Terezín 7,39 766470 CZ0423 Litoměřice
Tisová u Bohutína 2,24 606693 CZ020B Příbram
Třebusice 9,50 770531 CZ0203 Kladno
Tupesy 4,23 738573 CZ0311 České Budějovice
Útěchov u Moravské Třebové 4,92 775541 CZ0533 Svitavy
Veleboř 6,09 666556 CZ0715 Šumperk
Vlkov u Jaroměře 6,14 784079 CZ0523 Náchod
Vrbice u Vacova 1,47 776114 CZ0315 Prachatice
Vyskeř 5,20 787744 CZ0514 Semily
Záběhlá 2,02 990736 CZ020B Příbram
Zadní Újezd 5,05 692620 CZ0712 Olomouc
Závist u Velkého Meziříčí 3,71 679241 CZ0615 Žďár nad Sázavou
Zelčín 9,02 645354 CZ0206 Mělník
Zhůří 1,13 798975 CZ0322 Klatovy
Zlobice 9,83 793302 CZ0721 Kroměříž
Želénky 7,35 789402 CZ0426 Teplice
Žichlice u Modlan 7,39 697745 CZ0426 Teplice".