Příloha č. 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1
(v Kč měsíčně)
+---------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Platový | Počet let | Platová třída |
| stupeň | započitatelné +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | praxe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | do 1 roku | 6 920 | 7 510 | 8 140 | 8 820 | 9 580 | 10 380 | 11 260 | 12 220 | 13 250 | 14 370 | 15 610 | 16 920 | 18 350 | 19 910 | 21 610 | 23 440 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 2 | do 2 let | 7 180 | 7 800 | 8 450 | 9 160 | 9 950 | 10 780 | 11 680 | 12 670 | 13 750 | 14 910 | 16 200 | 17 550 | 19 040 | 20 650 | 22 420 | 24 320 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | do 4 let | 7 450 | 8 100 | 8 760 | 9 510 | 10 320 | 11 180 | 12 110 | 13 160 | 14 270 | 15 480 | 16 820 | 18 220 | 19 750 | 21 430 | 23 270 | 25 240 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 4 | do 6 let | 7 730 | 8 400 | 9 110 | 9 870 | 10 720 | 11 610 | 12 580 | 13 670 | 14 820 | 16 070 | 17 460 | 18 900 | 20 500 | 22 250 | 24 140 | 26 190 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 5 | do 9 let | 8 030 | 8 720 | 9 450 | 10 250 | 11 120 | 12 040 | 13 060 | 14 180 | 15 370 | 16 680 | 18 110 | 19 620 | 21 270 | 23 090 | 25 050 | 27 170 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6 | do 12 let | 8 340 | 9 040 | 9 810 | 10 620 | 11 550 | 12 500 | 13 550 | 14 720 | 15 940 | 17 300 | 18 800 | 20 350 | 22 080 | 23 940 | 25 990 | 28 200 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 7 | do 15 let | 8 660 | 9 400 | 10 180 | 11 040 | 11 980 | 12 970 | 14 060 | 15 280 | 16 560 | 17 960 | 19 500 | 21 130 | 22 910 | 24 870 | 26 980 | 29 250 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 8 | do 19 let | 8 980 | 9 750 | 10 570 | 11 450 | 12 440 | 13 460 | 14 590 | 15 860 | 17 190 | 18 630 | 20 240 | 21 930 | 23 770 | 25 800 | 28 000 | 30 360 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 9 | do 23 let | 9 320 | 10 120 | 10 980 | 11 890 | 12 900 | 13 980 | 15 140 | 16 460 | 17 830 | 19 340 | 21 010 | 22 750 | 24 670 | 26 770 | 29 070 | 31 500 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 10 | do 27 let | 9 680 | 10 510 | 11 390 | 12 330 | 13 400 | 14 510 | 15 710 | 17 080 | 18 510 | 20 060 | 21 800 | 23 610 | 25 600 | 27 770 | 30 160 | 32 690 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 11 | do 32 let | 10 040 | 10 900 | 11 820 | 12 800 | 13 910 | 15 050 | 16 310 | 17 730 | 19 200 | 20 830 | 22 620 | 24 500 | 26 560 | 28 830 | 31 300 | 33 920 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12 | nad 32 let | 10 430 | 11 320 | 12 270 | 13 280 | 14 440 | 15 620 | 16 930 | 18 410 | 19 940 | 21 620 | 23 480 | 25 430 | 27 580 | 29 920 | 32 470 | 35 210 |
+---------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
------------------------------------------------------------------