CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 560/1991 Sb. Vyhláška o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb Příloha B/II - SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

Příloha B/II - SEZNAM ZBOŽÍ podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

560/1991 Sb. Vyhláška o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb

Příloha B/II

SEZNAM ZBOŽÍ

podléhajícího licenčnímu řízení při vývozu bez množstevního omezení

+----------------------------------------------------------------+

| Číslo položky |

| celního měrná |

| sazebníku Název zboží jednotka |

+----------------------------------------------------------------+

VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

0510 00 00 10 mukóza surová, mražená a sušená tuna

0510 00 00 10 pankreas vepřová tuna

NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

2505 přírodní písky všech druhů též m3

barevné s výjimkou písků obsahujících

kovy kap. 26HS, a to i když jsou součástí

investičních celků nebo stavebních prací

2507 00 20 10 kaolin, kvalita Sedlec Ia tuna

2517 10 oblázky, štěrk lámaný nebo drcený kámen m3

a to i když jsou součástí investičních

celků nebo stavebních prací

2521 00 00 vápenec (tavidlo), vápenec a jiné tuna

vápenaté kameny k výrobě vápna nebo

cementu

2522 nehašené, hašené a hydraulické vápno tuna

vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825

2523 29 00 cement tuna

2523 90 10 a to i když je součástí investičních

2523 90 90 celků nebo stavebních prací

2701 černé uhlí, brikety a podobná tuhá tuna

paliva vyrobená z černého uhlí

2702 hnědé uhlí, též aglomerované tuna

a paliva z něj vyrobená

2704 00 koks a polokoks z černého uhlí, hnědého tuna

uhlí, nebo rašeliny, též aglomerovaný;

retortové uhlí

2716 00 00 elektrická energie MWh

SUROVÉ KŮŽE A USNĚ

4101 10 surové kůže hovězí tuna

4101 21 00

4101 22 00

4101 29 00

4101 30 10

4101 30 90

4102 surové kůže ovčí a jehněčí tuna

4103 90 00 10 surové kůže vepřové tuna

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

4401 10 00 palivové dřevo (polena, špalky, m3

větve, otepi a podobně)

4401 21 00 štěpky jehličnaté odkorněné m3

do 3 % kůry

4401 21 00 štěpky jehličnaté odkorněné m3

nad 3 % kůry

sloupy dřevěné surové m3

4403 20 10

4403 20 30

4403 20 90

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 10

4403 99 50

4403 99 98

4403 20 10 vlákninové a ostatní průmyslové m3

4403 20 30 dříví jehličnaté

4403 20 90

4403 91 00 vlákninové a ostatní průmyslové m3

4403 92 00 dříví listnaté (vč. štěpin)

4403 99 10

4403 99 50

4403 99 98

4403 20 10 výřezy průmyslové jehličnaté m3

4403 20 30

4403 20 90

4403 91 00 výřezy průmyslové listnaté m3

4403 92 00

4403 99 10

4403 99 50

4403 99 98

DRAHÉ KOVY

7102 diamanty, též opracované, ale ctm

nemontované, nezasazené

7106 stříbro (vč. zlaceného a platin. kg

stříbra), surové nebo ve formě

polotovarů nebo prachu

7108 zlato (vč. platinového zlata), surové kg

nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109 00 00 obecné kovy nebo stříbro, plátované kg

zlatem surové, nebo opracované

pouze do formy polotovarů

7110 platina surová, nebo ve formě polotovarů kg

nebo prachu

7111 00 00 obecné kovy, stříbro nebo zlato kg

plátované platinou, surové nebo

opracované pouze do formy polotovarů

OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH

7201 surové železo a ocel v ingotech tuna

7206

7204 železné a ocelové odpady vč. přetavených tuna

a šrot

7404 00 měděné odpady a měděný šrot tuna

2620 30 00

7503 00 niklové odpady a niklový šrot tuna

7602 00 hliníkové odpady a hliníkový šrot tuna

2620 40 00

7802 00 olověné odpady a olověný šrot tuna

2620 20 00

7902 00 00 zinkové odpady a zinkový šrot tuna

8002 00 00 cínové odpady a cínový šrot tuna

8101 91 90 wolframové odpady a wolframový šrot tuna

8104 20 00 hořčíkové odpady a hořčíkový šrot tuna

8111 00 19 manganové odpady a manganový šrot tuna

Válcovaný materiál tuna

z toho:

PLOCHÉ VÝROBKY

Svitky za tepla válcované

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 19 10

7225 20 20

7225 30 00

Plechy za tepla válcované

7208 40 10 **

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30 **

7208 51 50 **

7208 51 91 **

7208 51 99 **

7208 52 10

7208 52 91 **

7208 52 99 **

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10 **

7208 54 90

7208 90 10 **

7208 90 90 **

7211 13 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

Plechy a svitky za studena

válcované

7209 15 00 **

7209 16 90 **

7209 17 90 **

7209 18 91 **

7209 18 99 **

7209 25 00 **

7209 26 90 **

7209 27 90 **

7209 28 90 **

7209 90 10

7209 90 90

7211 23 10 **

7211 23 51 **

7211 29 20 **

7211 90 11

7225 19 90

7225 50 00

Svitky a plechy pro elektrotechnické účely

7209 16 10

7209 17 10

7209 18 10

7209 26 10

7209 27 10

7209 28 10

Pozinkované plechy

7210 30 10

7210 30 90

7210 41 10

7210 49 10

7212 20 11

7212 30 11

7225 91 10

7225 91 90

7225 92 10

7225 92 90

7226 93 20

7226 93 80

7226 94 20

Ostatní pokovené a potažené

plechy

7210 20 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 61 90

7210 69 10

7210 69 90

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

Pocínované plechy a páska

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 70 31

7212 10 10

7212 10 91

7212 40 10

7212 40 91

Páska za tepla válcovaná

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7212 60 91

7220 11 00

7220 12 00

7220 90 31

7226 19 10

7226 19 90

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 99 20

Ploché výrobky z nerezavějící

a ostatní legované oceli

7219 21 10

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 10

7219 90 90

7220 20 10

7220 90 11

7225 11 00

7226 11 10

7226 19 30

7226 20 80

7226 92 10

7226 94 80

7226 99 80

DLOUHÉ VÝROBKY

Profilová ocel

7207 19 31

7207 20 71

7216 31 11 **

7216 31 19 **

7216 31 91 **

7216 31 99 **

7216 32 11 **

7216 32 19 **

7216 32 91 **

7216 32 99 **

7216 33 10

7216 33 90

Válcovaný drát

7213 10 00 **

7213 20 00 **

7213 91 10 **

7213 91 20 **

7213 91 41 **

7213 91 49 **

7213 91 70 **

7213 91 90 **

7213 99 10 **

7213 99 90 **

7221 00 10 **

7221 00 90 **

7227 10 00 **

7227 20 00 **

7227 90 10 **

7227 90 50 **

7227 90 95 **

Betonářská ocel

7214 20 00

Tyčová ocel

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7218 99 20

7222 11 11

7222 11 19

7222 11 21

7222 11 29

7222 11 91

7222 11 99

7222 19 10

7222 19 90

7222 30 10

7222 40 10

7222 40 30

7224 90 31

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

Štětovnice

7301 10 00

Kolejnice

7302 10 31

7302 10 39

7302 10 90

7302 20 00

7302 40 10

7302 90 10

Polotovary

7207 11 11

7207 11 14

7207 11 16

7207 12 10

7207 19 90

7207 20 11

7207 20 15

7207 20 17

7207 20 32

7207 20 90

7218 10 00

7218 99 11

7224 10 00

7224 90 01

7224 90 08

7224 90 15

Ocelové trubky tuna

z toho:

7304 trouby, trubky a duté profily bezešvé

ze železa (jiného než litiny) nebo

z oceli

7305 ostatní trouby a trubky

7306 ** jiné trouby, trubky a duté profily

např. svařované, nýtované, spojované

sponou nebo pod. uzavírané ze železa

nebo oceli

-----------------------------------------------------------------

** systém dvojí kontroly vývozu vybraných ocelářských výrobků do Evropské unie na základě Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení

------------------------------------------------------------------