Příloha č. 9
VZOR
Obec nebo dobrovolný svazek obcí:
Kraj:
Kapitola:
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých obcím prostřednictvím kraje 1)
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu
s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2
v Kč
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| Čj. | účelový | Ukazatel | Poskytnuto | Vráceno | Použito | Vratka dotace |
| | znak | | k 31.12.2... | v průběhu roku | k 31.12.2... | a návratné |
| | | | | zpět na | | finanční |
| | | | | účet kraje | | výpomoci |
| | | | | | | při finančním |
| | | | | | | vypořádání |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 = 1-2-3 |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | A.1. Neinvestiční dotace | | | | |
| | | celkem | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | v tom: | | | | |
| | | - jednotlivé tituly | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | A.2. Investiční dotace | | | | |
| | | celkem | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | v tom: | | | | |
| | | - jednotlivé tituly | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | A.3. Návratná finanční | | | | |
| | | výpomoc celkem | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | v tom: | | | | |
| | | - jednotlivé tituly | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
| | | A.4. Dotace a návratné | | | | |
| | | finanční výpomoci | | | | |
| | | celkem | | | | |
| | | (A.1. + A.2. + A.3.) | | | | |
+-------+---------+------------------------------+--------------+----------------+--------------+---------------+
Vysvětlivky:
1) zde se uvádějí údaje o dotacích a návratných finančních výpomocích, na které se nevztahuje § 1 odst. 2 této vyhlášky
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc
sloupec 1 - uvádí se výše dotace a návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpaná příjemcem z výdajového rozpočtového účtu do výše limitu stanoveného poskytovatelem do 31. 12. 2...
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový účet poskytovatele
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2...
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3
Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 6 odst. 4
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
VZOR
Obec nebo dobrovolný svazek obcí:
Kraj:
Kapitola:
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutých obcím prostřednictvím kraje 1)
Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2
v Kč
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| Čj. | účelový | Ukazatel | Rozhodnutí | Poskytnuto | Použito | Vratka |
| | znak | | o přidělení | celkem | celkem | prostředků |
| | | | dotace na | k 31.12. roku, | k 31.12. roku, | při finančním |
| | | | celou dobu | v němž byl | v němž byl | vypořádání |
| | | | trvání | projekt | projekt | |
| | | | projektu | ukončen | ukončen | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | | B.1. Neinvestiční dotace | | | | |
| | | celkem | | | | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | | v tom: | | | | |
| | | - jednotlivé tituly | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | | B.2. Investiční dotace | | | | |
| | | celkem | | | | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | | v tom: | | | | |
| | | - jednotlivé tituly | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | | B.3. Dotace celkem | | | | |
| | | (B.1. + B.2.) | | | | |
+-------+---------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
Vysvětlivky:
1) zde se uvádějí údaje o projektech, na které se nevztahuje § 1 odst. 2 této vyhlášky
ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv
ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace
sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotace stanovený v rozhodnutí o přidělení dotace na celou dobu trvání projektu
sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací skutečně poskytnutých příjemci k 31. 12. roku, v němž je projekt ukončen
sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemcem z dotací poskytnutých k 31. 12. roku, v němž je projekt ukončen
sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace
Sestavil: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis:
------------------------------------------------------------------